5★ USJ-Expertenherausforderung!
TARGET | Töte einen Rathalos. |
---|---|
Scheitern-Bedingungen | Zeit abgelaufen 9-mal ohnmächtig geworden |
Kunde | Stupende Mannschaft Hallo und willkommen in den USJ! Wir sind stolz darauf, unsere neuste Quest-Attraktion bekanntzumachen; perfekt für jene, die eine Herausforderung suchen! |
Quest ID | 63008 |
Karte | Spezialarena |
Belohnungsgeld | 2160zenny |
Zeitlimit | 50 Minute |
Quest-Belohnung /4
Item | Percentage |
---|---|
Trank x 1 | 35% (Guaranteed) |
Lebenspulver x 1 | 25% |
Gegengift x 1 | 15% |
Rohes Fleisch x 1 | 25% |
Arena
aeq_id | 23 |
---|---|
playerRestriction | 2 |
rankA | 00:05:00 |
rankB | 00:09:00 |
rankC | 00:50:00 |
Set Set 1 /7
Name | Attribute | Name | Fähigkeiten |
---|---|---|---|
Donnerschneide II | |||
Paolumu-Hut | Lvl 10 | Ausdauererholung+1 | |
Paolumu-Panzerung | Lvl 10 | Rittmeister+1 | |
Paolumu-Armschienen | Lvl 10 | Artillerie+1 | |
Paolumu-Hüftring | Lvl 10 | Göttlicher Segen+1 | |
Paolumu-Beinschienen | Lvl 10 | Windsicher+1 | |
Gleiter-Mantel |
Objekttruhe Set 1 /15
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Objekte | Trank | 10 |
Objekte | Mega-Trank | 10 |
Objekte | Kräuterpulver | 2 |
Objekte | Maxi-Trank | 2 |
Objekte | Gebratenes Steak | 10 |
Objekte | Gegengift | 10 |
Objekte | Nullbeere | 10 |
Objekte | Blitzkapsel | 3 |
Objekte | Abprallbombe | 5 |
Objekte | Lähmungsmesser | 5 |
Objekte | Schlafmesser | 5 |
Objekte | Kraftamulett | 1 |
Objekte | Kraftkralle | 1 |
Objekte | Panzeramulett | 1 |
Objekte | Panzerkralle | 1 |
Set Set 2 /7
Name | Attribute | Name | Fähigkeiten |
---|---|---|---|
Aqua-Hammer III | |||
Diablos-Helm | Lvl 4 | Kritisches Ziehen+1 | |
Diablos-Panzerung | Lvl 4 | Lähmer+1 | |
Diablos-Armschienen | Lvl 4 | Heldentat+1 | |
Diablos-Hüftring | Lvl 4 | Marathon-Läufer+1 | |
Diablos-Beinschienen | Lvl 4 | Erschütterungswidst.+1 | |
Aufschlag-Mantel |
Objekttruhe Set 2 /14
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Objekte | Trank | 10 |
Objekte | Mega-Trank | 10 |
Objekte | Maxi-Trank | 2 |
Objekte | Gebratenes Steak | 10 |
Objekte | Gegengift | 10 |
Objekte | Nullbeere | 10 |
Objekte | Große Fassbombe | 2 |
Objekte | Fassbombe | 10 |
Objekte | Blitzkapsel | 3 |
Objekte | Schockfalle | 1 |
Objekte | Kraftamulett | 1 |
Objekte | Kraftkralle | 1 |
Objekte | Panzeramulett | 1 |
Objekte | Panzerkralle | 1 |
Set Set 3 /7
Name | Attribute | Name | Fähigkeiten |
---|---|---|---|
Aqua-Horn III | |||
Baan-Helm | Lvl 8 | Lähmer+1 | |
Baan-Panzerung | Lvl 8 | Schlafwiderstand+1 | |
Baan-Armschienen | Lvl 8 | Schlafangriff+1 | |
Baan-Hüftring | Lvl 8 | Blocken+1 | |
Baan-Beinschienen | Lvl 8 | Blutungswiderstand+1 | |
Aufschlag-Mantel |
Objekttruhe Set 3 /14
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Objekte | Trank | 10 |
Objekte | Mega-Trank | 10 |
Objekte | Lebenspulver | 2 |
Objekte | Dämonenpulver | 2 |
Objekte | Maxi-Trank | 2 |
Objekte | Gebratenes Steak | 10 |
Objekte | Gegengift | 10 |
Objekte | Nullbeere | 10 |
Objekte | Schockfalle | 1 |
Objekte | Fallgrube | 1 |
Objekte | Kraftamulett | 1 |
Objekte | Kraftkralle | 1 |
Objekte | Panzeramulett | 1 |
Objekte | Panzerkralle | 1 |
Set Set 4 /7
Name | Attribute | Name | Fähigkeiten |
---|---|---|---|
Pulsar-Stab III | |||
Legiana-Helm | Lvl 5 | Göttlicher Segen+1 | |
Legiana-Panzerung | Lvl 5 | Unverwundbarkeit+1 | |
Legiana-Armschienen | Lvl 5 | Luftherrschaft+1 | |
Legiana-Hüftring | Lvl 5 | Eisangriff+1 | |
Legiana-Beinschienen | Lvl 5 | Eiswiderstand+1 | |
Gleiter-Mantel |
Objekttruhe Set 4 /14
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Objekte | Uralter Trank | 0 |
Objekte | Trank | 10 |
Objekte | Mega-Trank | 10 |
Objekte | Kräuterpulver | 2 |
Objekte | Maxi-Trank | 2 |
Objekte | Gebratenes Steak | 10 |
Objekte | Gegengift | 10 |
Objekte | Nullbeere | 10 |
Objekte | Blitzkapsel | 3 |
Objekte | Fallgrube | 1 |
Objekte | Kraftamulett | 1 |
Objekte | Kraftkralle | 1 |
Objekte | Panzeramulett | 1 |
Objekte | Panzerkralle | 1 |
Set Set 5 /7
Name | Attribute | Name | Fähigkeiten |
---|---|---|---|
Pulsar-Bogen III | |||
Hochmetall-Helm | Lvl 10 | Eiswiderstand+1 | |
Hochmetall-Panzerung | Lvl 10 | Ohrstöpsel+1 | |
Hochmetall-Armschienen | Lvl 10 | Verteidigungsboost+1 | |
Hochmetall-Hüftring | Lvl 10 | Kapazitätsboost+1 | |
Hochmetall-Beinschienen | Lvl 10 | Schwere Artillerie+1 | |
Aufschlag-Mantel |
Objekttruhe Set 5 /16
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Objekte | Trank | 10 |
Objekte | Mega-Trank | 10 |
Objekte | Dämonenpulver | 2 |
Objekte | Harthülsenpulver | 2 |
Objekte | Maxi-Trank | 2 |
Objekte | Gebratenes Steak | 10 |
Objekte | Gegengift | 10 |
Objekte | Nullbeere | 10 |
Objekte | Blitzkapsel | 3 |
Objekte | Fallgrube | 1 |
Objekte | Kraftamulett | 1 |
Objekte | Kraftkralle | 1 |
Objekte | Panzeramulett | 1 |
Objekte | Panzerkralle | 1 |
Munition / Beschichtungen | Kraftbeschichtung | 50 |
Munition / Beschichtungen | Lähmungsbeschichtung | 20 |
Sprache
JA 日本語 | USJチャレンジ!【達人編】 |
---|---|
US English | USJ Expert Challenge! |
FR Français | Défi USJ : Expert |
ES Español | ¡Desafío para expertos de USJ! |
DE Deutsch | USJ-Expertenherausforderung! |
IT Italiano | Sfida USJ per esperti! |
KR 한국어 | USJ 챌린지! 【달인편】 |
TW 繁體中文 | 挑戰USJ!【達人篇】 |
CN 簡体中文 | 日本环球影城挑战!【达人篇】 |
RU Русский | Испытание от USJ для экспертов! |
PL Polski | Wyzwanie USJ dla ekspertów! |
PO Português do Brasil | Desafio dos Peritos dos USJ! |
AR العربية | تحدي USJ للخبراء! |