13★ Ein Aufblitzen der Klinge
TARGET | Erjage einen Glavenus. |
---|---|
Scheitern-Bedingungen | Zeit abgelaufen 3-mal ohnmächtig geworden |
Kunde | Vize-Chefökologe Ach, du hast mit dem furchterregenden Glavenus gekämpft, oder? Wie er seinen glänzenden Schwertschwanz einsetzt! Einfach erstaunlich, oder? Und wie er ihn dann in sein... |
INFO | Apceros Kestodon Noios Gajalaka |
Quest ID | 01362 |
Karte | Wildturm-Ödnis |
Belohnungsgeld | 25200zenny |
Zeitlimit | 50 Minute |
Bedingungen | MR7hunterrank |
HRReward | 980 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glavenus | solo | 90~120% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
Glavenus | multi2 | 90~120% | 30874 | 890% | 832% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
Glavenus | multi | 90~120% | 46080 | 890% | 1242% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
Diablos | solo | 90~123% | 20800 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
Diablos | multi2 | 90~123% | 33446 | 890% | 832% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
Diablos | multi | 90~123% | 49920 | 890% | 1242% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
Tigrex | solo | 90~123% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
Tigrex | multi2 | 90~123% | 30874 | 890% | 832% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
Tigrex | multi | 90~123% | 46080 | 890% | 1242% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
Nachtschatten-Paolumu | solo | 90~123% | 17995 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
Nachtschatten-Paolumu | multi2 | 90~123% | 28936 | 700% | 796% | 130% | 470% | 287.5% | 450% | 200% |
Nachtschatten-Paolumu | multi | 90~123% | 43188 | 700% | 1188% | 130% | 470% | 287.5% | 450% | 200% |
Velkhana | solo | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
Velkhana | multi2 | 100% | 37048 | 1050% | 832% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
Velkhana | multi | 100% | 55296 | 1050% | 1242% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
Wilder Dämonjho | solo | 99~120% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
Wilder Dämonjho | multi2 | 99~120% | 37048 | 1050% | 832% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
Wilder Dämonjho | multi | 99~120% | 55296 | 1050% | 1242% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
Quest-Belohnung /5
Item | Percentage |
---|---|
Uralter Feenstein x 1 | 1% (Guaranteed) |
Monster-Prügelknochen x 1 | 43% |
Harte Rüstkugel x 1 | 27% |
Dicker Knochen x 1 | 16% |
Kreischbeutel x 2 | 13% |
Vorratstruhe /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | Erste Hilfe+ x 4 |
Primary | solo | Simple Ration x 3 |
Primary | solo | Leere Phiole x 30 |
Primary | multi | Erste Hilfe+ x 4 |
Primary | multi | Erste Hilfe+ x 4 |
Primary | multi | Erste Hilfe+ x 4 |
Primary | multi | Simple Ration x 3 |
Primary | multi | Simple Ration x 3 |
Primary | multi | Simple Ration x 3 |
Primary | multi | Leere Phiole x 30 |
Secondary | solo | Normal II x 99 |
Secondary | solo | Perforation I x 60 |
Secondary | solo | Schrot I x 80 |
Secondary | multi | Normal II x 99 |
Secondary | multi | Perforation I x 60 |
Secondary | multi | Schrot I x 80 |
Sprache
JA 日本語 | 赫灼の一閃 |
---|---|
US English | A Flash of the Blade |
FR Français | Lame fatale |
ES Español | El brillo de la espada |
DE Deutsch | Ein Aufblitzen der Klinge |
IT Italiano | Balenio di lame |
KR 한국어 | 혁작의 일섬 |
TW 繁體中文 | 眩目的一閃 |
CN 簡体中文 | 眩目的一闪 |
RU Русский | Вспышка на клинке |
PL Polski | Błysk ostrza |
PO Português do Brasil | O Brilho da Lâmina |
AR العربية | بريق النصل |