13★
眩目的一閃
眩目的一閃| TARGET | 狩獵斬龍 |
|---|---|
| 失敗條件 | ‧限制時間結束 ‧3次力竭倒下 |
| 委託人: | 生態研究所的副所長 那個,你對斬龍有興趣嗎? 猶如大劍的尾巴值得特別記錄!伴隨爆炎揮動的熾熱尾巴, 其身影有如劍豪一般壯觀。讓我也燃燒…… |
| INFO | 背甲龍 冠突龍♂ 響翼龍 奇面族 |
| Quest ID | 01362 |
| 生態地圖 | 大蟻塚荒地 |
| 報酬金 | 25200zenny |
| 限制時間 | 50 分 |
| 承接‧參加條件 | MR7hunterrank |
| HRReward | 980 |
| ID | 單人 | 體型 | 血量 | 傷害 | 部位血量 | 異常基礎 | 異常遞增 | 氣絕 | 疲勞 | 騎乘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬龍 | 單人 | 90~120% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| 斬龍 | 2人 | 90~120% | 30874 | 890% | 832% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
| 斬龍 | 3/4人 | 90~120% | 46080 | 890% | 1242% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
| 角龍 | 單人 | 90~123% | 20800 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| 角龍 | 2人 | 90~123% | 33446 | 890% | 832% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
| 角龍 | 3/4人 | 90~123% | 49920 | 890% | 1242% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
| 轟龍 | 單人 | 90~123% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| 轟龍 | 2人 | 90~123% | 30874 | 890% | 832% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
| 轟龍 | 3/4人 | 90~123% | 46080 | 890% | 1242% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
| 浮眠龍 | 單人 | 90~123% | 17995 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
| 浮眠龍 | 2人 | 90~123% | 28936 | 700% | 796% | 130% | 470% | 287.5% | 450% | 200% |
| 浮眠龍 | 3/4人 | 90~123% | 43188 | 700% | 1188% | 130% | 470% | 287.5% | 450% | 200% |
| 冰呪龍 | 單人 | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
| 冰呪龍 | 2人 | 100% | 37048 | 1050% | 832% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
| 冰呪龍 | 3/4人 | 100% | 55296 | 1050% | 1242% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
| 惶怒恐暴龍 | 單人 | 99~120% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
| 惶怒恐暴龍 | 2人 | 99~120% | 37048 | 1050% | 832% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
| 惶怒恐暴龍 | 3/4人 | 99~120% | 55296 | 1050% | 1242% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
補給品箱 /16
| Type | 單人 | 物品 |
|---|---|---|
| Primary | 單人 | 應急藥‧大 x 4 |
| Primary | 單人 | 補給專用隨身食物 x 3 |
| Primary | 單人 | 空瓶 x 30 |
| Primary | 3/4人 | 應急藥‧大 x 4 |
| Primary | 3/4人 | 應急藥‧大 x 4 |
| Primary | 3/4人 | 應急藥‧大 x 4 |
| Primary | 3/4人 | 補給專用隨身食物 x 3 |
| Primary | 3/4人 | 補給專用隨身食物 x 3 |
| Primary | 3/4人 | 補給專用隨身食物 x 3 |
| Primary | 3/4人 | 空瓶 x 30 |
| Secondary | 單人 | LV2通常彈 x 99 |
| Secondary | 單人 | LV1貫通彈 x 60 |
| Secondary | 單人 | LV1散彈 x 80 |
| Secondary | 3/4人 | LV2通常彈 x 99 |
| Secondary | 3/4人 | LV1貫通彈 x 60 |
| Secondary | 3/4人 | LV1散彈 x 80 |
語言
| JA 日本語 | 赫灼の一閃 |
|---|---|
| US English | A Flash of the Blade |
| FR Français | Lame fatale |
| ES Español | El brillo de la espada |
| DE Deutsch | Ein Aufblitzen der Klinge |
| IT Italiano | Balenio di lame |
| KR 한국어 | 혁작의 일섬 |
| TW 繁體中文 | 眩目的一閃 |
| CN 簡体中文 | 眩目的一闪 |
| RU Русский | Вспышка на клинке |
| PL Polski | Błysk ostrza |
| PO Português do Brasil | O Brilho da Lâmina |
| AR العربية | بريق النصل |