Defense /10
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Fähigkeiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rathianherz-Helm | 132 ‐ 170 (190) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | Ausweichdistanz+2 | ||
Rathianherz- | 0 ‐ 38 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rathianherz-Panzerung | 132 ‐ 170 (190) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | Werkzeugspezialist+2 | ||
Rathianherz- | 0 ‐ 38 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RathianherzArmschienen | 132 ‐ 170 (190) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | Windsicher+2 | ||
Rathianherz- | 0 ‐ 38 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rathianherz-Hüftring | 132 ‐ 170 (190) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | Handwerk+1 Giftwiderstand+1 | ||
Rathianherz- | 0 ‐ 38 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RathianherzBeinschienen | 132 ‐ 170 (190) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | Werkzeugspezialist+1 | ||
Rathianherz- | 0 ‐ 38 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rathian-Essenz /1
Level | Fähigkeiten-Info | Parameters |
---|---|---|
2 | Giftdauer hoch Verlängert die Dauer des Effekts deines Gifts auf Monster. | 200, 0, 0, 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /35
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 132 | |
Der Ort der Bündelung | ||
2 | 200 Pts, 0z | 134 |
3 | 200 Pts, 0z | 136 |
Blizzard-Blitzaktion | ||
4 | 200 Pts, 0z | 138 |
5 | 200 Pts, 0z | 140 |
Der Eisgeborene Wyvern | ||
6 | 200 Pts, 0z | 142 |
7 | 200 Pts, 0z | 144 |
Loblied der Geführten | ||
8 | 200 Pts, 0z | 146 |
9 | 200 Pts, 0z | 148 |
10 | 200 Pts, 0z | 150 |
11 | 200 Pts, 0z | 152 |
12 | 200 Pts, 0z | 154 |
13 | 200 Pts, 0z | 156 |
14 | 200 Pts, 0z | 158 |
15 | 200 Pts, 0z | 160 |
16 | 200 Pts, 0z | 162 |
17 | 200 Pts, 0z | 164 |
18 | 200 Pts, 0z | 166 |
19 | 200 Pts, 0z | 168 |
20 | 200 Pts, 0z | 170 |
Ausrüstung augmentieren | Geistader-Edelsteinsplitter x 1, Drachenknochen-Artefakt x 1, 30000z | |
21 | 200 Pts, 0z | 172 |
22 | 200 Pts, 0z | 174 |
23 | 200 Pts, 0z | 176 |
24 | 200 Pts, 0z | 178 |
25 | 200 Pts, 0z | 180 |
26 | 200 Pts, 0z | 182 |
27 | 200 Pts, 0z | 184 |
28 | 200 Pts, 0z | 186 |
29 | 200 Pts, 0z | 188 |
30 | 200 Pts, 0z | 190 |
Sprache
JA 日本語 | 【EXリオハートβ】衣装 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Rath Heart β+ | ||||||||||||||||||||
FR Français | Cœur Rathian ES Español | Corazón Rath | DE Deutsch | Rathianherz | IT Italiano | Cuore di Rath | KR 한국어 | 【EX리오하트β】의상 | TW 繁體中文 | 【精英·火龍心β】服裝 | CN 簡体中文 | 【精英·火龙心贝塔】服装 | RU Русский | Сердце рат | PL Polski | Serce Ratha | PO Português do Brasil | Coração Rath | AR العربية | قلب راث | |