Defense /10
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Talents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnet Cœur Rathian | 132 ‐ 170 (190) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | Trompe-la-mort+2 | ||
| Cœur Rathian | 0 ‐ 38 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cotte Cœur Rathian | 132 ‐ 170 (190) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | Expert en survie+2 | ||
| Cœur Rathian | 0 ‐ 38 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Avant-bras Cœur Rathian | 132 ‐ 170 (190) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | Pare-vent+2 | ||
| Cœur Rathian | 0 ‐ 38 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Boucle Cœur Rathian | 132 ‐ 170 (190) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | Savoir-faire+1 Toxicologie+1 | ||
| Cœur Rathian | 0 ‐ 38 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Grèves Cœur Rathian | 132 ‐ 170 (190) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | Expert en survie+1 | ||
| Cœur Rathian | 0 ‐ 38 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esprit Rathian /1
| Level | Description des talents | Parameters |
|---|---|---|
| 2 | Poison + Prolonge la durée de l'effet de votre poison sur les monstres. | 200, 0, 0, 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /35
| Lv | Material | defense |
|---|---|---|
| 1 | 132 | |
| Là où tout converge | ||
| 2 | 200 Pts, 0z | 134 |
| 3 | 200 Pts, 0z | 136 |
| Bizzard, blizzard | ||
| 4 | 200 Pts, 0z | 138 |
| 5 | 200 Pts, 0z | 140 |
| La wyverne de glace | ||
| 6 | 200 Pts, 0z | 142 |
| 7 | 200 Pts, 0z | 144 |
| L'ode aux élus | ||
| 8 | 200 Pts, 0z | 146 |
| 9 | 200 Pts, 0z | 148 |
| 10 | 200 Pts, 0z | 150 |
| 11 | 200 Pts, 0z | 152 |
| 12 | 200 Pts, 0z | 154 |
| 13 | 200 Pts, 0z | 156 |
| 14 | 200 Pts, 0z | 158 |
| 15 | 200 Pts, 0z | 160 |
| 16 | 200 Pts, 0z | 162 |
| 17 | 200 Pts, 0z | 164 |
| 18 | 200 Pts, 0z | 166 |
| 19 | 200 Pts, 0z | 168 |
| 20 | 200 Pts, 0z | 170 |
| Transcender | Éclat mystique x 1, Artéfact de dragon x 1, 30000z | |
| 21 | 200 Pts, 0z | 172 |
| 22 | 200 Pts, 0z | 174 |
| 23 | 200 Pts, 0z | 176 |
| 24 | 200 Pts, 0z | 178 |
| 25 | 200 Pts, 0z | 180 |
| 26 | 200 Pts, 0z | 182 |
| 27 | 200 Pts, 0z | 184 |
| 28 | 200 Pts, 0z | 186 |
| 29 | 200 Pts, 0z | 188 |
| 30 | 200 Pts, 0z | 190 |
Langue
| JA 日本語 | 【EXリオハートβ】衣装 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US English | Rath Heart β+ | ||||||||||||||||||||
| FR Français | Cœur Rathian | ES Español | Corazón Rath | DE Deutsch | Rathianherz | IT Italiano | Cuore di Rath | KR 한국어 | 【EX리오하트β】의상 | TW 繁體中文 | 【精英·火龍心β】服裝 | CN 簡体中文 | 【精英·火龙心贝塔】服装 | RU Русский | Сердце рат | PL Polski | Serce Ratha | PO Português do Brasil | Coração Rath | AR العربية | قلب راث | |