Augmente l'attaque lorsque vous avez subi des dégâts temporaires (zone rouge de la jauge de vie).
| Set : talent bonus | 0 |
|---|---|
| skill_id | 66 |
| data | Array |
| max_level | 5 |
Vengeance /5
| Level | Description des talents | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | Attaque +5 | 5, 0, 0, 0 |
| 2 | Attaque +10 | 10, 0, 0, 0 |
| 3 | Attaque +15 | 15, 0, 0, 0 |
| 4 | Attaque +20 | 20, 0, 0, 0 |
| 5 | Attaque +25 | 25, 0, 0, 0 |
Joyaux à créer /8
| Icon | Name | Rarity | slots | Talents |
|---|---|---|---|---|
| Joyau de vengeance | 7 | 2 | Vengeance Lv 1 | |
| Joyau de vengeance II | 11 | 4 | Vengeance Lv 2 | |
| Joyau vengeance/bénédiction | 10 | 4 | Vengeance Lv 1 Bénédiction Lv 1 | |
| Joyau vengeance/médecin | 10 | 4 | Vengeance Lv 1 Cercle de vie Lv 1 | |
| Joyau vengeance/vitalité | 10 | 4 | Vengeance Lv 1 Afflux de vie Lv 1 | |
| Joyau vengeance/survie | 10 | 4 | Vengeance Lv 1 Expert en survie Lv 1 | |
| Joyau vengeance/athlète | 11 | 4 | Vengeance Lv 1 Athlète Lv 1 | |
| Joyau vengeance/invulnérab | 11 | 4 | Vengeance Lv 1 Invulnérabilité Lv 1 |
Amulettes /5
| Icon | Name | Rarity | Talents |
|---|---|---|---|
| Talisman de fureur | 6 | Vengeance Lv 1 | |
| Talisman de fureur II | 8 | Vengeance Lv 2 | |
| Talisman de fureur III | 11 | Vengeance Lv 3 | |
| Talisman de fureur IV | 12 | Vengeance Lv 4 | |
| Talisman de fureur V | 12 | Vengeance Lv 5 |
Defense /32
Langue
| JA 日本語 | 逆恨み |
|---|---|
| US English | Resentment |
| FR Français | Vengeance |
| ES Español | Bonus daño temporal |
| DE Deutsch | Groll |
| IT Italiano | Risentimento |
| KR 한국어 | 앙심 |
| TW 繁體中文 | 怨恨 |
| CN 簡体中文 | 怨恨 |
| RU Русский | Презрение |
| PL Polski | Uraza |
| PO Português do Brasil | Indignação |
| AR العربية | الاستياء |