Defense /10
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Talents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coiffe Diablos noire | 56 ‐ 68 (82) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | Concentration+2 | ||
Diablos noire | 0 ‐ 12 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cuirasse Diablos noire | 56 ‐ 68 (82) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | Vengeance+2 | ||
Diablos noire | 0 ‐ 12 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Avant-bras Diablos noire | 56 ‐ 68 (82) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | Concentration+1 Marathonien+1 | ||
Diablos noire | 0 ‐ 12 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Garde Diablos noire | 56 ‐ 68 (82) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | Vengeance+1 Destructeur+1 | ||
Diablos noire | 0 ‐ 12 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grèves Diablos noire | 56 ‐ 68 (82) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | Tir maximum+1 Héroïsme+1 | ||
Diablos noire | 0 ‐ 12 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secret du Diablos /2
Level | Description des talents | Parameters |
---|---|---|
2 | Matraquage Augmente l'attaque d'une arme qui s'émousse, l'attaque de mêlée d'une arme à distance et ses chances d'étourdir. | 1, 0, 0, 0 |
4 | Secret de l'acier Renforce les armes non élémentaires dont vous êtes équipé. | 1, 1, 0, 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /20
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 56 | |
L'instant de vérité | ||
2 | 20 Pts, 2240z | 58 |
3 | 20 Pts, 3360z | 60 |
4 | 40 Pts, 4480z | 62 |
Là où tout converge | ||
5 | 40 Pts, 5600z | 64 |
6 | 40 Pts, 6720z | 66 |
7 | 40 Pts, 7840z | 68 |
Bizzard, blizzard | ||
La wyverne de glace | ||
L'ode aux élus | ||
Transcender | Pierre-dragon x 1, Gemme wyverne x 1, 20000z | |
8 | 40 Pts, 8960z | 70 |
9 | 80 Pts, 10080z | 72 |
10 | 80 Pts, 11200z | 74 |
11 | 80 Pts, 12320z | 76 |
12 | 80 Pts, 13440z | 78 |
13 | 80 Pts, 14560z | 80 |
14 | 200 Pts, 15680z | 82 |
Langue
JA 日本語 | 【ディアネロα】衣装 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Diablos Nero α | ||||||||||||||||||||
FR Français | Diablos noire ES Español | Diablos Negra | DE Deutsch | Diablos-Nero | IT Italiano | Diablos nera | KR 한국어 | 【디아네로α】의상 | TW 繁體中文 | 【暴君角龍α】服裝 | CN 簡体中文 | 【暴君角龙阿尔法】服装 | RU Русский | Жуткая диаблос | PL Polski | Czarnej Diabli | PO Português do Brasil | Diablos Negra | AR العربية | نيرو ديابلوس | |