6★ Bas les pattes !
TARGET | Chasser un Kulu-Ya-Ku |
---|---|
Échec | Temps imparti écoulé S'évanouir 3 fois |
Client | Commandant On nous a signalé la présence d'un Kulu-Ya-Ku particulièrement puissant dans le Désert des termites. Va vite voir ça. Attention à ses attaques, il est malin ! |
INFO | Apceros Kestodon Noios Gajalaka |
Quest ID | 00661 |
Carte | Désert des termites |
Prime | 5400zenny |
Limite de temps | 50 Minute |
Conditions | HR11hunterrank |
HRReward | 200 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulu-Ya-Ku | solo | 91~122% | 4638 | 275% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
Kulu-Ya-Ku | multi2 | 91~122% | 6680 | 275% | 291% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Kulu-Ya-Ku | multi | 91~122% | 9971 | 275% | 435% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Rathian | solo | 91~122% | 5700 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
Rathian | multi2 | 91~122% | 8211 | 320% | 291% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Rathian | multi | 91~122% | 12255 | 320% | 435% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Barroth | solo | 91~122% | 4288 | 275% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
Barroth | multi2 | 91~122% | 6176 | 275% | 291% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Barroth | multi | 91~122% | 9218 | 275% | 435% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Diablos | solo | 91~122% | 6565 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Diablos | multi2 | 91~122% | 9457 | 360% | 322% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Diablos | multi | 91~122% | 14115 | 360% | 480% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Bazelgeuse | solo | 91~122% | 9191 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Bazelgeuse | multi2 | 91~122% | 13240 | 360% | 322% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Bazelgeuse | multi | 91~122% | 19761 | 360% | 480% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Deviljho | solo | 91~114% | 8888 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Deviljho | multi2 | 91~114% | 12803 | 360% | 322% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Deviljho | multi | 91~114% | 19109 | 360% | 480% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Récompenses /7
Item | Percentage |
---|---|
Sphère d'armure + x 2 | 1% (Guaranteed) |
Os de monstre x 1 | 30% |
Os de wyverne (G) x 2 | 18% |
Os de qualité x 1 | 16% |
Carbalite x 1 | 10% |
Foudrinsecte x 3 | 10% |
Joyaux ??? x 1 | 15% |
Boîte à fournitures /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | Premiers soins x 4 |
Primary | solo | Ration X x 3 |
Primary | solo | Fiole vide x 30 |
Primary | multi | Premiers soins x 4 |
Primary | multi | Premiers soins x 4 |
Primary | multi | Premiers soins x 4 |
Primary | multi | Ration X x 3 |
Primary | multi | Ration X x 3 |
Primary | multi | Ration X x 3 |
Primary | multi | Fiole vide x 30 |
Secondary | solo | Normal II x 99 |
Secondary | solo | Perforant x 60 |
Secondary | solo | Grenaille x 80 |
Secondary | multi | Normal II x 99 |
Secondary | multi | Perforant x 60 |
Secondary | multi | Grenaille x 80 |
Langue
JA 日本語 | クルルヤックの狩猟 |
---|---|
US English | Keep Your Hands to Yourself! |
FR Français | Bas les pattes ! |
ES Español | ¡Las manos quietas! |
DE Deutsch | Weg mit den Flossen! |
IT Italiano | Mani a posto! |
KR 한국어 | 쿠루루야크 사냥 |
TW 繁體中文 | 狩獵搔鳥 |
CN 簡体中文 | 狩猎搔鸟 |
RU Русский | Руки не распускать! |
PL Polski | Łapy przy sobie! |
PO Português do Brasil | Nada de Mão-boba! |
AR العربية | لا تتدخل! |