Tzitzi-Ya-KuTzitzi-Ya-Ku
Rang | Novice, Expert, Master Rank |
---|---|
Monstre capturé | 30% |
Limp | 35% |
size | large |
Écologie | Wyverne rapace |
Base HP | 2,650 |
Description | Ce monstre aveugle ses proies et ses ennemis à l'aide d'un curieux organe situé sur sa tête. |
Size | Base: 894.04 ≤804.64 (90%) ≥1028.15 (115%) ≥1099.67 (123%) |
Le Fief glorieux
Stage | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plateau de corail | Tzitzi-Ya-Ku | Tzitzi-Ya-Ku | ★★★(100) 1 | ★★★(60) 2 | ★★(30) 3 | ★(15) 4 | ★(7) 5 | ★(5) 6 | ★(3) 7 |
Contrat /1
Name | Low Rank | High Rank | Tempered | Master Rank | Tempered Master Rank |
---|---|---|---|---|---|
Tzitzi-Ya-Ku | ★4 HR6 HP3127 | ★6 HR11 HP4638 | M★1 MR1 HP15370 |
Expédition /3
Rank | Name | Health | Forêt ancienne | Désert des termites | Plateau de corail | Val putride | Terre des anciens | Givre éternel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novice | Tzitzi-Ya-Ku | 3127 | 35% | |||||
Expert | Tzitzi-Ya-Ku | 4638 | 25% | |||||
Maître | Tzitzi-Ya-Ku | 15370 | 5% |
Status /5
poison | sleep | paralysis | blast | stun | exhaust | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | 150 | 150 | 180 | 70 | 120 | 225 | 50 |
Buildup | 100 | 100 | 130 | 30 | 100 | 75 | 100 |
Max | 550 | 550 | 570 | 670 | 620 | 900 | 550 |
TimerDecrease | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | ||
Duration | 20 | 40 | 10 | 7 |
Status /3
Piège électrochoc | Piège à fosse | Capsule aveuglante | Capsule de bouse | Piège à lianes | |
---|---|---|---|---|---|
Duration | 8 | 10 | 30 | 8 | |
Decrease | 2 | 2 | |||
DecreaseLimit | 2 | 2 |
Damage /10
cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 65 | 70 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 100 | 100 | |
(Béhémoth : Briser ses parties) | 75 | 65 | 70 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 100 | 100 |
65 | 55 | 55 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 100 | 100 | |
(Béhémoth : Briser ses parties) | 65 | 55 | 55 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 100 | 100 |
45 | 60 | 35 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 0 | 100 | |
(Béhémoth : Briser ses parties) | 45 | 60 | 35 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 0 | 100 |
45 | 60 | 35 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 0 | 100 | |
(Béhémoth : Briser ses parties) | 45 | 60 | 35 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 0 | 100 |
40 | 40 | 35 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 0 | 100 | |
(Béhémoth : Briser ses parties) | 40 | 40 | 35 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 0 | 100 |
Master Rank Damage /2
cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 59 | 63 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 100 | 100 | |
59 | 50 | 50 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 100 | 100 |
Tzitzi-Ya-Ku Parties détruites /5
Part | flinch | cleave | kinsect_extract |
---|---|---|---|
280 | Red | ||
160 | Orange | ||
100 | Red | ||
220 | White | ||
100 | Orange |
Enrage
Rank | Novice/Expert | Master Rank |
---|---|---|
TriggerDamage | 500 | 500 |
Duration | 100 | 100 |
SpeedMultiplier | 110% | 110% |
DamageMultiplier | 120% | 120% |
DefenseMultiplier | 100% | 100% |
BuildMultByHP | 1, 1, 1.3, 1.3, 0.7, 0.7, 1, 1.5, 2, 3 | 1, 1, 1.3, 1.3, 0.7, 0.7, 1, 1.5, 2, 3 |
oocDecay | 0.1 | 0.1 |
Quest /11
★ | Name | Monster | Map | Options |
---|---|---|---|---|
★4 | Tout sur le Tzitzi | Plateau de corail | 91~119% | |
★6 | Dites Ouistiti ! | Plateau de corail | 91~122% | |
M★1 | Le petit oiseau va sortir ! | Plateau de corail | 90~123% | |
★6 | Quête Arène 04 | Arène | 100% | |
★4 | Minoustrels en détresse | Plateau de corail | 91~119% 91~119% | |
★4 | Défi USJ : Débutant | Arène | 100% | |
★7 | Quête Défi 1 : Intermédiaire | Arène | 100% | |
★6 | À l'épreuve des flashs | Arène | 91~122% 91~122% 91~122% | |
★4 | Ya-Ku... y a quoi ? | Arène spéciale | 91~119% | |
★7 | Valse de corail | Plateau de corail | 88~125% | |
M★2 | Carnaval de couleurs | Arène spéciale | 90~123% |
Rewards Master Rank /43
Condition | Item | Percentage |
---|---|---|
Track | Éclat Tzitzi-Ya-Ku x1 | 100% |
Shiny Drop | Éclat Tzitzi-Ya-Ku x1 | 50% |
Shiny Drop | Serre Tzitzi-Ya-Ku x1 | 28% |
Shiny Drop | Grosse larme de wyverne x1 | 22% |
Cape du voleur | Écaille magnifique x1 | 70% |
Cape du voleur | Écaille brillante x1 | 30% |
Sabre pirate | Éclat Tzitzi-Ya-Ku x1 | 43% |
Sabre pirate | Peau épaisse Tzitzi-Ya-Ku x1 | 35% |
Sabre pirate | Serre Tzitzi-Ya-Ku x1 | 20% |
Sabre pirate | Gemme oiseau mythique x1 | 2% |
Palico Bonus | Éclat Tzitzi-Ya-Ku x1 | 50% |
Palico Bonus | Serre Tzitzi-Ya-Ku x1 | 28% |
Palico Bonus | Grosse larme de wyverne x1 | 22% |
The Guiding Lands - Low | Os draconique féroce x1 | 63% |
The Guiding Lands - Low | Photophore étincelant x1 | 37% |
The Guiding Lands - Mid | Os draconique féroce x1 | 37% |
The Guiding Lands - Mid | Photophore étincelant x1 | 63% |
The Guiding Lands - High | Photophore étincelant x1 | 100% |
The Guiding Lands - Tempered | Photophore étincelant x1 | 100% |
Monstre capturé | Éclat Tzitzi-Ya-Ku x1 | 35% |
Monstre capturé | Peau épaisse Tzitzi-Ya-Ku x1 | 27% |
Monstre capturé | Serre Tzitzi-Ya-Ku x1 | 14% |
Monstre capturé | Photomembrane Tzitzi-Ya-Ku x1 | 20% |
Monstre capturé | Gemme oiseau mythique x1 | 4% |
Organes brisés | Photomembrane Tzitzi-Ya-Ku x1 | 100% |
Monstre chassé | Peau épaisse Tzitzi-Ya-Ku x1 | 30% |
Monstre chassé | Éclat Tzitzi-Ya-Ku x1 | 23% |
Monstre chassé | Serre Tzitzi-Ya-Ku x1 | 16% |
Monstre chassé | Photomembrane Tzitzi-Ya-Ku x1 | 10% |
Monstre chassé | Extrait de vitalité x2 | 18% |
Monstre chassé | Gemme oiseau mythique x1 | 3% |
Investigation (Silver) | Peau épaisse Tzitzi-Ya-Ku x2 | 14% |
Investigation (Silver) | Éclat Tzitzi-Ya-Ku x2 | 11% |
Investigation (Silver) | Serre Tzitzi-Ya-Ku x1 | 32% |
Investigation (Silver) | Photomembrane Tzitzi-Ya-Ku x1 | 23% |
Investigation (Silver) | Extrait de vitalité x3 | 12% |
Investigation (Silver) | Gemme oiseau mythique x1 | 8% |
Investigation (Gold) | Peau épaisse Tzitzi-Ya-Ku x3 | 12% |
Investigation (Gold) | Éclat Tzitzi-Ya-Ku x3 | 8% |
Investigation (Gold) | Serre Tzitzi-Ya-Ku x1 | 30% |
Investigation (Gold) | Photomembrane Tzitzi-Ya-Ku x1 | 24% |
Investigation (Gold) | Extrait de vitalité x5 | 10% |
Investigation (Gold) | Gemme oiseau mythique x1 | 16% |
Rewards Expert /35
Condition | Item | Percentage |
---|---|---|
Shiny Drop | Écaille Tzitzi-Ya-Ku + x1 | 50% |
Shiny Drop | Griffe Tzitzi-Ya-Ku + x1 | 28% |
Shiny Drop | Larme de wyverne x1 | 22% |
Track | Écaille Tzitzi-Ya-Ku x1 | 100% |
Cape du voleur | Grande écaille x1 | 70% |
Cape du voleur | Écaille magnifique x1 | 30% |
Sabre pirate | Écaille Tzitzi-Ya-Ku + x1 | 43% |
Sabre pirate | Peau Tzitzi-Ya-Ku + x1 | 35% |
Sabre pirate | Griffe Tzitzi-Ya-Ku + x1 | 20% |
Sabre pirate | Gemme wyverne rapace x1 | 2% |
Monstre capturé | Écaille Tzitzi-Ya-Ku + x1 | 35% |
Monstre capturé | Peau Tzitzi-Ya-Ku + x1 | 27% |
Monstre capturé | Griffe Tzitzi-Ya-Ku + x1 | 14% |
Monstre capturé | Photophore Tzitzi-Ya-Ku + x1 | 20% |
Monstre capturé | Gemme wyverne rapace x1 | 4% |
Organes brisés | Photophore Tzitzi-Ya-Ku + x1 | 100% |
Monstre chassé | Peau Tzitzi-Ya-Ku + x1 | 26% |
Monstre chassé | Écaille Tzitzi-Ya-Ku + x1 | 20% |
Monstre chassé | Griffe Tzitzi-Ya-Ku + x1 | 14% |
Monstre chassé | Photophore Tzitzi-Ya-Ku + x1 | 9% |
Monstre chassé | Os de monstre x1 | 16% |
Monstre chassé | Extrait de vitalité x2 | 12% |
Monstre chassé | Gemme wyverne rapace x1 | 3% |
Investigation (Silver) | Peau Tzitzi-Ya-Ku + x2 | 14% |
Investigation (Silver) | Écaille Tzitzi-Ya-Ku + x2 | 11% |
Investigation (Silver) | Griffe Tzitzi-Ya-Ku + x1 | 32% |
Investigation (Silver) | Photophore Tzitzi-Ya-Ku + x1 | 23% |
Investigation (Silver) | Extrait de vitalité x2 | 12% |
Investigation (Silver) | Gemme wyverne rapace x1 | 8% |
Investigation (Gold) | Peau Tzitzi-Ya-Ku + x3 | 12% |
Investigation (Gold) | Écaille Tzitzi-Ya-Ku + x3 | 8% |
Investigation (Gold) | Griffe Tzitzi-Ya-Ku + x1 | 30% |
Investigation (Gold) | Photophore Tzitzi-Ya-Ku + x1 | 24% |
Investigation (Gold) | Extrait de vitalité x3 | 10% |
Investigation (Gold) | Gemme wyverne rapace x1 | 16% |
Rewards Novice /29
Condition | Item | Percentage |
---|---|---|
Shiny Drop | Écaille Tzitzi-Ya-Ku x1 | 50% |
Shiny Drop | Griffe Tzitzi-Ya-Ku x1 | 28% |
Shiny Drop | Larme de wyverne x1 | 22% |
Track | Écaille Tzitzi-Ya-Ku x1 | 100% |
Cape du voleur | Grande écaille x1 | 100% |
Sabre pirate | Écaille Tzitzi-Ya-Ku x1 | 43% |
Sabre pirate | Peau Tzitzi-Ya-Ku x1 | 35% |
Sabre pirate | Griffe Tzitzi-Ya-Ku x1 | 22% |
Monstre capturé | Écaille Tzitzi-Ya-Ku x1 | 36% |
Monstre capturé | Peau Tzitzi-Ya-Ku x1 | 28% |
Monstre capturé | Griffe Tzitzi-Ya-Ku x1 | 15% |
Monstre capturé | Photophore Tzitzi-Ya-Ku x1 | 21% |
Organes brisés | Photophore Tzitzi-Ya-Ku x1 | 100% |
Monstre chassé | Peau Tzitzi-Ya-Ku x1 | 27% |
Monstre chassé | Écaille Tzitzi-Ya-Ku x1 | 21% |
Monstre chassé | Griffe Tzitzi-Ya-Ku x1 | 15% |
Monstre chassé | Photophore Tzitzi-Ya-Ku x1 | 9% |
Monstre chassé | Os de wyverne (G) x1 | 16% |
Monstre chassé | Extrait de vitalité x1 | 12% |
Investigation (Silver) | Peau Tzitzi-Ya-Ku x2 | 18% |
Investigation (Silver) | Écaille Tzitzi-Ya-Ku x2 | 11% |
Investigation (Silver) | Griffe Tzitzi-Ya-Ku x1 | 32% |
Investigation (Silver) | Photophore Tzitzi-Ya-Ku x1 | 25% |
Investigation (Silver) | Extrait de vitalité x2 | 14% |
Investigation (Gold) | Peau Tzitzi-Ya-Ku x3 | 14% |
Investigation (Gold) | Écaille Tzitzi-Ya-Ku x3 | 8% |
Investigation (Gold) | Griffe Tzitzi-Ya-Ku x1 | 36% |
Investigation (Gold) | Photophore Tzitzi-Ya-Ku x1 | 30% |
Investigation (Gold) | Extrait de vitalité x3 | 12% |
Monster Damage /23
Name | Damage | Guard Require | GuardKnockback |
---|---|---|---|
引っ掻き_R | 20 | 0 | 20 |
引っ掻き_L | 20 | 0 | 20 |
往復ビンタ_R | 30 | 0 | 20 |
往復ビンタ_L | 30 | 0 | 20 |
サイドキック_R | 30 | 0 | 20 |
サイドキック_L | 30 | 0 | 20 |
サイド尻尾_L | 35 | 0 | 20 |
サイド尻尾_R | 35 | 0 | 20 |
ダッシュキックダッシュ中 | 25 | 0 | 20 |
必殺キック-右脚 | 50 | 0 | 40 |
必殺キック-左脚 | 50 | 0 | 40 |
必殺キック-尻尾 | 60 | 1 | 50 |
牽制ダッシュキック右 | 40 | 0 | 30 |
牽制ダッシュキック左 | 40 | 0 | 30 |
ジャブキック右 | 35 | 0 | 20 |
ジャブキック左 | 35 | 0 | 20 |
乗り暴れ_全身 | 25 | 0 | 30 |
乗り暴れ_頭 | 25 | 0 | 30 |
乗り暴れ_背中 | 25 | 0 | 30 |
乗り地形ぶつけ_全身 | 25 | 0 | 30 |
乗り地形ぶつけ_頭 | 25 | 0 | 30 |
乗り地形ぶつけ_背中 | 25 | 0 | 30 |
ジャンプ攻撃中 | 30 | 0 | 30 |
Langue
JA 日本語 | ツィツィヤック |
---|---|
US English | Tzitzi-Ya-Ku |
FR Français | Tzitzi-Ya-Ku |
ES Español | Tzitzi-Ya-Ku |
DE Deutsch | Tzitzi-Ya-Ku |
IT Italiano | Tzitzi-Ya-Ku |
KR 한국어 | 치치야크 |
TW 繁體中文 | 眩鳥 |
CN 簡体中文 | 眩鸟 |
RU Русский | Цици-йа-ку |
PL Polski | Tzitzi-Ya-Ku |
PO Português do Brasil | Tzitzi-Ya-Ku |
AR العربية | تسيتسي-يا-كو |