LegianaLegiana
Rang | Novice, Expert, Master Rank |
---|---|
Niveau de menace | 2 |
Monstre capturé | 30% |
Limp | 25% |
size | large |
Écologie | Wyverne volante |
Base HP | 3,000 |
Répartition géographique | Plateau de corail |
Notes de la Zoologiste | Monstre régnant sur le Plateau de corail où il se nourrit de Raphinos. Son corps émet un vent glacial qui empêche ses proies de s'enfuir. |
Informations utiles | La membrane qui recouvre le corps du Legiana lui permet de se déplacer à grande vitesse. Endommagez-la pour le ralentir. Les attaques de poison sont également efficaces. |
Description | Le seigneur du Plateau de corail. Son corps émet un vent glacial qui ralentit ses proies. |
Size | Base: 1699.75 ≤1529.78 (90%) ≥1954.71 (115%) ≥2090.69 (123%) |
Le Fief glorieux
Stage | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plateau de corail | Legiana | Legiana | ★★(30) 2 | ★★★(100) 3 | ★★★(60) 4 | ★★★(75) 5 | ★★(40) 6 | ★(20) 7 | |
Givre éternel | Legiana | Legiana | ★★(30) 2 | ★★★(80) 3 | ★★(40) 4 | ★★★(50) 5 | ★★(25) 6 | ★(10) 7 |
Contrat /1
Name | Low Rank | High Rank | Tempered | Master Rank | Tempered Master Rank |
---|---|---|---|---|---|
Legiana | ★5 HR8 HP4530 | ★7 HR13 HP6060 | ★9 HR30 HP6510 | M★3 MR7 HP19200 | M★4 MR17 HP22200 |
Expédition /3
Weakness /1
poison | sleep | paralysis | blast | stun | |
---|---|---|---|---|---|
normal | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Status /5
poison | sleep | paralysis | blast | stun | exhaust | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | 80 | 150 | 180 | 70 | 150 | 225 | 40 |
Buildup | 70 | 100 | 130 | 30 | 120 | 75 | 70 |
Max | 290 | 550 | 570 | 670 | 630 | 900 | 460 |
TimerDecrease | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | ||
Duration | 15 | 40 | 10 | 7 |
Status /3
Piège électrochoc | Piège à fosse | Capsule aveuglante | Capsule de bouse | Piège à lianes | |
---|---|---|---|---|---|
Duration | 8 | 10 | 20 | 30 | 8 |
Decrease | 2 | 2 | 4 | ||
DecreaseLimit | 2 | 2 | 5 |
Weakness /1
fire | water | thunder | ice | dragon | |
---|---|---|---|---|---|
normal | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Damage /9
cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 70 | 60 | 20 | 15 | 0 | 25 | 10 | 100 | 100 | |
Cou | 35 | 40 | 30 | 10 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 100 |
25 | 25 | 20 | 10 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 100 | |
Dos | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 100 |
50 | 45 | 40 | 15 | 10 | 0 | 20 | 5 | 0 | 100 | |
50 | 45 | 40 | 15 | 10 | 0 | 20 | 5 | 0 | 100 | |
35 | 35 | 30 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100 | |
35 | 35 | 30 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100 | |
45 | 40 | 35 | 10 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 100 |
Master Rank Damage /3
cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 63 | 54 | 20 | 15 | 0 | 25 | 10 | 100 | 100 | |
24 | 24 | 18 | 10 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 100 | |
Dos | 24 | 24 | 18 | 10 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 100 |
Legiana Parties détruites /7
Part | flinch | cleave | kinsect_extract |
---|---|---|---|
210 | Red | ||
300 | Orange | ||
210 | White | ||
210 | White | ||
240 | Orange | ||
240 | Orange | ||
270 | Green |
Enrage
Rank | Novice/Expert | Master Rank |
---|---|---|
TriggerDamage | 600 | 600 |
Duration | 100 | 100 |
SpeedMultiplier | 110% | 110% |
DamageMultiplier | 110% | 110% |
DefenseMultiplier | 110% | 110% |
BuildMultByHP | 0.5, 0.5, 1, 1, 0.5, 0.5, 0.5, 2, 2, 2 | 0.5, 0.5, 1, 1, 0.5, 0.5, 0.5, 2, 2, 2 |
oocDecay | 0.1 | 0.1 |
Quest /17
★ | Name | Monster | Map | Options |
---|---|---|---|---|
★5 | Sus au Legiana | Plateau de corail | 100% | |
★5 | Arène spéciale : Legiana | Arène spéciale | 91~119% | |
★5 | Migraine moite | Plateau de corail | 91~119% | |
★7 | Arène spéciale : Legiana | Arène spéciale | 91~122% | |
★7 | Legiana, le roi des hauts-plateaux | Plateau de corail | 91~122% | |
★7 | D'ire et de glace | Plateau de corail | 91~122% | |
★9 | Les vents blancs du Nouveau Monde | Arène spéciale | 91~122% | |
M★3 | Arène spéciale : Legiana | Arène spéciale | 90~123% | |
M★3 | Legiana abandonné | Plateau de corail | 90~123% | |
M★4 | À deux, c'est mieux | Givre éternel | 90~123% | |
★7 | Arrêt de mort : Vent et griffes 1 | Arène | 100% | |
★7 | Arrêt de mort : Vent et griffes 2 | Arène | 100% | |
★7 | Arrêt de mort : Vent et griffes 3 | Arène | 100% | |
★7 | Valse de corail | Plateau de corail | 88~125% | |
★9 | Neige et fleurs de cerisiers | Plateau de corail | 91~122% | |
M★3 | C'est une belle journée | Plateau de corail | 90~123% | |
M★6 | Symphonie corallienne | Plateau de corail | 88~125% |
Rewards Master Rank /70
Condition | Item | Percentage |
---|---|---|
Track | Éclat Legiana x1 | 100% |
Shiny Drop | Serre Legiana x1 | 50% |
Shiny Drop | Éclat Legiana x1 | 28% |
Shiny Drop | Grosse larme de wyverne x1 | 22% |
Cape du voleur | Écaille brillante x1 | 70% |
Cape du voleur | Écaille scintillante x1 | 30% |
Sabre pirate | Peau épaisse Legiana x1 | 31% |
Sabre pirate | Éclat Legiana x1 | 42% |
Sabre pirate | Serre Legiana x1 | 26% |
Sabre pirate | Mante Legiana x1 | 1% |
Palico Bonus | Serre Legiana x1 | 50% |
Palico Bonus | Éclat Legiana x1 | 28% |
Palico Bonus | Grosse larme de wyverne x1 | 22% |
The Guiding Lands - Low | Os draconique lourd x1 | 63% |
The Guiding Lands - Low | Peau de glace lisse x1 | 37% |
The Guiding Lands - Mid | Os draconique lourd x1 | 37% |
The Guiding Lands - Mid | Peau de glace lisse x1 | 63% |
The Guiding Lands - High | Peau de glace lisse x1 | 100% |
The Guiding Lands - Tempered | Os résistos mystique x1 | 30% |
The Guiding Lands - Tempered | Peau de glace alpha x1 | 61% |
The Guiding Lands - Tempered | Gemme mystique x1 | 9% |
Monstre capturé | Peau épaisse Legiana x1 | 24% |
Monstre capturé | Éclat Legiana x1 | 34% |
Monstre capturé | Serre Legiana x1 | 20% |
Monstre capturé | Égide Legiana x1 | 15% |
Monstre capturé | Gemme Legiana x1 | 5% |
Monstre capturé | Mante Legiana x1 | 2% |
Tête brisée | Peau épaisse Legiana x1 | 62% |
Tête brisée | Éclat Legiana x1 | 34% |
Tête brisée | Gemme Legiana x1 | 3% |
Tête brisée | Mante Legiana x1 | 1% |
Dos brisé | Peau épaisse Legiana x1 | 96% |
Dos brisé | Gemme Legiana x1 | 3% |
Dos brisé | Mante Legiana x1 | 1% |
Ailes brisées | Égide Legiana x1 | 70% |
Ailes brisées | Peau épaisse Legiana x1 | 30% |
Queue brisée | Palmure de queue Legiana + x1 | 70% |
Queue brisée | Peau épaisse Legiana x1 | 24% |
Queue brisée | Gemme Legiana x1 | 5% |
Queue brisée | Mante Legiana x1 | 1% |
Monstre chassé | Peau épaisse Legiana x1 | 29% |
Monstre chassé | Éclat Legiana x1 | 23% |
Monstre chassé | Serre Legiana x1 | 13% |
Monstre chassé | Égide Legiana x1 | 9% |
Monstre chassé | Gemme Legiana x1 | 3% |
Monstre chassé | Poche cryogène x1 | 23% |
Investigation (Silver) | Peau épaisse Legiana x2 | 14% |
Investigation (Silver) | Éclat Legiana x2 | 11% |
Investigation (Silver) | Serre Legiana x1 | 16% |
Investigation (Silver) | Égide Legiana x1 | 18% |
Investigation (Silver) | Mante Legiana x1 | 7% |
Investigation (Silver) | Palmure de queue Legiana + x1 | 22% |
Investigation (Silver) | Poche cryogène x2 | 12% |
Investigation (Gold) | Peau épaisse Legiana x3 | 12% |
Investigation (Gold) | Éclat Legiana x3 | 10% |
Investigation (Gold) | Serre Legiana x1 | 18% |
Investigation (Gold) | Égide Legiana x1 | 18% |
Investigation (Gold) | Mante Legiana x1 | 14% |
Investigation (Gold) | Palmure de queue Legiana + x1 | 18% |
Investigation (Gold) | Poche cryogène x3 | 10% |
Contrat | Joyaux ??? x1 | 1% (Guaranteed) |
Contrat | Os robustos x2 | 30% |
Contrat | Sphère d'armure lourde x1 | 27% |
Contrat | Joyaux ??? x1 | 19% |
Contrat | Minerai de fantôme x1 | 13% |
Contrat | Artéfact de dragon x1 | 5% |
Contrat | Cristal pur x1 | 5% |
Investigation (Purple) | Joyaux ??? x1 | 30% |
Investigation (Purple) | Joyaux ??? x1 | 60% |
Investigation (Purple) | Joyaux ??? x1 | 10% |
Rewards Expert /63
Condition | Item | Percentage |
---|---|---|
Shiny Drop | Écaille Legiana + x1 | 50% |
Shiny Drop | Griffe Legiana + x1 | 28% |
Shiny Drop | Larme de wyverne x1 | 22% |
Track | Écaille Legiana x1 | 100% |
Cape du voleur | Écaille magnifique x1 | 70% |
Cape du voleur | Écaille brillante x1 | 30% |
Sabre pirate | Peau Legiana + x1 | 31% |
Sabre pirate | Écaille Legiana + x1 | 42% |
Sabre pirate | Griffe Legiana + x1 | 26% |
Sabre pirate | Gemme Legiana x1 | 1% |
Monstre capturé | Peau Legiana + x1 | 24% |
Monstre capturé | Écaille Legiana + x1 | 34% |
Monstre capturé | Griffe Legiana + x1 | 20% |
Monstre capturé | Aile Legiana x1 | 15% |
Monstre capturé | Plaque Legiana x1 | 5% |
Monstre capturé | Gemme Legiana x1 | 2% |
Tête brisée | Peau Legiana + x1 | 62% |
Tête brisée | Écaille Legiana + x1 | 34% |
Tête brisée | Plaque Legiana x1 | 3% |
Tête brisée | Gemme Legiana x1 | 1% |
Dos brisé | Peau Legiana + x1 | 96% |
Dos brisé | Plaque Legiana x1 | 3% |
Dos brisé | Gemme Legiana x1 | 1% |
Ailes brisées | Aile Legiana x1 | 70% |
Ailes brisées | Peau Legiana + x1 | 30% |
Queue brisée | Palmure de queue Legiana x1 | 70% |
Queue brisée | Peau Legiana + x1 | 24% |
Queue brisée | Plaque Legiana x1 | 5% |
Queue brisée | Gemme Legiana x1 | 1% |
Monstre chassé | Peau Legiana + x1 | 27% |
Monstre chassé | Écaille Legiana + x1 | 21% |
Monstre chassé | Griffe Legiana + x1 | 12% |
Monstre chassé | Aile Legiana x1 | 9% |
Monstre chassé | Plaque Legiana x1 | 3% |
Monstre chassé | Os duros x2 | 10% |
Monstre chassé | Poche de glace x1 | 18% |
Investigation (Silver) | Peau Legiana + x2 | 14% |
Investigation (Silver) | Écaille Legiana + x2 | 12% |
Investigation (Silver) | Griffe Legiana + x1 | 24% |
Investigation (Silver) | Aile Legiana x1 | 20% |
Investigation (Silver) | Plaque Legiana x1 | 10% |
Investigation (Silver) | Gemme Legiana x1 | 6% |
Investigation (Silver) | Poche de glace x2 | 14% |
Investigation (Gold) | Peau Legiana + x3 | 12% |
Investigation (Gold) | Écaille Legiana + x3 | 10% |
Investigation (Gold) | Griffe Legiana + x1 | 24% |
Investigation (Gold) | Aile Legiana x1 | 19% |
Investigation (Gold) | Plaque Legiana x1 | 10% |
Investigation (Gold) | Gemme Legiana x1 | 13% |
Investigation (Gold) | Poche de glace x3 | 12% |
Contrat | Pierre-dragon x1 | 7% (Guaranteed) |
Contrat | Os duros x1 | 30% |
Contrat | Sphère d'armure acérée x2 | 15% |
Contrat | Fucium x1 | 13% |
Contrat | Quartz de wyrm x1 | 9% |
Contrat | Carbalite x2 | 14% |
Contrat | Relique de dragon x1 | 6% |
Contrat | Cristal nova x1 | 6% |
Investigation (Purple) | Joyaux ??? x1 | 34% |
Investigation (Purple) | Joyaux ??? x1 | 35% |
Investigation (Purple) | Joyaux ??? x1 | 26% |
Investigation (Purple) | Pierre-dragon terne x1 | 3% |
Investigation (Purple) | Pierre-dragon brillante x1 | 2% |
Rewards Novice /46
Condition | Item | Percentage |
---|---|---|
Shiny Drop | Écaille Legiana x1 | 50% |
Shiny Drop | Griffe Legiana x1 | 28% |
Shiny Drop | Larme de wyverne x1 | 22% |
Track | Écaille Legiana x1 | 100% |
Cape du voleur | Grande écaille x1 | 70% |
Cape du voleur | Écaille magnifique x1 | 30% |
Sabre pirate | Peau Legiana x1 | 31% |
Sabre pirate | Écaille Legiana x1 | 42% |
Sabre pirate | Griffe Legiana x1 | 25% |
Sabre pirate | Plaque Legiana x1 | 2% |
Monstre capturé | Peau Legiana x1 | 25% |
Monstre capturé | Écaille Legiana x1 | 35% |
Monstre capturé | Griffe Legiana x1 | 20% |
Monstre capturé | Palmure Legiana x1 | 15% |
Monstre capturé | Plaque Legiana x1 | 5% |
Tête brisée | Peau Legiana x1 | 62% |
Tête brisée | Écaille Legiana x1 | 35% |
Tête brisée | Plaque Legiana x1 | 3% |
Dos brisé | Peau Legiana x1 | 99% |
Dos brisé | Plaque Legiana x1 | 1% |
Ailes brisées | Palmure Legiana x1 | 70% |
Ailes brisées | Peau Legiana x1 | 30% |
Queue brisée | Palmure de queue Legiana x1 | 70% |
Queue brisée | Peau Legiana x1 | 25% |
Queue brisée | Plaque Legiana x1 | 5% |
Monstre chassé | Peau Legiana x1 | 27% |
Monstre chassé | Écaille Legiana x1 | 21% |
Monstre chassé | Griffe Legiana x1 | 12% |
Monstre chassé | Palmure Legiana x1 | 9% |
Monstre chassé | Plaque Legiana x1 | 3% |
Monstre chassé | Os de monstre x2 | 10% |
Monstre chassé | Poche de givre x1 | 18% |
Investigation (Silver) | Peau Legiana x2 | 14% |
Investigation (Silver) | Écaille Legiana x2 | 11% |
Investigation (Silver) | Griffe Legiana x1 | 16% |
Investigation (Silver) | Palmure Legiana x1 | 17% |
Investigation (Silver) | Plaque Legiana x1 | 8% |
Investigation (Silver) | Palmure de queue Legiana x1 | 22% |
Investigation (Silver) | Poche de givre x2 | 12% |
Investigation (Gold) | Peau Legiana x3 | 12% |
Investigation (Gold) | Écaille Legiana x3 | 10% |
Investigation (Gold) | Griffe Legiana x1 | 20% |
Investigation (Gold) | Palmure Legiana x1 | 16% |
Investigation (Gold) | Plaque Legiana x1 | 16% |
Investigation (Gold) | Palmure de queue Legiana x1 | 16% |
Investigation (Gold) | Poche de givre x3 | 10% |
Monster Damage /40
Name | Damage | Guard Require | GuardKnockback |
---|---|---|---|
空中かみつき_頭 | 35 | 0 | 30 |
空中かみつき | 35 | 0 | 30 |
空中ひっかき | 25 | 0 | 30 |
空中必殺キック | 75 | 0 | 55 |
空中尻尾攻撃(尻尾先) | 45 | 1 | 30 |
空中尻尾攻撃(尻尾本) | 45 | 1 | 30 |
空中ブレス | 30 | 0 | 20 |
空中連続キック | 45 | 0 | 30 |
空中滑空 | 45 | 0 | 30 |
地上かみつき | 25 | 0 | 30 |
地上ダッシュかみ_胴 | 40 | 0 | 30 |
地上ダッシュかみ_頭 | 40 | 0 | 30 |
地上尻尾攻撃(尻尾先) | 30 | 1 | 30 |
地上尻尾攻撃(尻尾本) | 30 | 1 | 30 |
地上ブレス | 30 | 0 | 20 |
捕食攻撃_PL用 | 25 | 0 | 30 |
乗りダッシュ | 30 | 1 | 40 |
攻_空中中距離左 | 25 | 0 | 30 |
攻_空中中距離右 | 25 | 0 | 30 |
拘束攻撃 | 20 | 0 | 40 |
踏みつけ | 55 | 1 | 40 |
空中かみつき_胴 | 35 | 0 | 30 |
着陸分岐キック | 75 | 1 | 55 |
レイア_サマー(本体) | 70 | 0 | 55 |
レイア_サマー(先端) | 70 | 0 | 55 |
レイア_滑空 | 40 | 0 | 30 |
氷飛竜_前進キック | 35 | 0 | 40 |
氷飛竜_回転突進(体_左翼有) | 30 | 0 | 30 |
氷飛竜_回転突進(体_右翼有) | 30 | 0 | 30 |
氷飛竜_回転突進(体_翼無) | 30 | 0 | 30 |
氷飛竜_回転突進(補_左翼有) | 30 | 0 | 30 |
氷飛竜_回転突進(補_右翼有) | 30 | 0 | 30 |
氷飛竜_回転突進(補_翼無) | 30 | 0 | 30 |
氷飛竜_横必殺(本体) | 35 | 0 | 55 |
氷飛竜_横必殺(先端) | 35 | 0 | 55 |
氷飛竜_踏みつけ | 40 | 1 | 40 |
氷飛竜_NEW必殺(本体) | 35 | 0 | 55 |
氷飛竜_NEW必殺(先端) | 35 | 0 | 55 |
氷飛竜_牽制かみつき | 25 | 0 | 20 |
氷飛竜_牽制ひっかき | 25 | 1 | 20 |
Langue
JA 日本語 | レイギエナ |
---|---|
US English | Legiana |
FR Français | Legiana |
ES Español | Legiana |
DE Deutsch | Legiana |
IT Italiano | Legiana |
KR 한국어 | 레이기에나 |
TW 繁體中文 | 風漂龍 |
CN 簡体中文 | 风漂龙 |
RU Русский | Легиана |
PL Polski | Legiana |
PO Português do Brasil | Legiana |
AR العربية | ليغيانا |