Kirin α Defense /5
| Icon | Name | Talents | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corne Kirin | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Marathonien+2 Bénédiction+1 | ||
| Veste Kirin | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Bénédiction+2 Feu du ciel+1 | ||
| Bras-longs Kirin | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Feu du ciel+2 Marathonien+1 | ||
| Ceinture Kirin | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Totem élémentaire+1 Tireur d'élite+1 | ||
| Bottines Kirin | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Tireur d'élite+2 Paratonnerre+2 |
Kirin β Defense /5
| Icon | Name | Talents | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corne Kirin | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Marathonien+2 | ||
| Veste Kirin | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Bénédiction+2 | ||
| Bras-longs Kirin | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Feu du ciel+2 | ||
| Ceinture Kirin | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Totem élémentaire+1 | ||
| Bottines Kirin | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Tireur d'élite+2 |
Kirin γ Defense /5
| Icon | Name | Talents | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corne Kirin | 72 ‐ 78 (92) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Totem élémentaire+1 Feu du ciel+3 | ||
| Veste Kirin | 72 ‐ 78 (92) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Tireur d'élite+2 | ||
| Bras-longs Kirin | 72 ‐ 78 (92) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Totem élémentaire+1 Tireur d'élite+1 | ||
| Ceinture Kirin | 72 ‐ 78 (92) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Marathonien+2 | ||
| Bottines Kirin | 72 ‐ 78 (92) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Totem élémentaire+1 Feu du ciel+2 |
Crafting /5
| Name | Component |
|---|---|
| Kirin | Pourpros de corail x 2 (Unlock) |
| Kirin | Pourpros de corail x 2 (Unlock) |
| Kirin | Pourpros de corail x 2 (Unlock) |
| Kirin | Pourpros de corail x 2 (Unlock) |
| Kirin | Pourpros de corail x 2 (Unlock) |
Armor Upgrade /16
| Lv | Material | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| Là où tout converge | ||
| 2 | Pts, 3840z | 2 |
| 3 | 1 Pts, 5760z | 4 |
| 4 | 1 Pts, 7680z | 6 |
| Bizzard, blizzard | ||
| La wyverne de glace | ||
| L'ode aux élus | ||
| Transcender | Pierre-dragon scintillante x 1, Os dragon ancien x 2, 30000z | |
| 5 | 1 Pts, 9600z | 8 |
| 6 | 1 Pts, 11520z | 10 |
| 7 | 2 Pts, 13440z | 12 |
| 8 | 2 Pts, 15360z | 14 |
| 9 | 2 Pts, 17280z | 16 |
| 10 | 5 Pts, 19200z | 18 |
| 11 | 5 Pts, 21120z | 20 |