Fortified with thin yet durable Kulu-Ya-Ku hide, this lance won't weigh you down.
| id | 21 |
|---|---|
| rarity | 2 |
| whetstoneSharpness | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
| attackAttack | 253 |
| affinityAffinity | +15% |
| order_id | 20 |
| weapon_type | lance |
| tree_en | Kulu-Ya-Ku Tree |
Crafting /3
| Type | Component |
|---|---|
| Iron Lance II Upgrade | 1000 zenny Kulu-Ya-Ku Beak x 1 Kulu-Ya-Ku Hide x 2 Kulu-Ya-Ku Scale x 3 Unlock: Kulu-Ya-Ku |
| Upgrade to Kulu Lance II | Radobaan Scale x 3 (Unlock) Kulu-Ya-Ku Beak x 2 Kulu-Ya-Ku Plume x 2 Boulder Bone x 3 Unlock: Radobaan Scale |
| Upgrade to Thunder Lance I | Dragonite Ore x 5 (Unlock) Tobi-Kadachi Electrode x 1 Tobi-Kadachi Claw x 2 Electro Sac x 1 Unlock: Dragonite Ore |
Kulu-Ya-Ku Tree /8
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | +15% | |||||
| 276 | +15% | |||||
| 299 | +15% | |||||
| 345 | (sleep300) | +25% | ||||
| 368 | (sleep330) | +25% | ||||
| 391 | (sleep360) | +25% | ||||
| 483 | (sleep390) | +25% | ||||
| 598 | (sleep420) | +25% |
Language
| JA 日本語 | クルルランスⅠ |
|---|---|
| US English | Kulu Lance I |
| FR Français | Lance Kulu |
| ES Español | Lanza Kulu I |
| DE Deutsch | Kulu-Lanze I |
| IT Italiano | Lancia Kulu I |
| KR 한국어 | 쿠루루랜스Ⅰ |
| TW 繁體中文 | 搔鳥長槍Ⅰ |
| CN 簡体中文 | 搔鸟长枪1 |
| RU Русский | Копье кулу-йа-ку 1 |
| PL Polski | Lanca Kulu I |
| PO Português do Brasil | Lança de Kulu I |
| AR العربية | رمح كولو I |