Top-grade Pukei-Pukei down steeped in a virulent venom grant this hunting horn its lethal bite.
id | 187 |
---|---|
rarity | 10 |
whetstoneSharpness | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
attackAttack | 1008 |
elementElement | poison660 |
order_id | 196 |
slotsSlots | |
weapon_type | whistle |
tree_en | Pukei-Pukei Tree |
music | ![]() ![]() ![]() |
Crafting /1
Type | Component |
---|---|
Datura Maestro I Upgrade | 24000 zenny Monster Slogbone x 3 (Unlock) Rathian Surspike x 2 Large Pukei-Pukei Sac x 1 Pukei-Pukei Lash x 1 Unlock: Monster Slogbone |
PGC /7
Name | Music | Effects |
---|---|---|
Self-improvement | ![]() ![]() | Movement Speed Up Attack Up + Deflected Attack Prevention |
Health Rec. (S) | ![]() ![]() ![]() | Health Rec. (S) Health Rec. (S) |
Health Rec. (L) | ![]() ![]() ![]() ![]() | Health Rec. (L) Health Rec. (L) |
Scoutfly Power Up | ![]() ![]() ![]() | Scoutfly Level +1 Scoutfly Level +1 Extended |
Earplugs (L) | ![]() ![]() ![]() ![]() | Earplugs (L) Earplugs (L) Extended |
Extended Health Recovery | ![]() | Extended Health Recovery Extended Health Recovery |
Speed Boost + Evade Window Up | ![]() | Speed Boost + Evade Window Up Speed Boost + Evade Window Up |
Same Music /34
Pukei-Pukei Tree /8
Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
---|---|---|---|---|---|---|
504 | poison240 | |||||
546 | poison300 | |||||
588 | poison360 | |||||
630 | poison420 | |||||
672 | poison480 | |||||
714 | poison540 | |||||
840 | poison600 | |||||
1008 | poison660 |
Language
JA 日本語 | ダチュラマエストロⅡ |
---|---|
US English | Datura Maestro II |
FR Français | Maestria du diable II |
ES Español | Maestro Datura II |
DE Deutsch | Datura-Maestro II |
IT Italiano | Maestro datura II |
KR 한국어 | 다추라마에스트로Ⅱ |
TW 繁體中文 | 曼陀羅巨匠Ⅱ |
CN 簡体中文 | 曼陀罗巨匠2 |
RU Русский | Маэстро дурмана 2 |
PL Polski | Maestro datury II |
PO Português do Brasil | Maestro de Datura II |
AR العربية | المايسترو داتورا II |