Makes it easier for monsters to lose sight of you.
| Set Bonus Skills | 0 |
|---|---|
| skill_id | 103 |
| data | Array |
| max_level | 3 |
Stealth /3
| Level | Skill Info | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | Makes it slightly easier for monsters to lose sight of you. | 70, 0, 0, 0 |
| 2 | Makes it moderately easier for monsters to lose sight of you. | 50, 0, 0, 0 |
| 3 | Makes it much easier for monsters to lose sight of you. | 30, 0, 0, 0 |
Decorations List /3
| Icon | Name | Rarity | slots | Skills |
|---|---|---|---|---|
| Tip Toe Jewel 1 | 5 | 1 | Stealth Lv 1 | |
| Tip Toe Jewel+ 4 | 9 | 4 | Stealth Lv 2 | |
| Hard Tip Toe Jewel 4 | 9 | 4 | Stealth Lv 3 |
Charms /3
| Icon | Name | Rarity | Skills |
|---|---|---|---|
| Stealth Charm I | 3 | Stealth Lv 1 | |
| Stealth Charm II | 6 | Stealth Lv 2 | |
| Stealth Charm III | 7 | Stealth Lv 3 |
Defense /7
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Skills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter's Vambraces | 6 ‐ 42 (72) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Stealth+1 | ||
| Hunter's Vambraces α | 36 ‐ 58 (74) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Stealth+2 | ||
| Hunter's Vambraces β | 36 ‐ 58 (74) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Stealth+1 | ||
| Nargacuga Braces α+ | 140 ‐ 172 (192) | -2 | 2 | -3 | 0 | 0 | Stamina Surge+2 Stealth+2 | ||
| Hunter's Coil α | 36 ‐ 58 (74) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Master Gatherer+1 Stealth+1 | ||
| Commission Pants α | 70 ‐ 76 (90) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Stealth+2 Affinity Sliding+1 | ||
| Commission Pants β | 70 ‐ 76 (90) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Stealth+2 |
Language
| JA 日本語 | 潜伏 |
|---|---|
| US English | Stealth |
| FR Français | Furtivité |
| ES Español | Experto en sigilo |
| DE Deutsch | Tarnung |
| IT Italiano | Furtivo |
| KR 한국어 | 잠복 |
| TW 繁體中文 | 潛伏 |
| CN 簡体中文 | 潜伏 |
| RU Русский | Скрытность |
| PL Polski | Ukrycie |
| PO Português do Brasil | Furtividade |
| AR العربية | التسلل |