8★
Nergigante Slay Event 4
Nergigante Slay Event 4| TARGET | Slay Nergigante |
|---|---|
| Failure Conditions | Time expires Faint 9 times |
| Client | Arena Lass To the hunters who have conquered the New World using everything at your disposal, we salute you with a quest that will show us why they call you the true Sapphire Star! |
| Quest ID | 63107 |
| Map | Arena |
| Reward Money | 3240zenny |
| Time Limit | 50 Minute |
| Conditions | HR16hunterrank |
| Event | A quest designed for the Monster Hunter Championship 2018 - USA and Sapporo Qualifiers. |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nergigante | solo | 100% | 11264 | 380% | 350% | 130% | 295% | 250% | 450% | 250% |
| Nergigante | multi2 | 100% | 7547 | 380% | 350% | 130% | 295% | 250% | 450% | 250% |
| Nergigante | multi | 100% | 11264 | 380% | 350% | 130% | 295% | 250% | 450% | 250% |
Quest Rewards /5
| Item | Percentage |
|---|---|
| Hunter King Coin x 1 | 28% |
| Well-done Steak x 2 | 23% |
| Lifepowder x 3 | 22% |
| Steel Egg x 2 | 14% |
| Voucher x 1 | 13% |
Arena
| aeq_id | 16 |
|---|---|
| playerRestriction | 2 |
| rankA | 00:06:00 |
| rankB | 00:10:00 |
| rankC | 00:50:00 |
Loadout Set 1 /8
| Name | Attribute | Decoration | Skills |
|---|---|---|---|
| Xeno Mabura | Critical Jewel 2, Mighty Jewel 2 | ||
| Rath Soul Helm β | Lvl 6 | Expert Jewel 1, Expert Jewel 1 | Critical Boost+1 |
| Kaiser Mail β | Lvl 6 | Special Ammo Boost+2 | |
| Kaiser Vambraces α | Lvl 6 | Weakness Exploit+2 | |
| Kaiser Coil β | Lvl 6 | Critical Jewel 2 | Blast Attack+2 |
| Rathalos Greaves α | Lvl 6 | Jump Master+1 Weakness Exploit+1 | |
| Mighty Charm II | Maximum Might+2 | ||
| Evasion Mantle |
Item Box Set 1 /6
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Items | Potion | 10 |
| Items | Mega Potion | 10 |
| Items | EZ Max Potion | 2 |
| Items | Max Potion | 2 |
| Items | Ancient Potion | 1 |
| Items | Well-done Steak | 10 |
Loadout Set 2 /7
| Name | Attribute | Decoration | Skills |
|---|---|---|---|
| Dark Ripper III | |||
| Dober Helm β | Lvl 10 | Free Elem/Ammo Up+1 | |
| Rath Soul Mail β | Lvl 10 | Free Elem/Ammo Up+1 | |
| Zorah Claws β | Lvl 10 | Free Elem/Ammo Up+1 | |
| Girros Coil α | Lvl 10 | Effluvial Expert+1 Paralysis Attack+1 | |
| Girros Greaves α | Lvl 10 | Paralysis Attack+2 | |
| Apothecary Mantle |
Item Box Set 2 /8
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Items | Potion | 10 |
| Items | Mega Potion | 10 |
| Items | Demon Powder | 1 |
| Items | EZ Max Potion | 2 |
| Items | Max Potion | 2 |
| Items | Ancient Potion | 1 |
| Items | Well-done Steak | 10 |
| Items | Paralysis Knife | 5 |
Loadout Set 3 /8
Item Box Set 3 /7
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Items | Potion | 10 |
| Items | Mega Potion | 10 |
| Items | EZ Max Potion | 2 |
| Items | Max Potion | 2 |
| Items | Ancient Potion | 1 |
| Items | Well-done Steak | 10 |
| Items | Dash Juice | 1 |
Loadout Set 4 /8
| Name | Attribute | Decoration | Skills |
|---|---|---|---|
| Xeno Martshu | Critical Jewel 2, Tenderizer Jewel 2 | ||
| Kaiser Crown β | Lvl 1 | Tenderizer Jewel 2 | Latent Power+1 |
| Kaiser Mail β | Lvl 1 | Expert Jewel 1, Expert Jewel 1 | Special Ammo Boost+2 |
| Xeno'jiiva Claws α | Lvl 1 | Flinch Free+1 Critical Boost+1 | |
| Kaiser Coil α | Lvl 1 | Blast Attack+2 Weakness Exploit+1 | |
| Nergigante Greaves β | Lvl 1 | Maximum Might+1 | |
| Mighty Charm II | Maximum Might+2 | ||
| Evasion Mantle |
Item Box Set 4 /6
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Items | Potion | 10 |
| Items | Mega Potion | 10 |
| Items | EZ Max Potion | 2 |
| Items | Max Potion | 2 |
| Items | Ancient Potion | 1 |
| Items | Well-done Steak | 10 |
Loadout Set 5 /8
| Name | Attribute | Decoration | Skills |
|---|---|---|---|
| Power Rifle III | Paralyzer Jewel 1 | ||
| Rath Heart Helm β | Lvl 9 | Evade Extender+1 | |
| Kadachi Mail α | Lvl 9 | Jump Master+1 Evade Extender+1 | |
| Vespoid Vambraces α | Lvl 9 | Paralysis Attack+2 | |
| Kushala Cocoon α | Lvl 9 | Ice Attack+2 Evade Extender+1 | |
| Lavasioth Greaves β | Lvl 9 | Spread/Power Shots+1 | |
| Awakening Charm II | Free Elem/Ammo Up+2 | ||
| Impact Mantle |
Item Box Set 5 /18
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Items | Potion | 10 |
| Items | Mega Potion | 10 |
| Items | Demon Powder | 1 |
| Items | EZ Max Potion | 2 |
| Items | Max Potion | 2 |
| Items | Ancient Potion | 1 |
| Items | Well-done Steak | 10 |
| Items | Powertalon | 1 |
| Items | Powercharm | 1 |
| Ammo/Coatings | Normal Ammo 2 | 99 |
| Ammo/Coatings | Normal Ammo 3 | 99 |
| Ammo/Coatings | Spread Ammo 1 | 80 |
| Ammo/Coatings | Spread Ammo 2 | 70 |
| Ammo/Coatings | Spread Ammo 3 | 60 |
| Ammo/Coatings | Thunder Ammo | 60 |
| Ammo/Coatings | Dragon Ammo | 3 |
| Ammo/Coatings | Paralysis Ammo 1 | 12 |
| Ammo/Coatings | Paralysis Ammo 2 | 8 |
Language
| JA 日本語 | MHWイベント:滅尽龍討伐04 |
|---|---|
| US English | Nergigante Slay Event 4 |
| FR Français | Arrêt de mort : Nergigante 4 |
| ES Español | Evento: batida de Nergigante 4 |
| DE Deutsch | Nergigante Tötungs-Event 4 |
| IT Italiano | Uccisione Nergigante 4 |
| KR 한국어 | MHW 이벤트: 멸진룡 토벌 04 |
| TW 繁體中文 | MHW活動:討伐滅盡龍04 |
| CN 簡体中文 | 怪物猎人 世界活动:讨伐灭尽龙04 |
| RU Русский | Событие «Убейте нергиганта 4» |
| PL Polski | Wydarzenie: Zabić Nergiganta 4 |
| PO Português do Brasil | Evento Mate o Nergigante 4 |
| AR العربية | حدث ذبح نيرغي 4 |