Rajang Hardclaw
Very rare Rajang material. Obtained by breaking its forelimbs. Sharp, used in many weapons.
item_id | 1330 |
---|---|
rarity | 11 |
carry_limit | 99 |
Sell | 9180zenny |
Buy | 91800zenny |
category | material |
Craft /25
Obtaining Quest /1
★ | Quest | Quantity | Percentage |
---|---|---|---|
16 | Razzled, Frazzled, and Dazzled | 1 | 13% |
Monster /15
Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
---|---|---|---|---|
Rajang | condition 3 | Master Rank | 1 | 70% |
Rajang | Plunderblade | Master Rank | 1 | 24% |
Rajang | Capture %s | Master Rank | 1 | 21% |
Rajang | Break %s's left foreleg | Master Rank | 1 | 70% |
Rajang | Break %s's right foreleg | Master Rank | 1 | 70% |
Rajang | Hunt %s | Master Rank | 1 | 20% |
Rajang | Investigation (Silver) | Master Rank | 1 | 24% |
Rajang | Investigation (Gold) | Master Rank | 1 | 18% |
Furious Rajang | condition 3 | Master Rank | 1 | 70% |
Furious Rajang | Capture %s | Master Rank | 1 | 23% |
Furious Rajang | Break %s's left foreleg | Master Rank | 1 | 70% |
Furious Rajang | Break %s's right foreleg | Master Rank | 1 | 70% |
Furious Rajang | Hunt %s | Master Rank | 1 | 23% |
Furious Rajang | Investigation (Silver) | Master Rank | 2 | 17% |
Furious Rajang | Investigation (Gold) | Master Rank | 3 | 14% |
Language
JA 日本語 | 金獅子の剛爪 |
---|---|
US English | Rajang Hardclaw |
FR Français | Serre Rajang |
ES Español | Garra dura de Rajang |
DE Deutsch | Rajang-Hartklaue |
IT Italiano | Rajang: artiglio duro |
KR 한국어 | 금사자의 억센발톱 |
TW 繁體中文 | 金獅子的剛爪 |
CN 簡体中文 | 金狮子的刚爪 |
RU Русский | Когтище раянга |
PL Polski | Pazurzysko Rajanga |
PO Português do Brasil | Garrígida de Rajang |
AR العربية | مخلب راجانغ صلب |