Rare Azure Rathalos material. Mostly obtained by carving. Broadly used for many purposes.
| item_id | 442 |
|---|---|
| rarity | 6 |
| carry_limit | 99 |
| Sell | 1450zenny |
| Buy | 1450zenny |
| category | material |
Craft /24
Obtaining Quest /3
| ★ | Quest | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 7 | Kings Know No Fear | 2 | 6% |
| 7 | Rock N' Roll Recess | 2 | 13% |
| 9 | A Nose for an Eye | 1 | 14% |
Monster /12
| Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
|---|---|---|---|---|
| Azure Rathalos | Capture %s | High Rank | 1 | 33% |
| Azure Rathalos | Tail Carve | High Rank | 1 | 20% |
| Azure Rathalos | Shiny Drop | High Rank | 1 | 50% |
| Azure Rathalos | Track | High Rank | 1 | 100% |
| Azure Rathalos | Plunderblade | High Rank | 1 | 31% |
| Azure Rathalos | Palico Bonus | High Rank | 1 | 50% |
| Azure Rathalos | condition 21 | High Rank | 1 | 100% |
| Azure Rathalos | Capture %s | High Rank | 1 | 33% |
| Azure Rathalos | Break %s's head | High Rank | 1 | 65% |
| Azure Rathalos | Hunt %s | High Rank | 1 | 21% |
| Azure Rathalos | Investigation (Silver) | High Rank | 2 | 12% |
| Azure Rathalos | Investigation (Gold) | High Rank | 3 | 10% |
Tailraider Safari /5
| Map | Type | Rank | Star | Items | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Forest | 27 | High Rank | 1 | Monster Hardbone x1 60% Azure Rathalos Scale+ x1 30% Sinister Cloth x1 10% | 0, 0, 5, 0, 5 |
| Elder's Recess | 27 | High Rank | 1 | Monster Hardbone x1 60% Azure Rathalos Scale+ x1 30% Sinister Cloth x1 3% | 0, 0, 10, 0, 10 |
| Ancient Forest | 27 | Master Rank | 1 | Azure Rathalos Shard x1 21% Azure Rathalos Carapace x1 24% Azure Rathalos Scale+ x1 21% Azure Rathalos Wing x1 12% Azure Rathalos Tail x1 9% Rathalos Plate x1 3% Ancient Fragment x1 10% | 0, 0, 5, 0, 5 |
| Elder's Recess | 27 | Master Rank | 1 | Azure Rathalos Shard x1 21% Azure Rathalos Carapace x1 24% Azure Rathalos Scale+ x1 21% Azure Rathalos Wing x1 12% Azure Rathalos Tail x1 9% Rathalos Plate x1 3% Ancient Fragment x1 10% | 0, 0, 10, 0, 10 |
| The Guiding Lands | 27 | Master Rank | 1 | Azure Rathalos Shard x1 21% Azure Rathalos Carapace x1 24% Azure Rathalos Scale+ x1 21% Azure Rathalos Wing x1 12% Azure Rathalos Tail x1 9% Rathalos Plate x1 3% Ancient Fragment x1 10% | 0, 0, 10, 0, 30 |
Language
| JA 日本語 | 蒼火竜の上鱗 |
|---|---|
| US English | Azure Rathalos Scale+ |
| FR Français | Écaille Rathalos azur + |
| ES Español | Escama de Rathalos Celeste+ |
| DE Deutsch | Azurner-Rathalos-Schuppe+ |
| IT Italiano | Rathalos azzurro: scaglia+ |
| KR 한국어 | 창화룡의 비늘+ |
| TW 繁體中文 | 蒼火龍的上鱗 |
| CN 簡体中文 | 苍火龙的上鳞 |
| RU Русский | Чешуя лазурного раталоса+ |
| PL Polski | Łuska Lazurowego Rathalosa+ |
| PO Português do Brasil | Escama de Rathalos Lazúli+ |
| AR العربية | قشرة راذالوس لازوردي+ |