Defense /2
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Skills |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shamos Goggles | 22 ‐ 50 (74) | 2 | 2 | 0 | -3 | 0 | Detector+1 | ||
Shamos Layered Head | 0 ‐ 22 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crafting /2
Name | Component |
---|---|
Shamos Goggles | Shamos Hide x 2 Shamos Scale x 3 Coral Bone x 1 Coral Crystal x 1 |
Shamos Layered Head | Vivid Crimsonbone x 2 Shamos Shard x 3 Fierce Dragonvein Bone x 3 |
Armor Upgrade /37
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 22 | |
The Encroaching Anjanath | ||
2 | 5 Pts, 360z | 24 |
3 | 5 Pts, 540z | 26 |
4 | 5 Pts, 720z | 28 |
Legiana: Embodiment of Elegance | ||
5 | 5 Pts, 900z | 30 |
6 | 10 Pts, 1080z | 32 |
7 | 10 Pts, 1260z | 34 |
8 | 10 Pts, 1440z | 36 |
A Colossal Task | ||
9 | 10 Pts, 1620z | 38 |
10 | 10 Pts, 1800z | 40 |
11 | 20 Pts, 1980z | 42 |
12 | 20 Pts, 2160z | 44 |
Old World Monster in the New World | ||
13 | 20 Pts, 2340z | 46 |
A Wound and a Thirst | ||
14 | 20 Pts, 2520z | 48 |
Land of Convergence | ||
15 | 20 Pts, 2700z | 50 |
Blizzard Blitz | ||
The Iceborne Wyvern | ||
To The Guided, A Paean | ||
Augment Equipment | Streamstone Shard x 1, Fucium Ore x 3, 3000z | |
16 | 20 Pts, 2880z | 52 |
17 | 20 Pts, 3060z | 54 |
18 | 20 Pts, 3240z | 56 |
19 | 20 Pts, 3420z | 58 |
20 | 20 Pts, 3600z | 60 |
21 | 40 Pts, 3780z | 62 |
22 | 40 Pts, 3960z | 64 |
23 | 40 Pts, 4140z | 66 |
24 | 40 Pts, 4320z | 68 |
25 | 40 Pts, 4500z | 70 |
26 | 80 Pts, 4680z | 72 |
27 | 80 Pts, 4860z | 74 |
Language
JA 日本語 | 【シャム】衣装 |
---|---|
US English | Shamos |
FR Français | Shamos |
ES Español | Shamos |
DE Deutsch | Shamos |
IT Italiano | Shamos |
KR 한국어 | 【샤무】의상 |
TW 繁體中文 | 【貓蜥龍】服裝 |
CN 簡体中文 | 【猫蜥龙】服装 |
RU Русский | Шамос |
PL Polski | Shamosa |
PO Português do Brasil | Shamos |
AR العربية | شاموس |