Defense /5
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Skills |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Metal Helm β | 50 ‐ 70 (82) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Ice Resistance+2 | ||
High Metal Mail β | 50 ‐ 70 (82) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Earplugs+1 Ice Attack+1 | ||
High Metal Braces β | 50 ‐ 70 (82) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Defense Boost+2 | ||
High Metal Coil β | 50 ‐ 70 (82) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Capacity Boost+1 | ||
High Metal Greaves β | 50 ‐ 70 (82) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Heavy Artillery+1 |
Crafting /5
Name | Component |
---|---|
High Metal Helm β | Fucium Ore x 3 Carbalite Ore x 4 Dragonvein Crystal x 2 Barnos Hide+ x 3 |
High Metal Mail β | Fucium Ore x 4 Carbalite Ore x 3 Dragonvein Crystal x 4 Barnos Talon x 3 |
High Metal Braces β | Fucium Ore x 4 Carbalite Ore x 3 Dragonvein Crystal x 4 Barnos Hide+ x 4 |
High Metal Coil β | Fucium Ore x 3 Carbalite Ore x 4 Dragonvein Crystal x 2 Barnos Talon x 2 |
High Metal Greaves β | Fucium Ore x 3 Carbalite Ore x 4 Dragonvein Crystal x 2 Barnos Hide+ x 3 |
Armor Upgrade /24
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 50 | |
Old World Monster in the New World | ||
2 | 20 Pts, 1440z | 52 |
3 | 20 Pts, 2160z | 54 |
4 | 20 Pts, 2880z | 56 |
A Wound and a Thirst | ||
5 | 20 Pts, 3600z | 58 |
6 | 20 Pts, 4320z | 60 |
7 | 40 Pts, 5040z | 62 |
8 | 40 Pts, 5760z | 64 |
Land of Convergence | ||
9 | 40 Pts, 6480z | 66 |
10 | 40 Pts, 7200z | 68 |
11 | 40 Pts, 7920z | 70 |
Blizzard Blitz | ||
The Iceborne Wyvern | ||
To The Guided, A Paean | ||
Augment Equipment | Streamstone Shard x 1, Bird Wyvern Gem x 1, 10000z | |
12 | 80 Pts, 8640z | 72 |
13 | 80 Pts, 9360z | 74 |
14 | 80 Pts, 10080z | 76 |
15 | 80 Pts, 10800z | 78 |
16 | 80 Pts, 11520z | 80 |
17 | 200 Pts, 12240z | 82 |
Language
JA 日本語 | ハイメタβ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | High Metal β | ||||||||||||||||||||
FR Français | Haut-métal ES Español | Megametal | DE Deutsch | Hochmetall-Set | IT Italiano | Ipermetallo | KR 한국어 | 하이메탈β | TW 繁體中文 | 礦石β | CN 簡体中文 | 矿石贝塔 | RU Русский | Высший металл | PL Polski | Metalu | PO Português do Brasil | Metal Denso | AR العربية | معدن قوي | |