Defense /5
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Skills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drachen Armet α | 72 ‐ 78 (92) | -2 | -2 | 3 | -2 | 4 | Critical Boost+1 Airborne+1 | ||
| Drachen Mail α | 72 ‐ 78 (92) | -2 | -2 | 3 | -2 | 4 | Critical Eye+2 Critical Boost+1 | ||
| Drachen Vambraces α | 72 ‐ 78 (92) | -2 | -2 | 3 | -2 | 4 | Critical Eye+2 Attack Boost+1 | ||
| Drachen Coil α | 72 ‐ 78 (92) | -2 | -2 | 3 | -2 | 4 | Critical Eye+2 Power Prolonger+1 | ||
| Drachen Greaves α | 72 ‐ 78 (92) | -2 | -2 | 3 | -2 | 4 | Attack Boost+2 Critical Boost+1 |
Soul of the Dragoon /2
| Level | Skill Info | Parameters |
|---|---|---|
| 2 | Elemental Airborne Elemental damage increased for jumping attacks. | 1, 0, 0, 0 |
| 4 | Master's Touch Prevents your weapon from losing sharpness during critical hits. | 1, 1, 0, 0 |
Crafting /5
| Name | Component |
|---|---|
| Drachen Armet α | Behemoth Mane x 2 Behemoth Bone x 3 Behemoth Great Horn x 1 Aetheryte Shard x 3 |
| Drachen Mail α | Behemoth Mane x 2 Behemoth Bone x 3 Behemoth Shearclaw x 2 Dragonbone Relic x 2 |
| Drachen Vambraces α | Behemoth Mane x 3 Behemoth Bone x 3 Behemoth Great Horn x 1 Behemoth Tail x 1 |
| Drachen Coil α | Behemoth Mane x 1 Behemoth Bone x 2 Behemoth Tail x 1 Novacrystal x 2 |
| Drachen Greaves α | Behemoth Mane x 1 Behemoth Bone x 2 Behemoth Shearclaw x 1 Firecell Stone x 2 |
Armor Upgrade /16
| Lv | Material | defense |
|---|---|---|
| 1 | 72 | |
| Land of Convergence | ||
| 2 | 80 Pts, 3840z | 74 |
| 3 | 80 Pts, 5760z | 76 |
| 4 | 80 Pts, 7680z | 78 |
| Blizzard Blitz | ||
| The Iceborne Wyvern | ||
| To The Guided, A Paean | ||
| Augment Equipment | Gleaming Streamstone x 1, Elder Dragon Bone x 2, 30000z | |
| 5 | 80 Pts, 9600z | 80 |
| 6 | 200 Pts, 11520z | 82 |
| 7 | 200 Pts, 13440z | 84 |
| 8 | 200 Pts, 15360z | 86 |
| 9 | 200 Pts, 17280z | 88 |
| 10 | 200 Pts, 19200z | 90 |
| 11 | 200 Pts, 21120z | 92 |
Language
| JA 日本語 | ドラケンα | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US English | Drachen α | ||||||||||||||||||||
| FR Français | Drachen | ES Español | Drachen | DE Deutsch | Drachenreiter-Set | IT Italiano | Drachen | KR 한국어 | 용기사α | TW 繁體中文 | 騰龍α | CN 簡体中文 | 腾龙阿尔法 | RU Русский | Дракен | PL Polski | Dragoński | PO Português do Brasil | Drachen | AR العربية | دراكين | |