Yian Garuga α+ Defense /5
| Icon | Name | Skills | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garuga Helm α+ | 154 ‐ 178 (198) | 2 | -3 | 2 | -2 | -2 | Critical Eye+2 Resentment+1 | ||
| Garuga Mail α+ | 154 ‐ 178 (198) | 2 | -3 | 2 | -2 | -2 | Earplugs+2 Critical Eye+2 | ||
| Garuga Vambraces α+ | 154 ‐ 178 (198) | 2 | -3 | 2 | -2 | -2 | Earplugs+3 | ||
| Garuga Tassets α+ | 154 ‐ 178 (198) | 2 | -3 | 2 | -2 | -2 | Resentment+2 Poison Attack+2 | ||
| Garuga Greaves α+ | 154 ‐ 178 (198) | 2 | -3 | 2 | -2 | -2 | Critical Eye+2 Piercing Shots+1 |
Yian Garuga β+ Defense /5
| Icon | Name | Skills | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garuga Helm β+ | 154 ‐ 178 (198) | 2 | -3 | 2 | -2 | -2 | Critical Eye+1 Resentment+1 | ||
| Garuga Mail β+ | 154 ‐ 178 (198) | 2 | -3 | 2 | -2 | -2 | Earplugs+1 Critical Eye+2 | ||
| Garuga Vambraces β+ | 154 ‐ 178 (198) | 2 | -3 | 2 | -2 | -2 | Earplugs+2 | ||
| Garuga Tassets β+ | 154 ‐ 178 (198) | 2 | -3 | 2 | -2 | -2 | Resentment+2 | ||
| Garuga Greaves β+ | 154 ‐ 178 (198) | 2 | -3 | 2 | -2 | -2 | Critical Eye+2 |
Crafting /5
| Name | Component |
|---|---|
| Garuga β+ Layered Head | Tempered Silverpelt x 5 (Unlock) Scratched Shell x 3 |
| Garuga β+ Layered Chest | Tempered Silverpelt x 5 (Unlock) Scratched Shell x 3 |
| Garuga β+ Layered Arms | Tempered Silverpelt x 5 (Unlock) Scratched Shell x 3 |
| Garuga β+ Layered Torso | Tempered Silverpelt x 5 (Unlock) Scratched Shell x 3 |
| Garuga β+ Layered Legs | Tempered Silverpelt x 5 (Unlock) Scratched Shell x 3 |
Armor Upgrade /27
| Lv | Material | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| Blizzard Blitz | ||
| 2 | Pts, 0z | 2 |
| 3 | 1 Pts, 0z | 4 |
| The Iceborne Wyvern | ||
| 4 | 1 Pts, 0z | 6 |
| To The Guided, A Paean | ||
| 5 | 1 Pts, 0z | 8 |
| 6 | 1 Pts, 0z | 10 |
| 7 | 2 Pts, 0z | 12 |
| 8 | 2 Pts, 0z | 14 |
| 9 | 2 Pts, 0z | 16 |
| 10 | 5 Pts, 0z | 18 |
| 11 | 5 Pts, 0z | 20 |
| 12 | 5 Pts, 0z | 22 |
| 13 | 5 Pts, 0z | 24 |
| Augment Equipment | Spiritvein Gem x 1, Large Wyvern Gem x 1, 50000z | |
| 14 | 5 Pts, 0z | 26 |
| 15 | 5 Pts, 0z | 28 |
| 16 | 5 Pts, 0z | 30 |
| 17 | 10 Pts, 0z | 32 |
| 18 | 10 Pts, 0z | 34 |
| 19 | 10 Pts, 0z | 36 |
| 20 | 10 Pts, 0z | 38 |
| 21 | 10 Pts, 0z | 40 |
| 22 | 20 Pts, 0z | 42 |
| 23 | 20 Pts, 0z | 44 |