14★ 風霜高潔的獵人
TARGET | 狩獵霜翼風漂龍 |
---|---|
失敗條件 | ‧限制時間結束 ‧3次力竭倒下 |
委託人: | 慌張的研究員 身披白霜的風漂龍……空中飛舞,霜雪飄落地面的姿態, 真可謂風霜高潔的極致。為何會以這種姿態現身, 目前研究班正在猛烈進行研究中!麻煩你進行更進一步的調查! |
INFO | 雪鹿 冰豺狼 冬翼龍 獸纏族 |
Quest ID | 01421 |
生態地圖 | 永霜凍土 |
報酬金 | 28800zenny |
限制時間 | 50 分 |
承接‧參加條件 | MR12hunterrank |
HRReward | 1120 |
ID | 單人 | 體型 | 血量 | 傷害 | 部位血量 | 異常基礎 | 異常遞增 | 氣絕 | 疲勞 | 騎乘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霜翼風漂龍 | 單人 | 90~123% | 19200 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
霜翼風漂龍 | 2人 | 90~123% | 32160 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
霜翼風漂龍 | 3/4人 | 90~123% | 48000 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
風漂龍 | 單人 | 90~123% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
風漂龍 | 2人 | 90~123% | 32160 | 890% | 863% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
風漂龍 | 3/4人 | 90~123% | 48000 | 890% | 1288% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
猛牛龍 | 單人 | 90~123% | 16240 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
猛牛龍 | 2人 | 90~123% | 27202 | 490% | 788% | 125% | 475% | 330% | 390% | 200% |
猛牛龍 | 3/4人 | 90~123% | 40600 | 490% | 1176% | 125% | 475% | 330% | 390% | 200% |
冰牙龍 | 單人 | 90~123% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
冰牙龍 | 2人 | 90~123% | 32160 | 890% | 863% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
冰牙龍 | 3/4人 | 90~123% | 48000 | 890% | 1288% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
兇爪龍 | 單人 | 91~122% | 19200 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
兇爪龍 | 2人 | 91~122% | 32160 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
兇爪龍 | 3/4人 | 91~122% | 48000 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
惶怒恐暴龍 | 單人 | 99~120% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
惶怒恐暴龍 | 2人 | 99~120% | 38592 | 1050% | 863% | 145% | 575% | 390% | 450% | 300% |
惶怒恐暴龍 | 3/4人 | 99~120% | 57600 | 1050% | 1288% | 145% | 575% | 390% | 450% | 300% |
補給品箱 /20
Type | 單人 | 物品 |
---|---|---|
Primary | 單人 | 應急藥‧大 x 4 |
Primary | 單人 | 補給專用隨身食物 x 3 |
Primary | 單人 | 熱飲 x 2 |
Primary | 單人 | 空瓶 x 30 |
Primary | 3/4人 | 應急藥‧大 x 4 |
Primary | 3/4人 | 應急藥‧大 x 4 |
Primary | 3/4人 | 應急藥‧大 x 4 |
Primary | 3/4人 | 補給專用隨身食物 x 3 |
Primary | 3/4人 | 補給專用隨身食物 x 3 |
Primary | 3/4人 | 補給專用隨身食物 x 3 |
Primary | 3/4人 | 熱飲 x 2 |
Primary | 3/4人 | 熱飲 x 2 |
Primary | 3/4人 | 熱飲 x 2 |
Primary | 3/4人 | 空瓶 x 30 |
Secondary | 單人 | LV2通常彈 x 99 |
Secondary | 單人 | LV1貫通彈 x 60 |
Secondary | 單人 | LV1散彈 x 80 |
Secondary | 3/4人 | LV2通常彈 x 99 |
Secondary | 3/4人 | LV1貫通彈 x 60 |
Secondary | 3/4人 | LV1散彈 x 80 |
語言
JA 日本語 | 風霜高潔のハンター |
---|---|
US English | Noblefrost Hunter |
FR Français | Chasseur de glace |
ES Español | Cazador de escarcha noble |
DE Deutsch | Edelfrost-Jäger |
IT Italiano | Indagine glaciale |
KR 한국어 | 풍상고결의 헌터 |
TW 繁體中文 | 風霜高潔的獵人 |
CN 簡体中文 | 风霜高洁的猎人 |
RU Русский | Страж морозной стужи |
PL Polski | Czcigodny łowca |
PO Português do Brasil | Caçador do Gelo Nobre |
AR العربية | صياد الصقيع النبيل |