14★
风霜高洁的猎人
风霜高洁的猎人| TARGET | 狩猎霜翼风漂龙 |
|---|---|
| 失败条件 | ·限制时间结束 ·3次力尽倒下 |
| 委托人: | 慌张的研究员 身披白霜的风漂龙……空中飞舞,霜雪飘落地面的姿态, 真可谓风霜高洁的极致。为何会以这种姿态现身, 目前研究班正在猛烈进行研究中!麻烦你进行更进一步的调查! |
| INFO | 雪鹿 冰豺狼 冬翼龙 兽缠族 |
| Quest ID | 01421 |
| 生态地图 | 永霜冻土 |
| 报酬金 | 28800zenny |
| 限制时间 | 50 Minute |
| 承接/参加条件 | MR12hunterrank |
| HRReward | 1120 |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霜翼风漂龙 | solo | 90~123% | 19200 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| 霜翼风漂龙 | multi2 | 90~123% | 32160 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| 霜翼风漂龙 | multi | 90~123% | 48000 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| 风漂龙 | solo | 90~123% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| 风漂龙 | multi2 | 90~123% | 32160 | 890% | 863% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| 风漂龙 | multi | 90~123% | 48000 | 890% | 1288% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| 猛牛龙 | solo | 90~123% | 16240 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| 猛牛龙 | multi2 | 90~123% | 27202 | 490% | 788% | 125% | 475% | 330% | 390% | 200% |
| 猛牛龙 | multi | 90~123% | 40600 | 490% | 1176% | 125% | 475% | 330% | 390% | 200% |
| 冰牙龙 | solo | 90~123% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| 冰牙龙 | multi2 | 90~123% | 32160 | 890% | 863% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| 冰牙龙 | multi | 90~123% | 48000 | 890% | 1288% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| 凶爪龙 | solo | 91~122% | 19200 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| 凶爪龙 | multi2 | 91~122% | 32160 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| 凶爪龙 | multi | 91~122% | 48000 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| 惶怒恐暴龙 | solo | 99~120% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
| 惶怒恐暴龙 | multi2 | 99~120% | 38592 | 1050% | 863% | 145% | 575% | 390% | 450% | 300% |
| 惶怒恐暴龙 | multi | 99~120% | 57600 | 1050% | 1288% | 145% | 575% | 390% | 450% | 300% |
任务报酬 /6
补给品箱 /20
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | 应急药·大 x 4 |
| Primary | solo | 补给专用携带食料 x 3 |
| Primary | solo | 热饮 x 2 |
| Primary | solo | 空瓶 x 30 |
| Primary | multi | 应急药·大 x 4 |
| Primary | multi | 应急药·大 x 4 |
| Primary | multi | 应急药·大 x 4 |
| Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
| Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
| Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
| Primary | multi | 热饮 x 2 |
| Primary | multi | 热饮 x 2 |
| Primary | multi | 热饮 x 2 |
| Primary | multi | 空瓶 x 30 |
| Secondary | solo | 等级2通常弹 x 99 |
| Secondary | solo | 等级1贯通弹 x 60 |
| Secondary | solo | 等级1散弹 x 80 |
| Secondary | multi | 等级2通常弹 x 99 |
| Secondary | multi | 等级1贯通弹 x 60 |
| Secondary | multi | 等级1散弹 x 80 |
语言
| JA 日本語 | 風霜高潔のハンター |
|---|---|
| US English | Noblefrost Hunter |
| FR Français | Chasseur de glace |
| ES Español | Cazador de escarcha noble |
| DE Deutsch | Edelfrost-Jäger |
| IT Italiano | Indagine glaciale |
| KR 한국어 | 풍상고결의 헌터 |
| TW 繁體中文 | 風霜高潔的獵人 |
| CN 簡体中文 | 风霜高洁的猎人 |
| RU Русский | Страж морозной стужи |
| PL Polski | Czcigodny łowca |
| PO Português do Brasil | Caçador do Gelo Nobre |
| AR العربية | صياد الصقيع النبيل |