7★ 狩獵蒼火龍
TARGET | 狩獵蒼火龍 |
---|---|
失敗條件 | ‧限制時間結束 ‧3次力竭倒下 |
委託人: | 總司令 經由調查班報告,他們目擊到蒼火龍了。 亞種是非常珍貴的調查對象。 請獵人們即刻前往現場,調查那個王者。 |
INFO | 草食龍 凶豺龍 行翼龍 奇面族 |
Quest ID | 00752 |
生態地圖 | 古代樹森林 |
報酬金 | 14400zenny |
限制時間 | 50 分 |
承接‧參加條件 | HR13hunterrank |
HRReward | 600 |
ID | 單人 | 體型 | 血量 | 傷害 | 部位血量 | 異常基礎 | 異常遞增 | 氣絕 | 疲勞 | 騎乘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒼火龍 | 單人 | 91~122% | 6565 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
蒼火龍 | 2人 | 91~122% | 9765 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
蒼火龍 | 3/4人 | 91~122% | 14574 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
雌火龍 | 單人 | 91~122% | 5700 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
雌火龍 | 2人 | 91~122% | 8478 | 320% | 301% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
雌火龍 | 3/4人 | 91~122% | 12654 | 320% | 449.5% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
蠻顎龍 | 單人 | 91~119% | 5681 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
蠻顎龍 | 2人 | 91~119% | 8450 | 320% | 301% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
蠻顎龍 | 3/4人 | 91~119% | 12612 | 320% | 449.5% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
火龍 | 單人 | 91~122% | 6565 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
火龍 | 2人 | 91~122% | 9765 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
火龍 | 3/4人 | 91~122% | 14574 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
爆鱗龍 | 單人 | 91~122% | 9191 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
爆鱗龍 | 2人 | 91~122% | 13671 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
爆鱗龍 | 3/4人 | 91~122% | 20404 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
恐暴龍 | 單人 | 91~114% | 8888 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
恐暴龍 | 2人 | 91~114% | 13220 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
恐暴龍 | 3/4人 | 91~114% | 19731 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
補給品箱 /16
Type | 單人 | 物品 |
---|---|---|
Primary | 單人 | 應急藥 x 4 |
Primary | 單人 | 補給專用隨身食物 x 3 |
Primary | 單人 | 空瓶 x 30 |
Primary | 3/4人 | 應急藥 x 4 |
Primary | 3/4人 | 應急藥 x 4 |
Primary | 3/4人 | 應急藥 x 4 |
Primary | 3/4人 | 補給專用隨身食物 x 3 |
Primary | 3/4人 | 補給專用隨身食物 x 3 |
Primary | 3/4人 | 補給專用隨身食物 x 3 |
Primary | 3/4人 | 空瓶 x 30 |
Secondary | 單人 | LV2通常彈 x 99 |
Secondary | 單人 | LV1貫通彈 x 60 |
Secondary | 單人 | LV1散彈 x 80 |
Secondary | 3/4人 | LV2通常彈 x 99 |
Secondary | 3/4人 | LV1貫通彈 x 60 |
Secondary | 3/4人 | LV1散彈 x 80 |
語言
JA 日本語 | リオレウス亜種の狩猟 |
---|---|
US English | Rathalos in Blue |
FR Français | Apocalypse azur |
ES Español | Apocalipsis Celeste |
DE Deutsch | Rathalos in Blau |
IT Italiano | Apocalisse azzurra |
KR 한국어 | 리오레우스 아종 사냥 |
TW 繁體中文 | 狩獵蒼火龍 |
CN 簡体中文 | 狩猎苍火龙 |
RU Русский | Раталосы в синем |
PL Polski | Lazurowa Apokalipsa |
PO Português do Brasil | Rathalos em Azul |
AR العربية | راذالوس في الأزرق |