جوهرة ذات نقاء استثنائي مأخوذة من تنين مجنح شبيه بالطيور. تُصعب هشاشتها إمكانية تقطيعها.
| item_id | 1063 |
|---|---|
| rarity | 9 |
| carry_limit | 99 |
| بيع | 8000zenny |
| شراء | 80000zenny |
| category | material |
| flag | Deliverable |
Craft /48
Obtaining Quest /5
| ★ | Quest | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 8% | |
| 12 | المهرجان الملون | 1 | 1% (Guaranteed) |
| 16 | غناء في الغابة | 1 | 5% |
| 16 | تناغم المرجان | 1 | 5% |
| 16 | لا تنسَ سدادات الأذن! | 1 | 11% |
Monster /30
| Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
|---|---|---|---|---|
| إيان غاروغا | Tail Carve | رتبة المتميز | 1 | 5% |
| إيان غاروغا | نصل السلب | رتبة المتميز | 1 | 1% |
| إيان غاروغا | أسر %s | رتبة المتميز | 1 | 5% |
| إيان غاروغا | Investigation (Silver) | رتبة المتميز | 1 | 10% |
| إيان غاروغا | Investigation (Gold) | رتبة المتميز | 1 | 18% |
| إيان غاروغا ذو الندبات | Tail Carve | رتبة المتميز | 1 | 5% |
| إيان غاروغا ذو الندبات | نصل السلب | رتبة المتميز | 1 | 1% |
| إيان غاروغا ذو الندبات | Investigation (Silver) | رتبة المتميز | 1 | 10% |
| إيان غاروغا ذو الندبات | Investigation (Gold) | رتبة المتميز | 1 | 18% |
| بوكي-بوكي | نصل السلب | رتبة المتميز | 1 | 2% |
| بوكي-بوكي | أسر %s | رتبة المتميز | 1 | 5% |
| بوكي-بوكي | صيد %s | رتبة المتميز | 1 | 3% |
| بوكي-بوكي | Investigation (Silver) | رتبة المتميز | 1 | 11% |
| بوكي-بوكي | Investigation (Gold) | رتبة المتميز | 1 | 17% |
| بوكي-بوكي مرجاني | نصل السلب | رتبة المتميز | 1 | 2% |
| بوكي-بوكي مرجاني | أسر %s | رتبة المتميز | 1 | 5% |
| بوكي-بوكي مرجاني | صيد %s | رتبة المتميز | 1 | 3% |
| بوكي-بوكي مرجاني | Investigation (Silver) | رتبة المتميز | 1 | 11% |
| بوكي-بوكي مرجاني | Investigation (Gold) | رتبة المتميز | 1 | 17% |
| كولو-يا-كو | نصل السلب | رتبة المتميز | 1 | 2% |
| كولو-يا-كو | أسر %s | رتبة المتميز | 1 | 5% |
| كولو-يا-كو | صيد %s | رتبة المتميز | 1 | 3% |
| كولو-يا-كو | Investigation (Silver) | رتبة المتميز | 1 | 11% |
| كولو-يا-كو | Investigation (Gold) | رتبة المتميز | 1 | 17% |
| تسيتسي-يا-كو | نصل السلب | رتبة المتميز | 1 | 2% |
| تسيتسي-يا-كو | أسر %s | رتبة المتميز | 1 | 4% |
| تسيتسي-يا-كو | صيد %s | رتبة المتميز | 1 | 3% |
| تسيتسي-يا-كو | Investigation (Silver) | رتبة المتميز | 1 | 8% |
| تسيتسي-يا-كو | Investigation (Gold) | رتبة المتميز | 1 | 16% |
| أسر %s | رتبة المتميز | 1 | 5% |
ميلدر المعمِّرة /1
| Category | Result | المكونات | Unlock |
|---|---|---|---|
| 3 | جوهرة التنين المجنح غريبة | نقاط البحث: 400 نقاط الدمج: 100 | غارة العاصفة |
ميلدر المعمِّرة المكونات /1
| المكونات | نقاط الدمج |
|---|---|
| بصمة بشري تنين سماوي | 100 |
اللغة
| JA 日本語 | 幻鳥竜玉 |
|---|---|
| US English | Fey Wyvern Gem |
| FR Français | Gemme oiseau mythique |
| ES Español | Gema mística de wyvern |
| DE Deutsch | Seltener Wyvern-Edelstein |
| IT Italiano | Rargemma wyvern |
| KR 한국어 | 환조룡옥 |
| TW 繁體中文 | 幻鳥龍玉 |
| CN 簡体中文 | 幻鸟龙玉 |
| RU Русский | Неземной самоцвет виверны |
| PL Polski | Klejn. wiwerny z innego świata |
| PO Português do Brasil | Gema Feérica de Serpe |
| AR العربية | جوهرة التنين المجنح غريبة |