Shotel Púlsar II
El pelaje blanco de un Tobi-Kadachi envuelve a toda esta espada larga y la carga con estática.
id | 60 |
---|---|
rarity | 3 |
whetstoneAfilado | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
attackAtaque | 396 |
affinityAfinidad | +10% |
elementElemento | thunder150 |
order_id | 65 |
weapon_type | tachi |
tree_en | Árbol de Tobi-Kadachi |
Crafting /3
Type | Component |
---|---|
Shotel Púlsar I Mejorar | 2000 zenny Electrodo de Tobi-Kadachi x 2 Garra de Tobi-Kadachi x 3 Vesícula eléctrica x 2 Cristal coralino x 3 (Unlock) Unlock: Cristal coralino |
Upgrade to Shotel Púlsar III | Hueso de monstruo+ x 2 (Unlock) Electrodo de Tobi-Kadachi x 2 Membrana de Tobi-Kadachi x 2 Hueso deforme x 2 Unlock: Hueso de monstruo+ |
Upgrade to Shotel Glacial I | Garra de Legiana x 3 Escama de Legiana x 4 Vesícula de nieve x 2 Unlock: Legiana |
Árbol de Tobi-Kadachi /8
Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
---|---|---|---|---|---|---|
Shotel Púlsar I | 363 | thunder120 | +10% | |||
Shotel Púlsar II | 396 | thunder150 | +10% | |||
Shotel Púlsar III | 462 | thunder180 | +10% | |||
Colmillo Kadachi I | 528 | thunder210 | +15% | |||
Colmillo Kadachi II | 561 | thunder240 | +15% | |||
Colmillo Kadachi III | 594 | thunder270 | +15% | |||
Daito Kadachi I | 693 | thunder450 | +15% | |||
Daito Kadachi II | 759 | thunder510 | +15% |
Idioma
JA 日本語 | パルサーショテルⅡ |
---|---|
US English | Pulsar Shotel II |
FR Français | Shotel pulsar II |
ES Español | Shotel Púlsar II |
DE Deutsch | Pulsar-Shotel II |
IT Italiano | Shotel pulsante II |
KR 한국어 | 펄서쇼텔Ⅱ |
TW 繁體中文 | 脈衝彎刀Ⅱ |
CN 簡体中文 | 脉冲弯刀2 |
RU Русский | Шотел-пульсар 2 |
PL Polski | Pulsarowy shotel II |
PO Português do Brasil | Shotel Pulsar II |
AR العربية | الشوتل المشعّ II |