Lanza Girros Nocturna II
Portar esta lanza pistola de Gran Girros conlleva sufrir el poder de su toxina paralizante.
id | 181 |
---|---|
rarity | 10 |
whetstoneAfilado | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
attackAtaque | 552 |
affinityAfinidad | +20% |
elementElemento | paralysis510 |
order_id | 196 |
wep_ids | Normal Lv 5 |
weapon_type | g_lance |
tree_en | Árbol de Gran Girros |
Crafting /1
Type | Component |
---|---|
Lanza Girros Nocturna I Mejorar | 24000 zenny Colmillo duro de Odogaron x 2 Esquirla de Gran Girros x 4 Capucha dura de Gran Girros x 2 Gema mística de wyvern x 1 Unlock: Tendón duro de Odogaron |
Árbol de Gran Girros /7
Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
---|---|---|---|---|---|---|
Lanza pistola Girros I | 276 | paralysis210 Normal Lv 2 | ||||
Lanza pistola Girros II | 299 | paralysis270 Normal Lv 2 | ||||
Cañón Colmillo Mortis I | 322 | paralysis330 Normal Lv 3 | +10% | |||
Cañón Colmillo Mortis II | 345 | paralysis390 Normal Lv 3 | +10% | |||
Cañón Colmillo Mortis III | 368 | paralysis450 Normal Lv 3 | +10% | |||
Lanza Girros Nocturna I | 460 | paralysis480 Normal Lv 4 | +20% | |||
Lanza Girros Nocturna II | 552 | paralysis510 Normal Lv 5 | +20% |
Idioma
JA 日本語 | 痺賊銃槍【闇頭巾】Ⅱ |
---|---|
US English | Nightveil Gunlance II |
FR Français | Lance voile de nuit II |
ES Español | Lanza Girros Nocturna II |
DE Deutsch | Velum-Gewehrlanze II |
IT Italiano | Picca Girros "Tenebra" II |
KR 한국어 | 비적총창【암두건】Ⅱ |
TW 繁體中文 | 痺賊銃槍【闇頭巾】Ⅱ |
CN 簡体中文 | 痹贼铳枪【暗头巾】2 |
RU Русский | Копьепуш. ночной мглы 2 |
PL Polski | Lancopał osłony nocy II |
PO Português do Brasil | Lançarma Véu Noturno II |
AR العربية | بندقية رماح وشاح ليل II |