Lanza Férrea I
Lanza de hierro que, a pesar de producirse de forma masiva, es bastante poderosa.
id | 7 |
---|---|
rarity | 1 |
whetstoneAfilado | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
attackAtaque | 184 |
order_id | 10 |
weapon_type | lance |
tree_en | Árbol de mineral |
Crafting /2
Type | Component |
---|---|
Create | 100 zenny Hierro x 1 |
Upgrade to Lanza Férrea II | Hierro x 2 |
Árbol de mineral /11
Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
---|---|---|---|---|---|---|
Lanza Férrea I | 184 | |||||
Lanza Férrea II | 207 | |||||
Lanza Férrea III | 230 | |||||
Lanza Acerada I | 253 | |||||
Lanza Acerada II | 299 | |||||
Lanza Acerada III | 322 | (paralysis210) | ||||
Cromolanza I | 368 | (paralysis240) | ||||
Cromolanza II | 414 | (paralysis270) | ||||
Cromotaladro I | 506 | (paralysis300) | ||||
Cromotaladro II | 552 | (paralysis330) | ||||
Cromotaladro III | 598 | (paralysis360) |
Idioma
JA 日本語 | アイアンランスⅠ |
---|---|
US English | Iron Lance I |
FR Français | Lance de fer |
ES Español | Lanza Férrea I |
DE Deutsch | Eisenlanze I |
IT Italiano | Lancia di ferro I |
KR 한국어 | 아이언랜스Ⅰ |
TW 繁體中文 | 鐵槍Ⅰ |
CN 簡体中文 | 铁枪1 |
RU Русский | Железное копье 1 |
PL Polski | Żelazna lanca I |
PO Português do Brasil | Lança de Ferro I |
AR العربية | الرمح الحديدي I |