Bo Destructor III
Este glaive insecto hecho de partes de Tzitzi-Ya-Ku emite un brillo cegador con cada golpe.
id | 31 |
---|---|
rarity | 6 |
whetstoneAfilado | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
attackAtaque | 558 |
elementElemento | (thunder300) |
order_id | 35 |
slotsEspacios | |
weapon_type | rod |
tree_en | Árbol de Tzitzi-Ya-Ku |
Aumentar equipo | 3 |
Crafting /2
Type | Component |
---|---|
Bo Destructor II Mejorar | 32000 zenny Membrana de Daora x 2 Garra de Tzitzi-Ya-Ku+ x 5 Fotóforo de Tzitzi-Ya-Ku+ x 3 Gema wyvern pájaro x 1 Unlock: Escama dragoniana de Daora+ |
Upgrade to Destructor picado I | Garra dura de Tzitzi-Ya-Ku x 1 Fotomembrana de Tzitzi-Ya-Ku x 1 Esquirla de Tzitzi-Ya-Ku x 2 Garra dura x 2 Unlock: Piel gruesa de Tzitzi-Ya-Ku |
Aumentar equipo /5
Type | Type |
---|---|
Aumentar ataque Aumenta el poder de ataque. Acumulable con otras mejoras. | 40,000zenny Draconita guerrero (asta) x 1 Trozo de draconita x 3 Placa de Rathalos x 2 |
Aumentar afinidad Aumenta la afinidad. Acumulable con otras mejoras. | 40,000zenny Draconita guerrero (asta) x 1 Trozo de draconita x 3 Placa de Odogaron x 2 |
Aumentar defensa Aumenta la defensa y da cierta probabilidad de recibir daño reducido caza vez que te golpee un ataque. Acumulable con otras mejoras. | 40,000zenny Draconita guerrero (asta) x 1 Trozo de draconita x 3 Gema wyvern pájaro x 1 |
Aumentar espacios Añade un espacio extra. Acumúlalo con otras mejoras para espacios de mayor nivel. | 40,000zenny Draconita guerrero (asta) x 1 Trozo de draconita x 3 Placa de Legiana x 2 |
Regeneración de salud Recupera salud a medida que tus ataques impactan. Acumúlalo con otras mejoras para aumentar la salud recuperada. | 40,000zenny Draconita guerrero (asta) x 1 Trozo de draconita x 3 Placa de Anjanath x 2 |
Árbol de Tzitzi-Ya-Ku /7
Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoja Lumínica I | 372 | |||||
Hoja Lumínica II | 434 | |||||
Bo Destructor I | 496 | (thunder240) | ||||
Bo Destructor II | 527 | (thunder270) | ||||
Bo Destructor III | 558 | (thunder300) | ||||
Destructor picado I | 682 | (thunder360) | ||||
Destructor picado II | 806 | (thunder390) |
Idioma
JA 日本語 | デステリオバーラⅢ |
---|---|
US English | Destroyer Bo III |
FR Français | Canne du destructeur III |
ES Español | Bo Destructor III |
DE Deutsch | Zerstörer-Bo III |
IT Italiano | Bo distruttore III |
KR 한국어 | 데스테리오밸러Ⅲ |
TW 繁體中文 | 利刃長刀Ⅲ |
CN 簡体中文 | 利刃长刀3 |
RU Русский | Бо уничтожения 3 |
PL Polski | Przetrzebiacz bo III |
PO Português do Brasil | Bastão Destruidor III |
AR العربية | بو المدمّر III |