12★ El reposo de una reina
TARGET | Caza una Rathian |
---|---|
Condiciones de fracaso | Se te acaba el tiempo Te has desmayado tres veces |
Cliente | Fusionadora de Seliana Quiero ir a hablar con un primer wyveriano sobre un adorno, pero con todos esos monstruos ahí fuera... "Nanay de la China", como se dice ahora, je, je. ¿No puedes "echarme un cable"? |
INFO | Apceros Kestodon Noios Gajalaka |
Quest ID | 01261 |
Mapa | Yermo de Agujas |
Recompensa | 18000zenny |
Tiempo | 50 Minute |
Condiciones | MR3hunterrank |
HRReward | 560 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rathian | solo | 90~123% | 18300 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
Rathian | multi2 | 90~123% | 28200 | 700% | 766% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
Rathian | multi | 90~123% | 42090 | 700% | 1144% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
Diablos | solo | 90~123% | 20800 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
Diablos | multi2 | 90~123% | 32053 | 890% | 801% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
Diablos | multi | 90~123% | 47840 | 890% | 1196% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
Jyuratodus | solo | 90~123% | 16240 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
Jyuratodus | multi2 | 90~123% | 25026 | 490% | 732% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
Jyuratodus | multi | 90~123% | 37352 | 490% | 1092% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
Banbaro | solo | 90~123% | 16240 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
Banbaro | multi2 | 90~123% | 25026 | 490% | 732% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
Banbaro | multi | 90~123% | 37352 | 490% | 1092% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
Velkhana | solo | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
Velkhana | multi2 | 100% | 35505 | 1050% | 801% | 145% | 529% | 305.5% | 450% | 300% |
Velkhana | multi | 100% | 52992 | 1050% | 1196% | 145% | 529% | 305.5% | 450% | 300% |
Recompensas de misión /6
Item | Percentage |
---|---|
Joya ancestral x 1 | 1% (Guaranteed) |
Hueso ultraduro x 1 | 43% |
Esfera armadura dura x 1 | 20% |
Hueso grueso x 1 | 10% |
Vesícula lanzagritos x 2 | 13% |
Semilla de poder x 2 | 13% |
Baúl de suministros /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | Medicamento+ x 4 |
Primary | solo | Ración (apoyo) x 3 |
Primary | solo | Frasco vacío x 30 |
Primary | multi | Medicamento+ x 4 |
Primary | multi | Medicamento+ x 4 |
Primary | multi | Medicamento+ x 4 |
Primary | multi | Ración (apoyo) x 3 |
Primary | multi | Ración (apoyo) x 3 |
Primary | multi | Ración (apoyo) x 3 |
Primary | multi | Frasco vacío x 30 |
Secondary | solo | D normal nv2 x 99 |
Secondary | solo | D perforante nv1 x 60 |
Secondary | solo | D abanico nv1 x 80 |
Secondary | multi | D normal nv2 x 99 |
Secondary | multi | D perforante nv1 x 60 |
Secondary | multi | D abanico nv1 x 80 |
Idioma
JA 日本語 | 女王様の優雅な一日 |
---|---|
US English | A Queen At Heart |
FR Français | Le repos d'une reine |
ES Español | El reposo de una reina |
DE Deutsch | Ruhende Königin |
IT Italiano | Cuor di regina |
KR 한국어 | 여왕님의 우아한 하루 |
TW 繁體中文 | 女王陛下優雅的一天 |
CN 簡体中文 | 女王陛下优雅的一天 |
RU Русский | Настоящая королева |
PL Polski | Królowa w sercu |
PO Português do Brasil | Rainha por Natureza |
AR العربية | الملكة المحبوبة |