12★ Le repos d'une reine
TARGET | Chasser un Rathian |
---|---|
Échec | Temps imparti écoulé S'évanouir 3 fois |
Client | Alchimiste de Seliana Je dois m'entretenir avec un Ancien Wyvérien au sujet d'une amulette, mais un monstre se dresse en travers de mon chemin ! Le Commandant m'a dit que tu m'aiderais. |
INFO | Apceros Kestodon Noios Gajalaka |
Quest ID | 01261 |
Carte | Désert des termites |
Prime | 18000zenny |
Limite de temps | 50 Minute |
Conditions | MR3hunterrank |
HRReward | 560 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rathian | solo | 90~123% | 18300 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
Rathian | multi2 | 90~123% | 28200 | 700% | 766% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
Rathian | multi | 90~123% | 42090 | 700% | 1144% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
Diablos | solo | 90~123% | 20800 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
Diablos | multi2 | 90~123% | 32053 | 890% | 801% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
Diablos | multi | 90~123% | 47840 | 890% | 1196% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
Jyuratodus | solo | 90~123% | 16240 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
Jyuratodus | multi2 | 90~123% | 25026 | 490% | 732% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
Jyuratodus | multi | 90~123% | 37352 | 490% | 1092% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
Banbaro | solo | 90~123% | 16240 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
Banbaro | multi2 | 90~123% | 25026 | 490% | 732% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
Banbaro | multi | 90~123% | 37352 | 490% | 1092% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
Velkhana | solo | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
Velkhana | multi2 | 100% | 35505 | 1050% | 801% | 145% | 529% | 305.5% | 450% | 300% |
Velkhana | multi | 100% | 52992 | 1050% | 1196% | 145% | 529% | 305.5% | 450% | 300% |
Récompenses /6
Item | Percentage |
---|---|
Joyaux ??? x 1 | 1% (Guaranteed) |
Os rigidos x 1 | 43% |
Sphère d'armure dense x 1 | 20% |
Os massif x 1 | 10% |
Poche hurlante x 2 | 13% |
Graine de force x 2 | 13% |
Boîte à fournitures /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | Premiers soins + x 4 |
Primary | solo | Ration X x 3 |
Primary | solo | Fiole vide x 30 |
Primary | multi | Premiers soins + x 4 |
Primary | multi | Premiers soins + x 4 |
Primary | multi | Premiers soins + x 4 |
Primary | multi | Ration X x 3 |
Primary | multi | Ration X x 3 |
Primary | multi | Ration X x 3 |
Primary | multi | Fiole vide x 30 |
Secondary | solo | Normal II x 99 |
Secondary | solo | Perforant x 60 |
Secondary | solo | Grenaille x 80 |
Secondary | multi | Normal II x 99 |
Secondary | multi | Perforant x 60 |
Secondary | multi | Grenaille x 80 |
Langue
JA 日本語 | 女王様の優雅な一日 |
---|---|
US English | A Queen At Heart |
FR Français | Le repos d'une reine |
ES Español | El reposo de una reina |
DE Deutsch | Ruhende Königin |
IT Italiano | Cuor di regina |
KR 한국어 | 여왕님의 우아한 하루 |
TW 繁體中文 | 女王陛下優雅的一天 |
CN 簡体中文 | 女王陛下优雅的一天 |
RU Русский | Настоящая королева |
PL Polski | Królowa w sercu |
PO Português do Brasil | Rainha por Natureza |
AR العربية | الملكة المحبوبة |