Viper Tobi-KadachiTobi-Kadachi Vípero
| Rango | Master Rank |
|---|---|
| Nivel de peligro | 1 |
| Captura: %s | 25% |
| Limp | 20% |
| size | large |
| dlc | iceborne |
| Ecología | Wyvern de colmillos |
| Base HP | 2,900 |
| Hábitats | Arroyo de Escarcha, |
| Notas de investigación | La cola de esta subespecie secreta una toxina y los colmillos paralizan a su presa. Puede planear sin subir a los árboles. |
| Notas | Su agilidad es su mejor arma, pero también hace que se agote fácilmente. Cuando está cansado, se mueve mucho menos. Concentra tus esfuerzos en sus partes más blandas. |
| Description | La cola de esta subespecie secreta una toxina, y sus colmillos paralizan a la presa. Planea sin subir a los árboles. |
| Size | Base: 1300.52 |
Las Tierras Destino
| Stage | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroyo de Escarcha | Viper Tobi-Kadachi | Tobi-Kadachi Vípero | ★★(40) 1 | ★★★(80) 2 | ★★★(60) 3 | ★★(30) 4 | ★★★(60) 5 | ★★(30) 6 | ★(15) 7 |
Investigación /1
| Name | Low Rank | High Rank | Tempered | Master Rank | Tempered Master Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Tobi-Kadachi Vípero | M★2 MR3 HP17690 | M★2 MR6 HP20880 |
Expedición /1
| Rank | Name | Health | Bosque Primigenio | Yermo de Agujas | Altiplanos Coralinos | Valle Putrefacto | Lecho de los Ancianos | Arroyo de Escarcha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango maestro | Tobi-Kadachi Vípero | 17690 | 20% |
Weakness /1
| poison | sleep | paralysis | blast | stun | |
|---|---|---|---|---|---|
| normal | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Status /5
| poison | sleep | paralysis | blast | stun | exhaust | mount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 250 | 150 | 300 | 70 | 150 | 150 | 65 |
| Buildup | 150 | 100 | 100 | 30 | 120 | 45 | 110 |
| Max | 700 | 550 | 700 | 670 | 630 | 585 | 725 |
| TimerDecrease | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | ||
| Duration | 7 | 40 | 3 | 7 |
Status /3
| Trampa eléctrica | Trampa de escollo | Cápsula flash | Cápsula boñiga | Trampa de enredaderas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duration | 5 | 10 | 20 | 30 | 8 |
| Decrease | 2 | 2 | 4 | ||
| DecreaseLimit | 1 | 2 | 5 |
Weakness /1
| fire | water | thunder | ice | dragon | |
|---|---|---|---|---|---|
| normal | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Damage /7
| cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeza | 65 | 65 | 50 | 10 | 0 | 20 | 25 | 10 | 100 | 100 |
| Cuello | 60 | 60 | 45 | 10 | 0 | 20 | 25 | 10 | 50 | 100 |
| Body | 35 | 35 | 25 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 100 |
| Melena | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 100 |
| Forelegs | 55 | 55 | 45 | 5 | 0 | 15 | 20 | 5 | 0 | 100 |
| Hindlegs | 30 | 30 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 100 |
| Cola | 45 | 45 | 35 | 5 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 100 |
Tobi-Kadachi Vípero Partes rotas /6
| Part | flinch | cleave | kinsect_extract |
|---|---|---|---|
| Cabeza | 250 | Red | |
| Body | 350 | Green | |
| Melena | 200 | Green | |
| Forelegs | 300 | White | |
| Hindlegs | 270 | White | |
| Cola | 400 | Orange |
Enrage
| Rank | Rango bajo/Rango alto | Master Rank |
|---|---|---|
| TriggerDamage | 600 | 600 |
| Duration | 100 | 100 |
| SpeedMultiplier | 104% | 104% |
| DamageMultiplier | 120% | 120% |
| DefenseMultiplier | 110% | 110% |
| BuildMultByHP | 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1, 1, 2, 2, 2, 2 | 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1, 1, 2, 2, 2, 2 |
| oocDecay | 0.1 | 0.1 |
Quest /8
| ★ | Name | Monster | Map | Options |
|---|---|---|---|---|
| M★2 | Listo para atacar | Arroyo de Escarcha | 100% | |
| M★2 | El análisis crea parálisis | Arroyo de Escarcha | 90~120% | |
| M★2 | Punzada de parálisis y veneno | Arroyo de Escarcha | 90~120% | |
| M★2 | Arena especial: Tobi-Kadachi Vípero RM | Arena especial | 90~120% | |
| M★2 | Misión desafío 1: RM intermedio | Arena especial | 100% | |
| M★2 | Cazador machacador | Arena especial | 90~120% | |
| M★6 | Balada en el arroyo | Arroyo de Escarcha | 88~122% | |
| M★2 | Gemelos Kadachi | Arena | 150% |
Rewards Master Rank /62
Idioma
| JA 日本語 | トビカガチ亜種 |
|---|---|
| US English | Viper Tobi-Kadachi |
| FR Français | Tobi-Kadachi vipère |
| ES Español | Tobi-Kadachi Vípero |
| DE Deutsch | Viper-Tobi-Kadachi |
| IT Italiano | Tobi-Kadachi vipera |
| KR 한국어 | 토비카가치 아종 |
| TW 繁體中文 | 痺毒龍 |
| CN 簡体中文 | 痹毒龙 |
| RU Русский | Аспидовый тоби-кадачи |
| PL Polski | Żmijowy Tobi-Kadachi |
| PO Português do Brasil | Tobi-Kadachi Vípero |
| AR العربية | توبي-كاداتشي ثعباني |


