AlatreonAlatreon
| Rango | Master Rank |
|---|---|
| Nivel de peligro | 3 |
| size | large |
| dlc | iceborne |
| patch | 14 |
| Ecología | Dragón anciano |
| Base HP | 5,000 |
| Hábitats | |
| Notas de investigación | Un símbolo de destrucción: muchos temen incluso decir su nombre. Se dice que puede controlar a toda la naturaleza, pero todos (o casi todos) los registros sobre él han ardido. |
| Notas | Mitiga el daño de la fuerte onda de choque del Alatreon atacando con un elemento que le dañe. Puedes usar elementos curativos durante la onda de choque: prepara tus polvos de vida y demás. |
| Description | Un símbolo de destrucción. Se dice que puede controlar a toda la naturaleza, pero no hay registros sobre ello. |
| Size | Base: 2969.63 |
Las Tierras Destino
| Stage | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
Investigación /1
| Name | Low Rank | High Rank | Tempered | Master Rank | Tempered Master Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Alatreon | ★6 HR11 HP5000 | ★9 HR13 HP5000 | ★6 HR11 HP5000 | ★9 HR13 HP5000 |
Weakness /1
| poison | sleep | paralysis | blast | stun | |
|---|---|---|---|---|---|
| normal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Status /5
| poison | sleep | paralysis | blast | stun | exhaust | mount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 300 | 300 | 300 | 150 | 200 | 100 | |
| Buildup | 300 | 300 | 300 | 200 | 400 | 250 | |
| Max | 900 | 900 | 900 | 2150 | 1000 | 850 | |
| TimerDecrease | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | |||
| Duration | 15 | 40 | 7 | 7 |
Status /3
| Trampa eléctrica | Trampa de escollo | Cápsula flash | Cápsula boñiga | Trampa de enredaderas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duration | |||||
| Decrease | |||||
| DecreaseLimit |
Weakness /2
| fire | water | thunder | ice | dragon | |
|---|---|---|---|---|---|
| normal | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| alt |
Damage /7
| cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeza | 85 | 85 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100 | 100 |
| Cuello | 85 | 85 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 100 |
| Body | 20 | 25 | 45 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 100 |
| Alas | 35 | 35 | 25 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 100 |
| Brazos | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100 |
| Piernas | 40 | 40 | 25 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 100 |
| Cola | 40 | 35 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 |
Alatreon Partes rotas /6
| Part | flinch | cleave | kinsect_extract |
|---|---|---|---|
| Cabeza | 555 | 150 75 | Red |
| Body | 600 | 75 | Orange |
| Alas | 375 | 75 | White |
| Brazos | 480 | 75 | White |
| Piernas | 400 | 75 | Orange |
| Cola | 375 | 365 75 | Orange |
Enrage
| Rank | Rango bajo/Rango alto | Master Rank |
|---|---|---|
| TriggerDamage | 500 | 500 |
| Duration | 150 | 150 |
| SpeedMultiplier | 105% | 105% |
| DamageMultiplier | 120% | 120% |
| DefenseMultiplier | 120% | 120% |
| BuildMultByHP | 0.8, 0.8, 1.2, 1.2, 1.6, 1.6, 1.6, 2.4, 2.4, 2.4 | 0.5, 0.5, 0.75, 0.75, 1.5, 1.5, 10, 10, 10, 10 |
| oocDecay | 0.1 | 0.1 |
Quest /4
| ★ | Name | Monster | Map | Options |
|---|---|---|---|---|
| M★6 | Crepúsculo negro flameante | Valle Remoto | 100% | |
| M★6 | El triunfo del amanecer | Valle Remoto | 100% | |
| M★6 | Estrella del anochecer | Valle Remoto | 100% | |
| M★6 | Albor de la estrella de la muerte | Valle Remoto | 100% |
Rewards Master Rank /49
| Condition | Item | Percentage |
|---|---|---|
| Tail Carve | Cola salvaje de Alatreon x1 | 91% |
| Tail Carve | Dracoespira celeste x1 | 9% |
| Shiny Drop | Manto de Alatreon x1 | 50% |
| Shiny Drop | Garfio de Alatreon x1 | 28% |
| Shiny Drop | Tesoro de dragón antiguo x1 | 22% |
| condition 3 | Palio de Alatreon x1 | 69% |
| condition 3 | Manto de Alatreon x1 | 30% |
| condition 3 | Dracoespira celeste x1 | 1% |
| Manto de bandido | Escama gigante x1 | 70% |
| Manto de bandido | Escama magnífica x1 | 30% |
| Cortabolsas | Manto de Alatreon x1 | 45% |
| Cortabolsas | Palio de Alatreon x1 | 30% |
| Cortabolsas | Garfio de Alatreon x1 | 24% |
| Cortabolsas | Dracoespira celeste x1 | 1% |
| Track | Manto de Alatreon x1 | 100% |
| Captura: %s | Palio de Alatreon x1 | 24% |
| Captura: %s | Manto de Alatreon x1 | 32% |
| Captura: %s | Garfio de Alatreon x1 | 19% |
| Captura: %s | Cola salvaje de Alatreon x1 | 8% |
| Captura: %s | Ala salvaje de Alatreon x1 | 12% |
| Captura: %s | Dracoespira celeste x1 | 5% |
| %s: rompe su cuerno | Timón de viento x1 | 92% |
| %s: rompe su cuerno | Dracoespira celeste x1 | 8% |
| %s: rompe sus alas | Ala salvaje de Alatreon x1 | 100% |
| %s: rompe su pata delantera | Palio de Alatreon x1 | 69% |
| %s: rompe su pata delantera | Manto de Alatreon x1 | 30% |
| %s: rompe su pata delantera | Dracoespira celeste x1 | 1% |
| Caza: %s | Palio de Alatreon x1 | 31% |
| Caza: %s | Manto de Alatreon x1 | 25% |
| Caza: %s | Garfio de Alatreon x1 | 19% |
| Caza: %s | Ala salvaje de Alatreon x1 | 13% |
| Caza: %s | Cola salvaje de Alatreon x1 | 9% |
| Caza: %s | Dracoespira celeste x1 | 3% |
| Investigation (Silver) | Palio de Alatreon x2 | 14% |
| Investigation (Silver) | Manto de Alatreon x2 | 12% |
| Investigation (Silver) | Cola salvaje de Alatreon x1 | 18% |
| Investigation (Silver) | Timón de viento x1 | 14% |
| Investigation (Silver) | Garfio de Alatreon x1 | 18% |
| Investigation (Silver) | Ala salvaje de Alatreon x1 | 18% |
| Investigation (Silver) | Dracoespira celeste x1 | 6% |
| Investigation (Gold) | Palio de Alatreon x3 | 10% |
| Investigation (Gold) | Manto de Alatreon x3 | 9% |
| Investigation (Gold) | Cola salvaje de Alatreon x1 | 18% |
| Investigation (Gold) | Timón de viento x1 | 18% |
| Investigation (Gold) | Garfio de Alatreon x1 | 16% |
| Investigation (Gold) | Ala salvaje de Alatreon x1 | 16% |
| Investigation (Gold) | Dracoespira celeste x1 | 13% |
| Investigation (Purple) | Joya tallada x1 | 20% |
| Investigation (Purple) | Joya sellada x1 | 80% |
Idioma
| JA 日本語 | アルバトリオン |
|---|---|
| US English | Alatreon |
| FR Français | Alatreon |
| ES Español | Alatreon |
| DE Deutsch | Alatreon |
| IT Italiano | Alatreon |
| KR 한국어 | 알바트리온 |
| TW 繁體中文 | 煌黑龍 |
| CN 簡体中文 | 煌黑龙 |
| RU Русский | Алатреон |
| PL Polski | Alatreon |
| PO Português do Brasil | Alatreon |
| AR العربية | ألاتريون |

