Piel especial de dracoalado
Material muy raro obtenido de un dracoalado. Ligero y usado a menudo para elaborar equipo.
item_id | 1077 |
---|---|
rarity | 9 |
carry_limit | 99 |
Vender | 1240zenny |
Comprar | 12400zenny |
category | material |
Craft /12
Obtaining Quest /12
★ | Quest | Quantity | Percentage |
---|---|---|---|
11 | Peluche de piedra | 1 | 13% |
13 | Contraataque cruzado aplastante | 1 | 16% |
13 | Una leyenda de hielo y fuego | 1 | 16% |
13 | ¡Alerta de explosión! | 1 | 16% |
13 | Cualquiera puede ser crítico | 1 | 16% |
13 | Aprender a golpes | 1 | 16% |
13 | El secreto está en la baba | 1 | 16% |
14 | El retorno del Rathalos Celeste | 1 | 13% |
14 | A por la mandíbula de trueno | 1 | 13% |
15 | La segunda aparición | 1 | 13% |
15 | Le hierve la sangre | 1 | 13% |
15 | El hogar ideal: plata | 1 | 13% |
Monster /15
Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
---|---|---|---|---|
Mernos | condition 6 | Rango bajo | 1 | 70% |
Mernos | condition 7 | Rango bajo | 1 | 70% |
Mernos | Quest Reward (Bronze) | Rango maestro | 1 | 32% |
Raphinos | condition 6 | Rango bajo | 1 | 70% |
Raphinos | condition 7 | Rango bajo | 1 | 70% |
Raphinos | Quest Reward (Bronze) | Rango maestro | 1 | 32% |
Barnos | condition 6 | Rango maestro | 1 | 35% |
Barnos | condition 7 | Rango maestro | 1 | 35% |
Barnos | Quest Reward (Bronze) | Rango maestro | 1 | 40% |
Noios | condition 6 | Rango bajo | 1 | 30% |
Noios | condition 7 | Rango bajo | 1 | 30% |
Noios | Quest Reward (Bronze) | Rango maestro | 1 | 26% |
Kertos | condition 0 | Rango bajo | 1 | 35% |
Kertos | condition 1 | Rango bajo | 1 | 35% |
Kertos | Quest Reward (Bronze) | Rango maestro | 1 | 40% |
Comitiva de buscatrufos /5
Map | Type | Rank | Star | Objetos | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
Bosque Primigenio | 97 | Rango maestro | 1 | Piel especial de dracoalado x1 60% Piel de dracoalado+ x2 37% Metal ancestral x1 3% | 20, 20, 1, 30, 1 |
Yermo de Agujas | 106 | Rango maestro | 1 | Piel especial de dracoalado x1 40% Vesícula lanzagritos x3 30% Vesícula lanzagritos x5 27% Metal ancestral x1 3% | 20, 20, 1, 30, 1 |
Altiplanos Coralinos | 100 | Rango maestro | 1 | Piel especial de dracoalado x1 60% Piel de dracoalado+ x2 37% Metal ancestral x1 3% | 20, 20, 1, 30, 1 |
Valle Putrefacto | 100 | Rango maestro | 1 | Piel especial de dracoalado x1 60% Piel de dracoalado+ x2 37% Metal ancestral x1 3% | 20, 20, 1, 30, 1 |
Arroyo de Escarcha | 113 | Rango maestro | 1 | Garra dura de Kertos x1 60% Piel especial de dracoalado x1 35% Metal ancestral x1 5% | 20, 20, 1, 30, 1 |
Idioma
JA 日本語 | 翼竜の特上皮 |
---|---|
US English | Wingdrake Finehide |
FR Français | Cuir prestigieux drake ailé |
ES Español | Piel especial de dracoalado |
DE Deutsch | Flugdrachen-Feinhaut |
IT Italiano | Pterowyvern: pelle speciale |
KR 한국어 | 익룡의 특상 가죽 |
TW 繁體中文 | 翼龍的特上皮 |
CN 簡体中文 | 翼龙的特上皮 |
RU Русский | Тонкая шкура крылатого ящера |
PL Polski | Skórka skrzydłosmoka |
PO Português do Brasil | Courofino de Dracoalado |
AR العربية | جلد وينغدرايك الرقيق |