Carne cruda
Carne obtenida al despiezar a un monstruo. Tiene diversos usos.
item_id | 65 |
---|---|
rarity | 1 |
carry_limit | 10 |
Vender | 5zenny |
Comprar | 50zenny |
category | item |
flag | Consumable |
Craft /3
Result | Materia prima |
---|---|
Carne envenenada x 1 | Carne cruda Hongo |
Carne tóxica x 1 | Carne cruda Paraliseta |
Carne somnífera x 1 | Carne cruda Hierba somnífera |
Obtaining Quest /5
★ | Quest | Quantity | Percentage |
---|---|---|---|
2 | ¡Desafío para principiantes de USJ! | 1 | 25% |
4 | ¡Desafío para expertos de USJ! | 1 | 25% |
4 | ¡Desafío para principiantes de USJ! | 1 | 25% |
5 | ¡Desafío para expertos de USJ! | 1 | 25% |
13 | Ojos que no ven | 5 | 13% |
Monster /31
Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
---|---|---|---|---|
Aptonoth | Captura: %s | Rango bajo | 1 | 100% |
Aptonoth | Captura: %s | Rango alto | 1 | 100% |
Aptonoth | condition 6 | Rango bajo | 1 | 100% |
Aptonoth | condition 7 | Rango bajo | 1 | 100% |
Apceros | Captura: %s | Rango bajo | 1 | 100% |
Apceros | Captura: %s | Rango alto | 1 | 100% |
Apceros | condition 6 | Rango bajo | 1 | 100% |
Apceros | condition 7 | Rango bajo | 1 | 100% |
Kelbi | Captura: %s | Rango bajo | 1 | 15% |
Kelbi | Captura: %s | Rango alto | 1 | 15% |
Kelbi | condition 6 | Rango bajo | 1 | 15% |
Kelbi | Captura: %s | Rango bajo | 1 | 15% |
Kelbi | Captura: %s | Rango alto | 1 | 15% |
Kelbi | condition 6 | Rango bajo | 1 | 15% |
Popo | condition 0 | Rango bajo | 1 | 70% |
Popo | condition 1 | Rango bajo | 1 | 70% |
Anteka | Quest Reward (Bronze) | Rango maestro | 2 | 14% |
Mernos | Captura: %s | Rango bajo | 1 | 30% |
Mernos | Captura: %s | Rango alto | 1 | 30% |
Mernos | condition 6 | Rango bajo | 1 | 30% |
Mernos | condition 7 | Rango bajo | 1 | 30% |
Mernos | Quest Reward (Bronze) | Rango bajo | 2 | 18% |
Mernos | Quest Reward (Bronze) | Rango alto | 4 | 18% |
Mernos | Quest Reward (Bronze) | Rango maestro | 4 | 18% |
Raphinos | Captura: %s | Rango bajo | 1 | 30% |
Raphinos | Captura: %s | Rango alto | 1 | 30% |
Raphinos | condition 6 | Rango bajo | 1 | 30% |
Raphinos | condition 7 | Rango bajo | 1 | 30% |
Raphinos | Quest Reward (Bronze) | Rango bajo | 1 | 24% |
Raphinos | Quest Reward (Bronze) | Rango alto | 1 | 24% |
Raphinos | Quest Reward (Bronze) | Rango maestro | 2 | 24% |
Comitiva de buscatrufos /8
Map | Type | Rank | Star | Objetos | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
Bosque Primigenio | 88 | Rango bajo | 1 | Carne cruda x1 60% Baya aguja x10 30% Cupón de buscatrufos x1 3% | 10, 20, 1, 30, 1 |
Yermo de Agujas | 89 | Rango bajo | 1 | Carne cruda x1 60% Baya aguja x10 30% Cupón de buscatrufos x1 3% | 10, 20, 1, 30, 1 |
Bosque Primigenio | 88 | Rango alto | 1 | Carne cruda x1 60% Baya aguja x20 30% Tela siniestra x1 3% | 20, 20, 1, 30, 1 |
Yermo de Agujas | 89 | Rango alto | 1 | Carne cruda x1 60% Baya aguja x20 30% Tela siniestra x1 3% | 20, 20, 1, 30, 1 |
Bosque Primigenio | 88 | Rango maestro | 1 | Carne cruda x3 60% Carne cruda x5 37% Metal ancestral x1 3% | 20, 20, 1, 30, 1 |
Bosque Primigenio | 88 | Rango maestro | 1 | Carne cruda x3 60% Carne cruda x5 37% Metal ancestral x1 3% | 20, 20, 1, 30, 1 |
Yermo de Agujas | 89 | Rango maestro | 1 | Carne cruda x3 60% Brote nocturno x1 37% Metal ancestral x1 3% | 20, 20, 1, 30, 1 |
Arroyo de Escarcha | 104 | Rango maestro | 1 | Carne cruda x4 60% Piel valiosa x1 34% Metal ancestral x1 6% | 20, 20, 1, 30, 1 |
Idioma
JA 日本語 | 生肉 |
---|---|
US English | Raw Meat |
FR Français | Viande crue |
ES Español | Carne cruda |
DE Deutsch | Rohes Fleisch |
IT Italiano | Carne cruda |
KR 한국어 | 날고기 |
TW 繁體中文 | 生肉 |
CN 簡体中文 | 生肉 |
RU Русский | Сырое мясо |
PL Polski | Surowe mięso |
PO Português do Brasil | Carne Crua |
AR العربية | لحم نيئ |