Defense /1
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Habilidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeza superp. musgorrino | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crafting /1
| Name | Component |
|---|---|
| Cabeza superp. musgorrino | Tícket falso x 1 Piel de Musgorrino x 2 |
Armor Upgrade /32
| Lv | Material | defense |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| Legiana, el cazador elegante | ||
| 2 | Pts, 640z | 2 |
| 3 | 1 Pts, 960z | 4 |
| 4 | 1 Pts, 1280z | 6 |
| Una tarea colosal | ||
| 5 | 1 Pts, 1600z | 8 |
| 6 | 1 Pts, 1920z | 10 |
| 7 | 2 Pts, 2240z | 12 |
| 8 | 2 Pts, 2560z | 14 |
| El Viejo Mundo en el Nuevo | ||
| 9 | 2 Pts, 2880z | 16 |
| 10 | 5 Pts, 3200z | 18 |
| 11 | 5 Pts, 3520z | 20 |
| Una herida y un ansia | ||
| 12 | 5 Pts, 3840z | 22 |
| Tierra de convergencia | ||
| 13 | 5 Pts, 4160z | 24 |
| Ventisca tormentosa | ||
| El dragón de hielo | ||
| A los guiados, un himno | ||
| Aumentar equipo | Trozo de draconita x 1, Fucium x 3, 3000z | |
| 14 | 5 Pts, 4480z | 26 |
| 15 | 5 Pts, 4800z | 28 |
| 16 | 5 Pts, 5120z | 30 |
| 17 | 10 Pts, 5440z | 32 |
| 18 | 10 Pts, 5760z | 34 |
| 19 | 10 Pts, 6080z | 36 |
| 20 | 10 Pts, 6400z | 38 |
| 21 | 10 Pts, 6720z | 40 |
| 22 | 20 Pts, 7040z | 42 |
| 23 | 20 Pts, 7360z | 44 |
Idioma
| JA 日本語 | 【モスフェイク】衣装 |
|---|---|
| US English | Mosswine Mask |
| FR Français | Mosswine |
| ES Español | Careta musgorrino |
| DE Deutsch | Mosswine-Maske |
| IT Italiano | Mosswine |
| KR 한국어 | 【모스페이크】의상 |
| TW 繁體中文 | 【菌豬頭套】服裝 |
| CN 簡体中文 | 【蘑菇猪头套】服装 |
| RU Русский | Маска мохосвина |
| PL Polski | Mchoświni |
| PO Português do Brasil | Máscara Musgoíno |
| AR العربية | قناع موسواين |