Barioth Cynodon α+ Defense /5
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yelmo Cynodon | 162 ‐ 186 (206) | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | Bonus afinidad+2 Desenfunde veloz+1 | ||
| Cota Cynodon | 162 ‐ 186 (206) | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | Bonus ataque+3 Bonus al desenfundar+1 | ||
| Brazales Cynodon | 162 ‐ 186 (206) | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | Bonus afinidad+2 Bonus al aturdir+2 | ||
| Cintura Cynodon | 162 ‐ 186 (206) | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | Desenfunde veloz+1 Bonus al desenfundar+1 | ||
| Grebas Cynodon | 162 ‐ 186 (206) | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | Bonus ataque+1 Bonus al aturdir+3 |
Barioth Cynodon β+ Defense /5
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yelmo Cynodon | 162 ‐ 186 (206) | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | Bonus afinidad+2 | ||
| Cota Cynodon | 162 ‐ 186 (206) | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | Bonus ataque+3 | ||
| Brazales Cynodon | 162 ‐ 186 (206) | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | Bonus afinidad+2 | ||
| Cintura Cynodon | 162 ‐ 186 (206) | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | Desenfunde veloz+1 | ||
| Grebas Cynodon | 162 ‐ 186 (206) | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | Bonus ataque+1 |
Arte absoluto de Cynodon /2
| Level | Habilidades | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | Pena inmediata Añade efecto aturdidor a los ataques al desenfundar y aumenta un poco el ataque. | 1, 0, 0, 0 |
| 3 | Bonus al aturdir clave Mejora el nivel máximo de la habilidad | 1, 0, 0, 0 |
Crafting /5
| Name | Component |
|---|---|
| Yelmo Cynodon | Vale Cynodon x 1 (Unlock) Garra rompehielo x 1 Vesícula gélida x 3 |
| Cota Cynodon | Vale Cynodon x 1 (Unlock) Cristal puro x 1 |
| Brazales Cynodon | Vale Cynodon x 1 (Unlock) Garra rompehielo x 1 |
| Cintura Cynodon | Vale Cynodon x 1 (Unlock) Garra rompehielo x 1 Gracio x 4 |
| Grebas Cynodon | Vale Cynodon x 1 (Unlock) |
Armor Upgrade /27
| Lv | Material | |
|---|---|---|
| 1 | 162 | |
| Ventisca tormentosa | ||
| 2 | 200 Pts, 0z | 164 |
| 3 | 200 Pts, 0z | 166 |
| El dragón de hielo | ||
| 4 | 200 Pts, 0z | 168 |
| A los guiados, un himno | ||
| 5 | 200 Pts, 0z | 170 |
| 6 | 200 Pts, 0z | 172 |
| 7 | 200 Pts, 0z | 174 |
| 8 | 200 Pts, 0z | 176 |
| 9 | 200 Pts, 0z | 178 |
| 10 | 200 Pts, 0z | 180 |
| 11 | 200 Pts, 0z | 182 |
| 12 | 200 Pts, 0z | 184 |
| 13 | 200 Pts, 0z | 186 |
| Aumentar equipo | Gema de vena espiritual x 1, Gran gema de wyvern x 1, 50000z | |
| 14 | 200 Pts, 0z | 188 |
| 15 | 200 Pts, 0z | 190 |
| 16 | 200 Pts, 0z | 192 |
| 17 | 200 Pts, 0z | 194 |
| 18 | 200 Pts, 0z | 196 |
| 19 | 200 Pts, 0z | 198 |
| 20 | 200 Pts, 0z | 200 |
| 21 | 200 Pts, 0z | 202 |
| 22 | 200 Pts, 0z | 204 |
| 23 | 200 Pts, 0z | 206 |