Пушка гама 1
Тяжелое лукорудие наделено взрывной мощью додогамы.
id | 66 |
---|---|
rarity | 6 |
attackАтака | 240 |
Отклонение | Средние |
Особый снаряд | Меткость виверны |
order_id | 78 |
slotsЯчейки | |
weapon_type | hbg |
tree_en | Древо додогамы |
Модиф. снаряжение | 3 |
Особые модификации | 3 |
Crafting /2
Type | Component |
---|---|
Рык баана 1 Улучшить | 24000 zenny Коготь додогамы x 4 Чешуя додогамы+ x 6 Шкура додогамы+ x 4 Unlock: Додогама |
Upgrade to Пушка гама 2 | Чешуя огненного дракона+ x 4 (Unlock) Челюсть додогамы x 4 Хвост додогамы x 3 Самоцвет виверны x 1 Unlock: Чешуя огненного дракона+ |
Особые модификации Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
Обычный | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Normal Normal Normal Fast Fast | 5 Small Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 3 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast |
Проникающие | 4 Small Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 3 Small Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | - |
Разброс | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Normal Normal Normal Fast Fast | 3 Small Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | - |
Осколочные | - | 1 Medium Medium Medium Small Small Slow Slow Semi-slow Semi-slow Normal | 1 Big Big Medium Medium Small Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow |
Виверна | 1 Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon Slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal | ||
Липкие | 2 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 2 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal | 1 Large Large Medium Medium Small Slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal |
Рассечение | 2 Medium Medium Small Small Small Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | ||
Горение | - | ||
Вода | - | ||
Холод | - | ||
Гроза | 4 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | ||
Дракон | - | ||
Отравление | - | - | |
Паралич | - | - | |
Сон | 2 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | - | |
Усталость | - | - | |
Восстановление | - | - | |
Демон | 1 Ex-Large Ex-Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | ||
Доспех | - | ||
Снотворное | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
Модиф. снаряжение /5
Type | Type |
---|---|
Усиление атаки Усиливает атаку. Работает с другими улучшениями. | 40,000zenny Поточный камень воина: лук x 1 Осколок поточного камня x 3 Пластина раталоса x 2 |
Усиление мастерства Усиливает мастерство. Работает с другими улучшениями. | 40,000zenny Поточный камень воина: лук x 1 Осколок поточного камня x 3 Пластина одогарона x 2 |
Усиление защиты Усиливает защиту и дает шанс на уменьшение получаемого урона. Работает с другими улучшениями. | 40,000zenny Поточный камень воина: лук x 1 Осколок поточного камня x 3 Самоцвет пернатой виверны x 1 |
Улучшение ячеек Добавляет дополнительную ячейку. Исп-те с др. улучшениями, чтобы повысить уровень ячейки. | 40,000zenny Поточный камень воина: лук x 1 Осколок поточного камня x 3 Пластина легианы x 2 |
Регенерация здоровья Восст-ет здоровье при нанесении урона. Работает с другими улучш-ми, повышая объем восст-я. | 40,000zenny Поточный камень воина: лук x 1 Осколок поточного камня x 3 Пластина аньяната x 2 |
Древо додогамы /4
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пушка гама 1 | 240 | Меткость виверны |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пушка гама 2 | 255 | Меткость виверны |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Турель гамы 1 | 345 | Меткость виверны |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Турель гамы 2 | 375 | Меткость виверны |
|
Язык
JA 日本語 | ガマル砲Ⅰ |
---|---|
US English | Gama Cannon I |
FR Français | Canon Gama |
ES Español | Cañón Gama I |
DE Deutsch | Gama-Kanone I |
IT Italiano | Cannone Gama I |
KR 한국어 | 가마루포Ⅰ |
TW 繁體中文 | 岩賊龍砲Ⅰ |
CN 簡体中文 | 岩贼龙炮1 |
RU Русский | Пушка гама 1 |
PL Polski | Działo Gamy I |
PO Português do Brasil | Canhão Gama I |
AR العربية | مدفع غاما I |