岩賊龍砲Ⅰ
岩賊龍的重弩槍。 內涵潛力的特殊素材, 能為武器帶來爆發性的威力。
id | 66 |
---|---|
rarity | 6 |
attack攻擊力 | 240 |
偏移 | 中 |
特殊彈藥 | 狙擊龍彈 |
order_id | 78 |
slots鑲嵌槽 | |
weapon_type | hbg |
tree_en | 岩賊龍衍生 |
客製強化 | 3 |
強化零件 | 3 |
Crafting /2
強化零件 Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
正常 | 1 自 自 自 自 自 普通 普通 普通 快 快 | 5 小 小 小 小 小 普通 普通 普通 快 快 | 3 中 小 小 小 小 稍微慢 普通 普通 普通 快 |
貫通彈 | 4 小 小 小 小 小 稍微慢 普通 普通 普通 快 | 3 小 小 小 小 小 稍微慢 普通 普通 普通 快 | - |
散彈 | 1 自 自 自 自 自 普通 普通 普通 快 快 | 3 小 小 小 小 小 普通 普通 普通 快 快 | - |
擴散彈 | - | 1 中 中 中 小 小 慢 慢 稍微慢 稍微慢 普通 | 1 大 大 中 中 小 慢 慢 慢 稍微慢 稍微慢 |
龍擊彈 | 1 龍擊 龍擊 龍擊 龍擊 龍擊 慢 稍微慢 稍微慢 稍微慢 普通 | ||
徹甲榴彈 | 2 中 小 小 小 小 稍微慢 普通 普通 普通 快 | 2 中 中 中 小 小 稍微慢 稍微慢 稍微慢 稍微慢 普通 | 1 大 大 中 中 小 慢 稍微慢 稍微慢 稍微慢 普通 |
斬裂彈 | 2 中 中 小 小 小 慢 稍微慢 稍微慢 普通 普通 | ||
火炎彈 | - | ||
水冷彈 | - | ||
冰結彈 | - | ||
電擊彈 | 4 中 中 小 小 小 稍微慢 稍微慢 稍微慢 普通 普通 | ||
滅龍彈 | - | ||
毒瓶 | - | - | |
麻痺瓶 | - | - | |
睡眠瓶 | 2 中 小 小 小 小 稍微慢 普通 普通 普通 快 | - | |
減氣彈 | - | - | |
回復彈 | - | - | |
鬼人彈 | 1 特大 特大 大 中 中 慢 慢 稍微慢 普通 普通 | ||
硬化彈 | - | ||
捕獲用麻醉彈 | 3 中 中 小 小 小 稍微慢 普通 普通 快 快 |
客製強化 /5
Type | Type |
---|---|
強化攻擊力 提升裝備的攻擊力。 反覆強化可更加提升。 | 40,000zenny 猛者龍脈石‧弩 x 1 龍脈石碎片 x 3 火龍的逆鱗 x 2 |
強化會心率 提升裝備的會心率。 反覆強化可更加提升。 | 40,000zenny 猛者龍脈石‧弩 x 1 龍脈石碎片 x 3 慘爪龍的逆鱗 x 2 |
強化防禦力 防禦力提升, 會減輕一定機率的傷害。 反覆強化可提升防禦力與減輕機率。 | 40,000zenny 猛者龍脈石‧弩 x 1 龍脈石碎片 x 3 鳥龍玉 x 1 |
強化鑲嵌槽 裝備上追加鑲嵌槽。 反覆強化後, 追加的鑲嵌槽等級會上升。 | 40,000zenny 猛者龍脈石‧弩 x 1 龍脈石碎片 x 3 風漂龍的逆鱗 x 2 |
賦予回復能力 造成敵方傷害時 會回復少量體力。 反覆強化更能提升回復量。 | 40,000zenny 猛者龍脈石‧弩 x 1 龍脈石碎片 x 3 蠻顎龍的逆鱗 x 2 |
岩賊龍衍生 /4
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩賊龍砲Ⅰ | 240 | 狙擊龍彈 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩賊龍砲Ⅱ | 255 | 狙擊龍彈 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩賊龍大砲【青蛙】Ⅰ | 345 | 狙擊龍彈 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩賊龍大砲【青蛙】Ⅱ | 375 | 狙擊龍彈 |
|
語言
JA 日本語 | ガマル砲Ⅰ |
---|---|
US English | Gama Cannon I |
FR Français | Canon Gama |
ES Español | Cañón Gama I |
DE Deutsch | Gama-Kanone I |
IT Italiano | Cannone Gama I |
KR 한국어 | 가마루포Ⅰ |
TW 繁體中文 | 岩賊龍砲Ⅰ |
CN 簡体中文 | 岩贼龙炮1 |
RU Русский | Пушка гама 1 |
PL Polski | Działo Gamy I |
PO Português do Brasil | Canhão Gama I |
AR العربية | مدفع غاما I |