Дзора α Defense /5
| Icon | Name | Навыки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шлем Дзоры | 44 ‐ 64 (76) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Ремесло+1 Взрывная атака+1 | ||
| Доспех Дзоры | 44 ‐ 64 (76) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Взрывная атака+2 Антиветер+1 | ||
| Наручи Дзоры | 44 ‐ 64 (76) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Вольная стихия/Снаряды+1 Бомбардир+1 | ||
| Хребет Дзоры | 44 ‐ 64 (76) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Укрепление+1 Сопротивление тряске+1 | ||
| Поножи Дзоры | 44 ‐ 64 (76) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Бомбардир+2 Наушники+1 |
Дзора β Defense /5
| Icon | Name | Навыки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шлем Дзоры | 44 ‐ 64 (76) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Ремесло+1 | ||
| Доспех Дзоры | 44 ‐ 64 (76) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Взрывная атака+2 | ||
| Наручи Дзоры | 44 ‐ 64 (76) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Вольная стихия/Снаряды+1 | ||
| Хребет Дзоры | 44 ‐ 64 (76) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Укрепление+1 | ||
| Поножи Дзоры | 44 ‐ 64 (76) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Бомбардир+2 |
Дзора γ Defense /5
| Icon | Name | Навыки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шлем Дзоры | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Антиветер+2 Критический взгляд+2 | ||
| Шкура Дзоры | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Сопротивление тряске+2 | ||
| Когти Дзоры | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Наушники+2 | ||
| Хребет Дзоры | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Бомбардир+2 Критический взгляд+1 | ||
| Шпоры Дзоры | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Взрывная атака+2 Критический взгляд+1 |
Crafting /5
| Name | Component |
|---|---|
| Многослойный шлем дзоры | Магмовый кристалл x 2 (Unlock) |
| Многосл. нагрудник дзоры | Магмовый кристалл x 2 (Unlock) |
| Многослойные наручи дзоры | Магмовый кристалл x 2 (Unlock) |
| Многослойная кираса дзоры | Магмовый кристалл x 2 (Unlock) |
| Многослойные поножи дзоры | Магмовый кристалл x 2 (Unlock) |
Armor Upgrade /16
| Lv | Material | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| Земля схождений | ||
| 2 | Pts, 3840z | 2 |
| 3 | 1 Pts, 5760z | 4 |
| 4 | 1 Pts, 7680z | 6 |
| Морозный блиц | ||
| Порождение холода | ||
| Хвалебная песнь | ||
| Модиф. снаряжение | Мерцающий поточный камень x 1, Кость древнего дракона x 2, 30000z | |
| 5 | 1 Pts, 9600z | 8 |
| 6 | 1 Pts, 11520z | 10 |
| 7 | 2 Pts, 13440z | 12 |
| 8 | 2 Pts, 15360z | 14 |
| 9 | 2 Pts, 17280z | 16 |
| 10 | 5 Pts, 19200z | 18 |
| 11 | 5 Pts, 21120z | 20 |