Minério de Dragocerne
Mineral valioso usado para criar amuletos. Emite uma luz misteriosa que deixa seu portador mais sábio.
item_id | 219 |
---|---|
rarity | 8 |
carry_limit | 99 |
Vender | 2000zenny |
Comprar | 20000zenny |
category | material |
Craft /40
Obtaining Quest /34
Monster /22
Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
---|---|---|---|---|
Rathian | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 13% |
Rathian Rosa | Investigação | Ranque + | 1 | 9% |
Rathalos | Investigação | Ranque + | 1 | 9% |
Rathalos Lazúli | Investigação | Ranque + | 1 | 9% |
Diablos | Investigação | Ranque + | 1 | 9% |
Diablos Negra | Investigação | Ranque + | 1 | 9% |
Lavasioth | Investigação | Ranque + | 1 | 9% |
Barroth | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 13% |
Uragaan | Investigação | Ranque + | 1 | 9% |
Anjanath | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 13% |
Pukei-Pukei | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 13% |
Pukei-Pukei Coralino | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 13% |
Jyuratodus | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 13% |
Tobi-Kadachi | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 13% |
Tobi-Kadachi Vípero | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 13% |
Paolumu | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 13% |
Paolumu Beladona | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 13% |
Legiana | Investigação | Ranque + | 1 | 9% |
Odogaron | Investigação | Ranque + | 1 | 9% |
Radobaan | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 13% |
Beotodus | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 13% |
Banbaro | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 13% |
Locations | Rank | Area | qty | Percentage |
---|---|---|---|---|
Floresta Ancestral | Ranque Mestre | Afloramento Rochoso - Red | 1 | 3% |
Floresta Ancestral | Ranque Mestre | Afloramento Rochoso - Red (Upsurge) | 1 | 5% |
Ermo Selvagulha | Ranque Mestre | Afloramento Rochoso - Red | 1 | 3% |
Ermo Selvagulha | Ranque Mestre | Afloramento Rochoso - Red (Upsurge) | 1 | 5% |
Planaltos Coralinos | Ranque Mestre | Afloramento Rochoso - Red | 1 | 3% |
Planaltos Coralinos | Ranque Mestre | Afloramento Rochoso - Red (Upsurge) | 1 | 5% |
Vale Putrefato | Ranque Mestre | Afloramento Rochoso - Red | 1 | 3% |
Vale Putrefato | Ranque Mestre | Afloramento Rochoso - Red (Upsurge) | 1 | 5% |
Fenda do Ancião | Ranque + | Afloramento Rochoso - Red | 1 | 3% |
Fenda do Ancião | Ranque + | Afloramento Rochoso - Red (Upsurge) | 1 | 5% |
Fronteira Glacial | Ranque Mestre | Afloramento Rochoso - Red | 1 | 3% |
Fronteira Glacial | Ranque Mestre | Afloramento Rochoso - Red (Upsurge) | 1 | 5% |
Idioma
JA 日本語 | 龍晶原石 |
---|---|
US English | Dragoncore Ore |
FR Français | Quartz de wyrm |
ES Español | Lazurita |
DE Deutsch | Drachenkern-Erz |
IT Italiano | Minerale nucleodrago |
KR 한국어 | 용정원석 |
TW 繁體中文 | 龍晶原石 |
CN 簡体中文 | 龙晶原石 |
RU Русский | Драконья руда |
PL Polski | Drakolit |
PO Português do Brasil | Minério de Dragocerne |
AR العربية | خام قلب التنين |