번개속성을 부여한 철제 수렵피리. 속성과 위력 모두를 향상하기 위해 섬세하고 대담하게 개조했다.
| id | 18 |
|---|---|
| color | 3 |
| rarity | 5 |
| whetstone예리도 | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
| attack공격력 | 630 |
| element속성치 | thunder180 |
| order_id | 22 |
| slots슬롯 | |
| weapon_type | whistle |
| tree_en | 번개속성 파생 |
| music | ![]() ![]() ![]() |
Crafting /2
PGC /7
| Name | Music | Effects |
|---|---|---|
| 자기 강화 | ![]() ![]() | 이동 속도 UP 튕겨내기 무효&공격력 UP |
| 체력 회복【소】 | ![]() ![]() ![]() | 체력 회복【소】 체력 회복【소】 |
| 체력 회복【대】 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 체력 회복【대】 체력 회복【대】 |
| 안내벌레 추적력 강화 | ![]() ![]() ![]() | 가이드 레벨+1 가이드 레벨+1 연장 |
| 청각 보호【대】 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 청각 보호【대】 청각 보호【대】연장 |
| 체력 지속 회복 | ![]() | 체력 지속 회복 체력 지속 회복 |
| 자기 강화【속】&회피 성능 UP | ![]() | 자기 강화【속】&회피 성능 UP 자기 강화【속】&회피 성능 UP |
Same Music /34
번개속성 파생 /9
언어
| JA 日本語 | ライトニングドラムⅠ |
|---|---|
| US English | Lightning Drum I |
| FR Français | Électro-tambour |
| ES Español | Tambor Relámpago I |
| DE Deutsch | Blitz-Trommel I |
| IT Italiano | Tamburo lampante I |
| KR 한국어 | 라이트닝드럼Ⅰ |
| TW 繁體中文 | 雷鼓Ⅰ |
| CN 簡体中文 | 雷鼓1 |
| RU Русский | Клекот молнии 1 |
| PL Polski | Bęben błyskawic I |
| PO Português do Brasil | Tambor Fulgural I |
| AR العربية | طبلة البرق I |


