뼈를 가공한 활. 조잡하지만 튼튼하고 다루기 쉬워 초보 헌터가 쓰기 좋다.
| id | 44 |
|---|---|
| rarity | 2 |
| attack공격력 | 144 |
| 특수탄 | 8 |
| order_id | 60 |
| weapon_type | bow |
| tree_en | 뼈 소재 파생 |
Crafting /2
뼈 소재 파생 /11
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | 장착 가능한 병 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||||
| 132 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||||
| 144 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||||
| 156 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||||
| 168 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||||
| 180 | (water240) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 192 | (water300) | 10 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 216 | (water360) | 10 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 276 | (water360) | 35 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 300 | (water360) | 35 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 312 | (water390) | 35 | 接-強-麻-毒-睡-爆 |
언어
| JA 日本語 | ハンターボウⅢ |
|---|---|
| US English | Hunter's Bow III |
| FR Français | Arc du chasseur III |
| ES Español | Arco de cazador III |
| DE Deutsch | Jägerbogen III |
| IT Italiano | Arco da cacciatore III |
| KR 한국어 | 헌터보우Ⅲ |
| TW 繁體中文 | 獵弓Ⅲ |
| CN 簡体中文 | 猎弓3 |
| RU Русский | Лук охотника 3 |
| PL Polski | Łuk łowcy III |
| PO Português do Brasil | Arco do Caçador III |
| AR العربية | قوس الصيّاد III |