골총창Ⅲ
뼈를 가공한 건랜스. 조잡하지만 튼튼하고 다루기 쉬워 초보 헌터가 쓰기 좋다.
id | 43 |
---|---|
rarity | 2 |
whetstone예리도 | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
attack공격력 | 253 |
order_id | 46 |
wep_ids | 보통 Lv 1 |
weapon_type | g_lance |
tree_en | 뼈 소재 파생 |
Crafting /2
뼈 소재 파생 /11
Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
---|---|---|---|---|---|---|
골총창Ⅰ | 207 | 보통 Lv 1 | ||||
골총창Ⅱ | 230 | 보통 Lv 1 | ||||
골총창Ⅲ | 253 | 보통 Lv 1 | ||||
대골총창Ⅰ | 276 | 방사형 Lv 1 | ||||
대골총창Ⅱ | 322 | 방사형 Lv 1 | ||||
대골총창Ⅲ | 368 | (thunder210) 방사형 Lv 1 | ||||
대골총창【용미】Ⅰ | 391 | (thunder240) 방사형 Lv 2 | 10 | |||
대골총창【용미】Ⅱ | 437 | (thunder270) 방사형 Lv 2 | 10 | |||
용골총창【열진】Ⅰ | 529 | (thunder300) 방사형 Lv 4 | 35 | |||
용골총창【열진】Ⅱ | 575 | (thunder330) 방사형 Lv 5 | 35 | |||
용골총창【열진】Ⅲ | 644 | (thunder360) 방사형 Lv 5 | 35 |
언어
JA 日本語 | 骨銃槍Ⅲ |
---|---|
US English | Bone Gunlance III |
FR Français | Lancecanon en os III |
ES Español | Lanza pistola Ósea III |
DE Deutsch | Knochengewehrlanze III |
IT Italiano | Lancia-fucile d'osso III |
KR 한국어 | 골총창Ⅲ |
TW 繁體中文 | 骨銃槍Ⅲ |
CN 簡体中文 | 骨铳枪3 |
RU Русский | Костяная копьепушка 3 |
PL Polski | Kościany lancopał III |
PO Português do Brasil | Lançarma de Osso III |
AR العربية | بندقية رمح جليدية III |