특수 장비를 다시 사용할 수 있게 되기까지의 시간이 단축된다.
| 시리즈 스킬 | 0 |
|---|---|
| skill_id | 120 |
| data | Array |
| max_level | 5 |
정비 /5
| Level | 스킬 설명 | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | 재사용 시간 10% 단축 | 90, 0, 0, 0 |
| 2 | 재사용 시간 20% 단축 | 80, 0, 0, 0 |
| 3 | 재사용 시간 30% 단축 | 70, 0, 0, 0 |
| 4 | 재사용 시간 40% 단축 | 60, 0, 0, 0 |
| 5 | 재사용 시간 50% 단축 | 50, 0, 0, 0 |
장식품 목록 /21
| Icon | Name | Rarity | slots | 스킬 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 정비주【1】 | 5 | 1 | 정비 Lv 1 | |
| 내진-정비주【4】 | 10 | 4 | 내진 Lv 1 정비 Lv 1 | |
| 단축-정비주【4】 | 10 | 4 | 집중 Lv 1 정비 Lv 1 | |
| 고양-정비주【4】 | 10 | 4 | 강화 지속 Lv 1 정비 Lv 1 | |
| 중격-정비주【4】 | 10 | 4 | 파괴왕 Lv 1 정비 Lv 1 | |
| KO-정비주【4】 | 10 | 4 | KO술 Lv 1 정비 Lv 1 | |
| 저력-정비주【4】 | 10 | 4 | 재난대처능력 Lv 1 정비 Lv 1 | |
| 방풍-정비주【4】 | 10 | 4 | 풍압 내성 Lv 1 정비 Lv 1 | |
| 발도-정비주【4】 | 10 | 4 | 발도술【기】 Lv 1 정비 Lv 1 | |
| 전개-정비주【4】 | 10 | 4 | 힘의 해방 Lv 1 정비 Lv 1 | |
| 도전-정비주【4】 | 10 | 4 | 도전자 Lv 1 정비 Lv 1 | |
| 무결-정비주【4】 | 10 | 4 | 완전 충전 Lv 1 정비 Lv 1 | |
| 역상-정비주【4】 | 10 | 4 | 앙심 Lv 1 정비 Lv 1 | |
| 혼신-정비주【4】 | 10 | 4 | 혼신 Lv 1 정비 Lv 1 | |
| 내충-정비주【4】 | 10 | 4 | 움찔 감소 Lv 1 정비 Lv 1 | |
| 전화위복-정비주【4】 | 11 | 4 | 전화위복 Lv 1 정비 Lv 1 | |
| 방음-정비주【4】 | 11 | 4 | 귀마개 Lv 1 정비 Lv 1 | |
| 초심-정비주【4】 | 11 | 4 | 슈퍼회심 Lv 1 정비 Lv 1 | |
| 통격-정비주【4】 | 11 | 4 | 약점 특효 Lv 1 정비 Lv 1 | |
| 장인-정비주【4】 | 11 | 4 | 장인 Lv 1 정비 Lv 1 | |
| 해방-정비주【4】 | 11 | 4 | 속성해방/장전 확장 Lv 1 정비 Lv 1 |
Defense /34
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | 스킬 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시커헤드α | 70 ‐ 76 (90) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 정비+1 채집의 달인+1 | ||
| 시커헤드β | 70 ‐ 76 (90) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 정비+1 | ||
| 엠프리스섹터α | 70 ‐ 76 (90) | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | 회피 거리 UP+2 정비+1 | ||
| EX데스가론헬름α | 148 ‐ 172 (192) | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | 힘의 해방+2 정비+1 | ||
| EX엠프리스섹터α | 164 ‐ 182 (202) | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | 정비+2 공격적인 방어+2 | ||
| EX엠프리스섹터β | 164 ‐ 182 (202) | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | 정비+2 | ||
| EX텐터클헬름γ | 176 ‐ 194 (214) | -3 | 4 | 3 | 0 | -2 | 스태미나 급속 회복+3 정비+1 | ||
| 리오하트메일α | 52 ‐ 72 (84) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | 정비+2 | ||
| 리오하트메일β | 52 ‐ 72 (84) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | 정비+1 | ||
| 엠프리스메일γ | 70 ‐ 76 (90) | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | 귀마개+2 정비+1 | ||
| EX리오하트메일α | 132 ‐ 170 (190) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | 정비+2 장인+1 | ||
| EX리오하트메일β | 132 ‐ 170 (190) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | 정비+2 | ||
| EX텐터클메일α | 158 ‐ 176 (196) | -3 | 4 | 3 | 0 | -2 | 속성 피해 내성+2 정비+1 | ||
| EX텐터클메일β | 158 ‐ 176 (196) | -3 | 4 | 3 | 0 | -2 | 속성 피해 내성+1 정비+1 | ||
| 길드크로스암α | 62 ‐ 68 (82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 정비+1 물 내성+2 | ||
| 길드크로스암β | 62 ‐ 68 (82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 정비+1 | ||
| EX아티어암α | 142 ‐ 174 (194) | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 속성해방/장전 확장+2 정비+1 | ||
| EX텐터클암α | 158 ‐ 176 (196) | -3 | 4 | 3 | 0 | -2 | 정비+2 혼신+1 | ||
| EX텐터클암β | 158 ‐ 176 (196) | -3 | 4 | 3 | 0 | -2 | 정비+2 | ||
| EX엠프리스암α | 164 ‐ 182 (202) | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | 정비+2 폭파속성 강화+2 | ||
| EX엠프리스암β | 164 ‐ 182 (202) | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | 정비+2 폭파속성 강화+1 | ||
| EX로제암α | 150 ‐ 182 (202) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 정비+3 | ||
| 엠프리스코일α | 70 ‐ 76 (90) | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | 정비+2 폭파속성 강화+1 | ||
| 엠프리스코일β | 70 ‐ 76 (90) | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | 정비+2 | ||
| EX아티어코일α | 142 ‐ 174 (194) | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 정비+2 간파+1 | ||
| EX아티어코일β | 142 ‐ 174 (194) | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 정비+1 간파+1 | ||
| 리오하트그리브α | 52 ‐ 72 (84) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | 정비+1 풍압 내성+1 | ||
| 리오하트그리브β | 52 ‐ 72 (84) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | 정비+1 | ||
| EX리오하트그리브α | 132 ‐ 170 (190) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | 정비+1 풍압 내성+1 | ||
| EX리오하트그리브β | 132 ‐ 170 (190) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | 정비+1 | ||
| EX데스가론그리브α | 148 ‐ 172 (192) | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | 정비+2 강화 지속+1 | ||
| EX데스가론그리브β | 148 ‐ 172 (192) | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | 정비+2 | ||
| EX엠프리스그리브α | 164 ‐ 182 (202) | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | 광역화+3 정비+1 | ||
| EX엠프리스그리브β | 164 ‐ 182 (202) | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | 광역화+2 정비+1 |
언어
| JA 日本語 | 整備 |
|---|---|
| US English | Tool Specialist |
| FR Français | Expert en survie |
| ES Español | Experto en herramientas |
| DE Deutsch | Werkzeugspezialist |
| IT Italiano | Manutenzione |
| KR 한국어 | 정비 |
| TW 繁體中文 | 整備 |
| CN 簡体中文 | 整备 |
| RU Русский | Механик |
| PL Polski | Spec od Narzędzi |
| PO Português do Brasil | Perícia em Ferramentas |
| AR العربية | مختص الأدوات |