독 상태에서 받는 데미지가 줄어든다.
| 시리즈 스킬 | 0 |
|---|---|
| skill_id | 1 |
| data | Array |
| max_level | 3 |
독 내성 /3
| Level | 스킬 설명 | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | 독 데미지를 받는 횟수가 줄어든다. | 200, 0, 0, 0 |
| 2 | 독 데미지를 받는 횟수가 매우 줄어든다. | 300, 0, 0, 0 |
| 3 | 독 상태가 되지 않는다. | 0, 0, 0, 0 |
Defense /22
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | 스킬 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX푸케푸케헬름α | 118 ‐ 156 (176) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 환경 이용 지식+2 독 내성+1 | ||
| 푸케푸케암 | 12 ‐ 44 (70) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 독 내성+1 | ||
| 푸케푸케암α | 42 ‐ 64 (80) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 독 내성+2 독속성 강화+1 | ||
| 푸케푸케암β | 42 ‐ 64 (80) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 독 내성+1 | ||
| 얼로이코일 | 8 ‐ 40 (66) | -2 | 1 | -2 | -2 | 1 | 독 내성+1 | ||
| 레이아코일 | 22 ‐ 50 (74) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | 독 내성+1 | ||
| 얼로이코일α | 36 ‐ 58 (74) | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 독 내성+1 물 내성+1 | ||
| 얼로이코일β | 36 ‐ 58 (74) | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 독 내성+1 | ||
| 레이아코일α | 46 ‐ 68 (84) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | 독 내성+2 체력 증강+1 | ||
| 레이아코일β | 46 ‐ 68 (84) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | 독 내성+1 체력 증강+1 | ||
| 리오하트코일α | 52 ‐ 72 (84) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | 장인+1 독 내성+1 | ||
| EX얼로이코일α | 114 ‐ 152 (172) | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 독 내성+2 풍압 내성+1 | ||
| EX얼로이코일β | 114 ‐ 152 (172) | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 독 내성+1 풍압 내성+1 | ||
| EX레이아코일α | 130 ‐ 168 (188) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | 독 내성+2 체력 증강+1 | ||
| EX레이아코일β | 130 ‐ 168 (188) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | 독 내성+1 체력 증강+1 | ||
| EX리오하트코일α | 132 ‐ 170 (190) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | 장인+1 독 내성+2 | ||
| EX리오하트코일β | 132 ‐ 170 (190) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | 장인+1 독 내성+1 | ||
| EX푸케푸케그리브α | 118 ‐ 156 (176) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 독 내성+2 독속성 강화+2 | ||
| EX푸케푸케그리브β | 118 ‐ 156 (176) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 독 내성+2 | ||
| EX레이아그리브α | 130 ‐ 168 (188) | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | 체력 회복량 UP+2 독 내성+1 | ||
| EX아르테미스그리브α | 140 ‐ 164 (184) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 기절 내성+3 독 내성+2 | ||
| EX아르테미스레그α | 140 ‐ 164 (184) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 기절 내성+3 독 내성+2 |
언어
| JA 日本語 | どくたいせい |
|---|---|
| US English | Poison Resistance |
| FR Français | Toxicologie |
| ES Español | Anti veneno |
| DE Deutsch | Giftwiderstand |
| IT Italiano | Resistenza veleno |
| KR 한국어 | 독 내성 |
| TW 繁體中文 | 毒耐性 |
| CN 簡体中文 | 毒耐性 |
| RU Русский | Сопротивление яду |
| PL Polski | Odporność na Truciznę |
| PO Português do Brasil | Resistência a Veneno |
| AR العربية | مقاومة السم |