탑승 명인
몬스터에게 탑승하기가 쉬워진다.
시리즈 스킬 | 0 |
---|---|
skill_id | 59 |
data | Array |
max_level | 1 |
탑승 명인 /1
Level | 스킬 설명 | Parameters |
---|---|---|
1 | 몬스터에 탑승하기 쉬워지고, 탄 상태에서 성공하기 쉬워진다. | 1, 0, 0, 0 |
Defense /7
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | 스킬 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX우르그머플러α | 116 ‐ 154 (174) | -3 | 2 | -2 | 3 | 2 | 얼음 내성+2 탑승 명인+1 | ||
EX우르그머플러β | 116 ‐ 154 (174) | -3 | 2 | -2 | 3 | 2 | 얼음 내성+1 탑승 명인+1 | ||
우르무메일 | 20 ‐ 48 (72) | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 탑승 명인+1 | ||
우르무메일α | 44 ‐ 66 (82) | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 탑승 명인+1 포술+1 | ||
우르무메일β | 44 ‐ 66 (82) | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 탑승 명인+1 | ||
EX우르무메일α | 130 ‐ 168 (188) | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 탑승 명인+1 포술+1 | ||
EX우르무메일β | 130 ‐ 168 (188) | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 탑승 명인+1 |
언어
JA 日本語 | 乗り名人 |
---|---|
US English | Master Mounter |
FR Français | Maître-cavalier |
ES Español | Bonus al montar |
DE Deutsch | Rittmeister |
IT Italiano | Cavaliere provetto |
KR 한국어 | 탑승 명인 |
TW 繁體中文 | 騎乘名人 |
CN 簡体中文 | 骑乘名人 |
RU Русский | Мастер-наездник |
PL Polski | Mistrz Dosiadania |
PO Português do Brasil | Mestre da Montaria |
AR العربية | سيد الامتطاء |