정령의 가호
플레이어가 받는 데미지를 일정 확률로 감소시킨다.
시리즈 스킬 | 0 |
---|---|
skill_id | 97 |
data | Array |
max_level | 5 |
정령의 가호 /5
Level | 스킬 설명 | Parameters |
---|---|---|
1 | 효과 발동 시, 데미지를 15% 감소한다. | 25, 85, 0, 0 |
2 | 효과 발동 시, 데미지를 30% 감소한다. | 25, 70, 0, 0 |
3 | 효과 발동 시, 데미지를 50% 감소한다. | 25, 50, 0, 0 |
4 | 효과 발동 시, 데미지를 60% 감소한다. | 25, 40, 0, 0 |
5 | 효과 발동 시, 데미지를 60% 감소한다. 효과가 발동되기 쉬워진다. | 40, 40, 0, 0 |
장식품 목록 /21
Icon | Name | Rarity | slots | 스킬 설명 |
---|---|---|---|---|
가호주【1】 | 5 | 1 | 정령의 가호 Lv 1 | |
내진-가호주【4】 | 10 | 4 | 내진 Lv 1 정령의 가호 Lv 1 | |
단축-가호주【4】 | 10 | 4 | 집중 Lv 1 정령의 가호 Lv 1 | |
고양-가호주【4】 | 10 | 4 | 강화 지속 Lv 1 정령의 가호 Lv 1 | |
중격-가호주【4】 | 10 | 4 | 파괴왕 Lv 1 정령의 가호 Lv 1 | |
KO-가호주【4】 | 10 | 4 | KO술 Lv 1 정령의 가호 Lv 1 | |
저력-가호주【4】 | 10 | 4 | 재난대처능력 Lv 1 정령의 가호 Lv 1 | |
방풍-가호주【4】 | 10 | 4 | 풍압 내성 Lv 1 정령의 가호 Lv 1 | |
발도-가호주【4】 | 10 | 4 | 발도술【기】 Lv 1 정령의 가호 Lv 1 | |
전개-가호주【4】 | 10 | 4 | 힘의 해방 Lv 1 정령의 가호 Lv 1 | |
도전-가호주【4】 | 10 | 4 | 도전자 Lv 1 정령의 가호 Lv 1 | |
무결-가호주【4】 | 10 | 4 | 완전 충전 Lv 1 정령의 가호 Lv 1 | |
역상-가호주【4】 | 10 | 4 | 앙심 Lv 1 정령의 가호 Lv 1 | |
혼신-가호주【4】 | 10 | 4 | 혼신 Lv 1 정령의 가호 Lv 1 | |
내충-가호주【4】 | 10 | 4 | 움찔 감소 Lv 1 정령의 가호 Lv 1 | |
전화위복-가호주【4】 | 11 | 4 | 전화위복 Lv 1 정령의 가호 Lv 1 | |
방음-가호주【4】 | 11 | 4 | 귀마개 Lv 1 정령의 가호 Lv 1 | |
초심-가호주【4】 | 11 | 4 | 슈퍼회심 Lv 1 정령의 가호 Lv 1 | |
통격-가호주【4】 | 11 | 4 | 약점 특효 Lv 1 정령의 가호 Lv 1 | |
장인-가호주【4】 | 11 | 4 | 장인 Lv 1 정령의 가호 Lv 1 | |
해방-가호주【4】 | 10 | 4 | 속성해방/장전 확장 Lv 1 정령의 가호 Lv 1 |
호석 /4
Defense /42
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | 스킬 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기에나헬름 | 30 ‐ 54 (74) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | 정령의 가호+1 | ||
기에나헬름α | 54 ‐ 74 (86) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | 정령의 가호+2 얼음속성 공격 강화+1 | ||
기에나헬름β | 54 ‐ 74 (86) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | 정령의 가호+2 | ||
키린혼α | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 런너+2 정령의 가호+1 | ||
길드크로스악세α | 62 ‐ 68 (82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 정령의 가호+2 번개 내성+2 | ||
길드크로스악세β | 62 ‐ 68 (82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 정령의 가호+2 | ||
EX기에나헬름α | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | 정령의 가호+2 얼음속성 공격 강화+2 | ||
EX기에나헬름β | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | 정령의 가호+2 | ||
EX라비나헬름α | 154 ‐ 172 (192) | -3 | 2 | -1 | 4 | -1 | 정령의 가호+2 전화위복+1 | ||
EX라비나헬름β | 154 ‐ 172 (192) | -3 | 2 | -1 | 4 | -1 | 정령의 가호+2 | ||
EX키린혼α | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 런너+2 정령의 가호+2 | ||
키린베스트 | 34 ‐ 58 (78) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 정령의 가호+1 | ||
브리게이드슈트 | 28 ‐ 52 (72) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 정령의 가호+1 | ||
기에나메일α | 54 ‐ 74 (86) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | 회피 성능+2 정령의 가호+1 | ||
브리게이드슈트α | 52 ‐ 72 (84) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 정령의 가호+2 | ||
브리게이드슈트β | 52 ‐ 72 (84) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 정령의 가호+1 | ||
키린베스트α | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 정령의 가호+2 번개속성 공격 강화+1 | ||
키린베스트β | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 정령의 가호+2 | ||
시리 보디α | 70 ‐ 76 (90) | -2 | -1 | 2 | 1 | 3 | 회피 성능+2 정령의 가호+2 | ||
EX기에나메일α | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | 회피 성능+2 정령의 가호+2 | ||
EX기에나메일β | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | 회피 성능+2 정령의 가호+1 | ||
EX키린베스트α | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 간파+3 정령의 가호+1 | ||
EX키린베스트β | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 간파+2 정령의 가호+1 | ||
EX골드루나메일α | 162 ‐ 180 (200) | 3 | -2 | -4 | 0 | 4 | 정령의 가호+2 앙심+1 | ||
EX골드루나메일β | 162 ‐ 180 (200) | 3 | -2 | -4 | 0 | 4 | 정령의 가호+2 | ||
브리게이드암α | 52 ‐ 72 (84) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 포격수+2 정령의 가호+1 | ||
수비대【완갑】α | 50 ‐ 70 (82) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 런너+1 정령의 가호+1 | ||
EX아스트라카프α | 140 ‐ 178 (198) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 정령의 가호+2 | ||
가디언암α | 50 ‐ 70 (82) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 런너+1 정령의 가호+1 | ||
우르무코일 | 20 ‐ 48 (72) | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 정령의 가호+1 | ||
우르무코일α | 44 ‐ 66 (82) | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 정령의 가호+2 | ||
우르무코일β | 44 ‐ 66 (82) | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 정령의 가호+1 | ||
수비대【대갑】α | 50 ‐ 70 (82) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 체력 증강+2 정령의 가호+1 | ||
EX우르무코일α | 130 ‐ 168 (188) | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 정령의 가호+2 풍압 내성+1 | ||
EX우르무코일β | 130 ‐ 168 (188) | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 정령의 가호+1 풍압 내성+1 | ||
EX골드루나코일α | 162 ‐ 180 (200) | 3 | -2 | -4 | 0 | 4 | 정령의 가호+3 체력 증강+1 | ||
EX골드루나코일β | 162 ‐ 180 (200) | 3 | -2 | -4 | 0 | 4 | 정령의 가호+3 | ||
가디언코일α | 50 ‐ 70 (82) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 체력 증강+2 정령의 가호+1 | ||
풀드레스부츠 | 34 ‐ 58 (78) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 정령의 가호+1 | ||
풀드레스부츠α | 64 ‐ 76 (90) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 정령의 가호+1 | ||
수비대【각갑】α | 50 ‐ 70 (82) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 런너+1 정령의 가호+1 | ||
가디언부츠α | 50 ‐ 70 (82) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 런너+1 정령의 가호+1 |
언어
JA 日本語 | 精霊の加護 |
---|---|
US English | Divine Blessing |
FR Français | Bénédiction |
ES Español | Protección divina |
DE Deutsch | Göttlicher Segen |
IT Italiano | Angelo custode |
KR 한국어 | 정령의 가호 |
TW 繁體中文 | 精靈加護 |
CN 簡体中文 | 精灵加护 |
RU Русский | Божеств. благословение |
PL Polski | Boskie Błogosławieństwo |
PO Português do Brasil | Bênção Divina |
AR العربية | المباركة المقدسة |