14★ 포획: 번개 턱을 포획하라!
TARGET | 안쟈나프 아종 포획 |
---|---|
실패 조건 | 제한 시간 종료 3번 힘이 다한다 안쟈나프 아종 토벌 |
의뢰인: | 세리에나 무기점 지금 가지고 있는 특수 장비를 강화하고 싶다고 생각하고 있었는데, 괜찮다면 이 몬스터의 소재 수집을 도와주지 않을래? ※처음 클리어할 때만 내뢰 복장 성능 강화 |
INFO | 가스토돈 바르노스 가쟈부 |
Quest ID | 01492 |
생태 맵 | 용결정의 땅 |
보수금 | 37440zenny |
제한시간 | 50 Minute |
수주/참가 조건 | MR14hunterrank |
HRReward | 1350 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안쟈나프 아종 | solo | 90~120% | 19136 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
안쟈나프 아종 | multi2 | 90~120% | 32053 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
안쟈나프 아종 | multi | 90~120% | 47840 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
티가렉스 | solo | 90~123% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
티가렉스 | multi2 | 90~123% | 32160 | 890% | 863% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
티가렉스 | multi | 90~123% | 48000 | 890% | 1288% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
브라키디오스 | solo | 90~123% | 19136 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
브라키디오스 | multi2 | 90~123% | 32053 | 890% | 863% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
브라키디오스 | multi | 90~123% | 47840 | 890% | 1288% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
우라간킨 | solo | 90~120% | 27520 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
우라간킨 | multi2 | 90~120% | 46096 | 890% | 863% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
우라간킨 | multi | 90~120% | 68800 | 890% | 1288% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
오도가론 아종 | solo | 91~122% | 19200 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
오도가론 아종 | multi2 | 91~122% | 32160 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
오도가론 아종 | multi | 91~122% | 48000 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
미친 이블조 | solo | 99~120% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
미친 이블조 | multi2 | 99~120% | 38592 | 1050% | 863% | 145% | 575% | 390% | 450% | 300% |
미친 이블조 | multi | 99~120% | 57600 | 1050% | 1288% | 145% | 575% | 390% | 450% | 300% |
퀘스트 보수 /6
지급품 BOX /26
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | 그레이트 응급약 x 4 |
Primary | solo | 지급전용 휴대 식량 x 3 |
Primary | solo | 쿨드링크 x 2 |
Primary | solo | 빈 병 x 30 |
Primary | solo | 트랩툴 x 1 |
Primary | solo | 휴대 마비덫 x 1 |
Primary | solo | 지급전용마취옥 x 4 |
Primary | multi | 그레이트 응급약 x 4 |
Primary | multi | 그레이트 응급약 x 4 |
Primary | multi | 그레이트 응급약 x 4 |
Primary | multi | 지급전용 휴대 식량 x 3 |
Primary | multi | 지급전용 휴대 식량 x 3 |
Primary | multi | 지급전용 휴대 식량 x 3 |
Primary | multi | 쿨드링크 x 2 |
Primary | multi | 쿨드링크 x 2 |
Primary | multi | 쿨드링크 x 2 |
Primary | multi | 빈 병 x 30 |
Primary | multi | 트랩툴 x 1 |
Primary | multi | 휴대 마비덫 x 1 |
Primary | multi | 지급전용마취옥 x 4 |
Secondary | solo | LV2 통상탄 x 99 |
Secondary | solo | LV1 관통탄 x 60 |
Secondary | solo | LV1 산탄 x 80 |
Secondary | multi | LV2 통상탄 x 99 |
Secondary | multi | LV1 관통탄 x 60 |
Secondary | multi | LV1 산탄 x 80 |
언어
JA 日本語 | 捕獲:雷の顎を捕まえろ! |
---|---|
US English | Trap the Thunder Jaw |
FR Français | Il y a de l'orage dans l'air |
ES Español | A por la mandíbula de trueno |
DE Deutsch | Fange den Donnerkiefer |
IT Italiano | Tuono in gabbia |
KR 한국어 | 포획: 번개 턱을 포획하라! |
TW 繁體中文 | 捕獲:捉拿雷之顎吧! |
CN 簡体中文 | 捕获:捉拿雷之颚吧! |
RU Русский | Ловля грозовой челюсти |
PL Polski | Pułapka na piorunową szczękę |
PO Português do Brasil | Prenda o Mandíbula de Trovão |
AR العربية | فخ الفك الرعدي |