11★
포획: 나무를 뿌리 뽑는 사나운 뿔
포획: 나무를 뿌리 뽑는 사나운 뿔| TARGET | 버프바로 포획 |
|---|---|
| 실패 조건 | 제한 시간 종료 3번 힘이 다한다 버프바로 토벌 |
| 의뢰인: | 세리에나 주방장 할머니가 식재료를 늘리고 싶은데. 괜찮다면 이 퀘스트 를 부탁해도 될까? 맛있는 음식을 만들어 놓고 기다릴 테니까. ※처음 클리어할 때만 식당에 식재료 추가 |
| INFO | 아프토노스 쟈그라스 메르노스 가쟈부 |
| Quest ID | 01155 |
| 생태 맵 | 고대수의 숲 |
| 보수금 | 18720zenny |
| 제한시간 | 50 Minute |
| 수주/참가 조건 | MR4hunterrank |
| HRReward | 680 |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 버프바로 | solo | 90~123% | 16240 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| 버프바로 | multi2 | 90~123% | 23938 | 490% | 704% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
| 버프바로 | multi | 90~123% | 35728 | 490% | 1050% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
| 토비카가치 | solo | 90~120% | 16820 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| 토비카가치 | multi2 | 90~120% | 24793 | 490% | 704% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
| 토비카가치 | multi | 90~120% | 37004 | 490% | 1050% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
| 도스쟈그라스 | solo | 90~123% | 12760 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| 도스쟈그라스 | multi2 | 90~123% | 18808 | 490% | 704% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
| 도스쟈그라스 | multi | 90~123% | 28072 | 490% | 1050% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
| 리오레우스 | solo | 90~123% | 20800 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| 리오레우스 | multi2 | 90~123% | 30659 | 890% | 771% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
| 리오레우스 | multi | 90~123% | 45760 | 890% | 1150% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
| 이베르카나 | solo | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
| 이베르카나 | multi2 | 100% | 33961 | 1050% | 771% | 145% | 529% | 299% | 450% | 225% |
| 이베르카나 | multi | 100% | 50688 | 1050% | 1150% | 145% | 529% | 299% | 450% | 225% |
퀘스트 보수 /6
지급품 BOX /22
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | 그레이트 응급약 x 4 |
| Primary | solo | 지급전용 휴대 식량 x 3 |
| Primary | solo | 빈 병 x 30 |
| Primary | solo | 트랩툴 x 1 |
| Primary | solo | 휴대 마비덫 x 1 |
| Primary | solo | 지급전용마취옥 x 4 |
| Primary | multi | 그레이트 응급약 x 4 |
| Primary | multi | 그레이트 응급약 x 4 |
| Primary | multi | 그레이트 응급약 x 4 |
| Primary | multi | 지급전용 휴대 식량 x 3 |
| Primary | multi | 지급전용 휴대 식량 x 3 |
| Primary | multi | 지급전용 휴대 식량 x 3 |
| Primary | multi | 빈 병 x 30 |
| Primary | multi | 트랩툴 x 1 |
| Primary | multi | 휴대 마비덫 x 1 |
| Primary | multi | 지급전용마취옥 x 4 |
| Secondary | solo | LV2 통상탄 x 99 |
| Secondary | solo | LV1 관통탄 x 60 |
| Secondary | solo | LV1 산탄 x 80 |
| Secondary | multi | LV2 통상탄 x 99 |
| Secondary | multi | LV1 관통탄 x 60 |
| Secondary | multi | LV1 산탄 x 80 |
언어
| JA 日本語 | 捕獲:猛角は木々を払う玉箒 |
|---|---|
| US English | Trapping The Tree Trasher |
| FR Français | Le déracineur |
| ES Español | El sabor del terror de los árboles |
| DE Deutsch | Fange den Baumdrescher |
| IT Italiano | Guerra allo sradica-alberi |
| KR 한국어 | 포획: 나무를 뿌리 뽑는 사나운 뿔 |
| TW 繁體中文 | 捕獲:猛角掃千軍 |
| CN 簡体中文 | 捕获:猛角扫千军 |
| RU Русский | Поимка сокрушителя деревьев |
| PL Polski | Rozprawa z niszczycielem drzew |
| PO Português do Brasil | Prendendo o Destruidor de Árvores |
| AR العربية | حصار مدمر الأشجار |